LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
Avvisi
Esito esame Lingua Inglese B1 a.a. 2025/26 sessione invernale II appello del 20/01/2026
Di seguito l'esito dell'esame. La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.
| N° | Matricola | punteggio | esito |
| 1 | '0377429' | 29/60 | non idoneo |
| 2 | '0363294' | 36/60 | idoneo |
| 3 | '0370413' | 44/60 | idoneo |
| 4 | '0373593' | assente | |
| 5 | '0376676' | 20/60 | non idoneo |
| 6 | '0370435' | 22/60 | non idoneo |
| 7 | '0346662' | 42/60 | idoneo |
| 8 | '0373353' | assente | |
| 9 | '0344886' | 20/60 | non idoneo |
| 10 | '0361602' | assente | |
| 11 | '0379391' | 42/60 | idoneo |
| 12 | '0370163' | 40/60 | idoneo |
| 13 | '0379009' | 26/60 | non idoneo |
| 14 | '0340752' | 22/60 | non idoneo |
| 15 | '0377218' | assente | |
| 16 | '0378579' | 39/60 | idoneo |
| 17 | '0373563' | 13/60 | non idoneo |
| 18 | '0373224' | 32/60 | non idoneo |
| 19 | '0370223' | 43/60 | idoneo |
| 20 | '0362788' | 39/60 | idoneo |
| 21 | '0374051' | 48/60 | idoneo |
| 22 | '0369840' | 25/60 | non idoneo |
| 23 | '0376923' | 12 su 60 | non idoneo |
| 24 | '0373834' | 42/60 | idoneo |
| 25 | '0370175' | 41/60 | idoneo |
| 26 | '0344488' | 37/60 | idoneo |
| 27 | '0374095' | 36/60 | idoneo |
| 28 | '0324313' | 39/60 | idoneo |
| 29 | '0372929' | 24/60 | non idoneo |
| 30 | '0373896' | 32/60 | non idoneo |
| 31 | '0376654' | 31/60 | non idoneo |
| 32 | '0377202' | 31/60 | non idoneo |
| 33 | '0378573' | 20/60 | non idoneo |
| 34 | '0340935' | 49/60 | idoneo |
| 35 | '0374509' | certificazione linguistica | idoneo |
| 36 | '0374632' | certificazione linguistica | idoneo |
| 37 | '0376529' | certificazione linguistica | idoneo |
| 38 | '0370167' | 32/60 | non idoneo |
| 39 | '0376913' | 38/60 | idoneo |
| 40 | '0378580' | 27/60 | non idoneo |
| 41 | '0373249' | 23/60 | non idoneo |
| 42 | '0369773' | certificazione linguistica | idoneo |
| 43 | '0374166' | assente | |
| 44 | '0377328' | 28/60 | non idoneo |
| 45 | '0373633' | assente | |
| 46 | '0378349' | 19/60 | non idoneo |
| 47 | '0380025' | assente | |
| 48 | '0313394' | 30/60 | non idoneo |
| 49 | '0343835' | 24/60 | non idoneo |
| 50 | '0374136' | 51/60 | idoneo |
| 51 | '0346616' | 13/60 | non idoneo |
| 52 | '0377244' | 20/60 | non idoneo |
| 53 | '0373300' | 38/60 | idoneo |
| 54 | '0361721' | 23/60 | non idoneo |
| 55 | '0377012' | assente | |
| 56 | '0373226' | assente | |
| 57 | '0340527' | 46/60 | idoneo |
Esito esame Lingua Inglese B1 a.a. 2025/26 I appello sessione invernale del 19/12/2025
Di seguito l'esito dell'esame.
La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.
| 8012016 - LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) (UNICO) | |||
| N° | Matricola | Punteggio | esito |
| 1 | '0372752' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | Idoneo |
| 2 | '0373945' | 42/60 | idoneo |
| 3 | '0377429' | 29/60 | non idoneo |
| 4 | '0376282' | 39/60 | idoneo |
| 5 | '0369939' | 46/60 | idoneo |
| 6 | '0373302' | 48/60 | idoneo |
| 7 | '0374073' | Certificazione linguistica | idoneo |
| 8 | '0376676' | 26/60 | idoneo |
| 9 | '0370583' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 10 | '0373586' | 25/60 | non idoneo |
| 11 | '0374300' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 12 | '0373317' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 13 | '0376686' | 37/60 | idoneo |
| 14 | '0374243' | 36/60 | idoneo |
| 15 | '0376694' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 16 | '0373372' | 59/60 | idoneo |
| 17 | '0376429' | 27/60 | non idoneo |
| 18 | '0370435' | 12 su 60 | non idoneo |
| 19 | '0374255' | assente | |
| 20 | '0346662' | 24/60 | non idoneo |
| 21 | '0376657' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 22 | '0346953' | 37/60 | idoneo |
| 23 | '0374409' | 50/60 | idoneo |
| 24 | '0379488' | 37/60 | idoneo |
| 25 | '0376744' | 51/60 | idoneo |
| 26 | '0377155' | 51/60 | idoneo |
| 27 | '0374321' | 39/60 | idoneo |
| 28 | '0370446' | 45/60 | idoneo |
| 29 | '0376704' | 52/60 | idoneo |
| 30 | '0362903' | 23/60 | non idoneo |
| 31 | '0379075' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 32 | '0369776' | 46/60 | idoneo |
| 33 | '0379009' | 28/60 | non idoneo |
| 34 | '0355626' | assente | |
| 35 | '0340752' | assente | |
| 36 | '0377218' | 21/60 | non idoneo |
| 37 | '0378651' | 38/60 | idoneo |
| 38 | '0373563' | 18/60 | non idoneo |
| 39 | '0362562' | 22/60 | non idoneo |
| 40 | '0377147' | 37/60 | idoneo |
| 41 | '0373509' | 32/60 | non idoneo |
| 42 | '0323947' | 23/60 | non idoneo |
| 43 | '0373224' | 30/60 | non idoneo |
| 44 | '0344074' | 26/60 | non idoneo |
| 45 | '0376941' | 48/60 | idoneo |
| 46 | '0378534' | 47/60 | idoneo |
| 47 | '0344251' | 45/60 | idoneo |
| 48 | '0377305' | assente | |
| 49 | '0370176' | 38/60 | idoneo |
| 50 | '0376176' | 48/60 | idoneo |
| 51 | '0373931' | 44/60 | idoneo |
| 52 | '0377119' | 44/60 | idoneo |
| 53 | '0377276' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 54 | '0374108' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 55 | '0373819' | 46/60 | idoneo |
| 56 | '0373943' | 37/60 | idoneo |
| 57 | '0373829' | 50/60 | idoneo |
| 58 | '0374239' | 36/60 | idoneo |
| 59 | '0373058' | 37/60 | idoneo |
| 60 | '0377069' | 36/60 | idoneo |
| 61 | '0374026' | 48/60 | idoneo |
| 62 | '0374247' | 56/60 | idoneo |
| 63 | '0376288' | 50/60 | idoneo |
| 64 | '0376748' | 36/60 | idoneo |
| 65 | '0373636' | certificazione linguistica | idoneo |
| 66 | '0374773' | 47/60 | idoneo |
| 67 | '0376895' | 51/60 | idoneo |
| 68 | '0362788' | 15 su 60 | non idoneo |
| 69 | '0374051' | 31/60 | non idoneo |
| 70 | '0323357' | 9 su 60 | non idoneo |
| 71 | '0373495' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 72 | '0372537' | certificazione linguistica | idoneo |
| 73 | '0369840' | 26/60 | non idoneo |
| 74 | '0376320' | 54/60 | idoneo |
| 75 | '0376990' | 37/60 | idoneo |
| 76 | '0370173' | 40/60 | idoneo |
| 77 | '0373610' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 78 | '0373955' | assente | |
| 79 | '0373258' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 80 | '0370659' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 81 | '0376923' | 21/60 | non idoneo |
| 82 | '0374358' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 83 | '0357771' | assente | |
| 84 | '0370175' | 26/60 | non idoneo |
| 85 | '0373446' | 50/60 | idoneo |
| 86 | '0362227' | 50/60 | idoneo |
| 87 | '0351381' | 11 su 60 | non idoneo |
| 88 | '0370157' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 89 | '0376293' | certificazione linguistica | idoneo |
| 90 | '0373532' | 48/60 | idoneo |
| 91 | '0376951' | 52/60 | idoneo |
| 92 | '0374802' | 52/60 | idoneo |
| 93 | '0376636' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 94 | '0347020' | 43/60 | idoneo |
| 95 | '0344488' | assente | |
| 96 | '0374095' | 29/60 | non idoneo |
| 97 | '0342769' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 98 | '0324313' | assente | |
| 99 | '0374305' | 36/60 | idoneo |
| 100 | '0374781' | 44/60 | idoneo |
| 101 | '0372929' | 30/60 | non idoneo |
| 102 | '0373072' | 54/60 | idoneo |
| 103 | '0376211' | 36/60 | idoneo |
| 104 | '0374359' | 40/60 | idoneo |
| 105 | '0373530' | 39/60 | idoneo |
| 106 | '0376496' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 107 | '0376654' | 22/60 | non idoneo |
| 108 | '0378234' | 46/60 | idoneo |
| 109 | '0370425' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 110 | '0376423' | 39/60 | idoneo |
| 111 | '0370222' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | |
| 112 | '0378573' | assente | |
| 113 | '0340935' | assente | |
| 114 | '0373088' | 54/60 | idoneo |
| 115 | '0340644' | 40/60 | idoneo |
| 116 | '0372847' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | |
| 117 | '0373937' | 27/60 | non idoneo |
| 118 | '0373653' | 41/60 | idoneo |
| 119 | '0376270' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 120 | '0370319' | 41/60 | idoneo |
| 121 | '0361233' | 41/60 | idoneo |
| 122 | '0373346' | 36/60 | idoneo |
| 123 | '0378736' | 39/60 | idoneo |
| 124 | '0377564' | 39/60 | idoneo |
| 125 | '0374260' | 50/60 | idoneo |
| 126 | '0370607' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 127 | '0376529' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 128 | '0377207' | 42/60 | idoneo |
| 129 | '0373652' | 41/60 | idoneo |
| 130 | '0377391' | 36/60 | idoneo |
| 131 | '0370255' | CERTIFICZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 132 | '0374154' | 36/60 | idoneo |
| 133 | '0370582' | 50/60 | idoneo |
| 134 | '0370167' | 25/60 | non idoneo |
| 135 | '0376476' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 136 | '0378580' | 31/60 | non idoneo |
| 137 | '0373249' | assente | |
| 138 | '0374166' | 13 su 60 | non idoneo |
| 139 | '0373470' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 140 | '0374342' | 55/60 | idoneo |
| 141 | '0372956' | 47/60 | idoneo |
| 142 | '0374544' | 36/60 | idoneo |
| 143 | '0373944' | 52/60 | |
| 144 | '0378349' | 13 su 60 | non idoneo |
| 145 | '0374285' | assente | |
| 146 | '0379294' | 38/60 | idoneo |
| 147 | '0377160' | 33/60 | non idoneo |
| 148 | '0374626' | 52/60 | idoneo |
| 149 | '0376835' | 30/60 | non idoneo |
| 150 | '0343835' | 31/60 | non idoneo |
| 151 | '0361464' | 16 su 60 | non idoneo |
| 152 | '0374136' | assente | |
| 153 | '0377233' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 154 | '0373655' | 43/60 | idoneo |
| 155 | '0369766' | 48/60 | idoneo |
| 156 | '0339753' | 51/60 | idoneo |
| 157 | '0378870' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 158 | '0374230' | 38/60 | idoneo |
| 159 | '0373300' | 29/60 | non idoneo |
| 160 | '0376245' | 45/60 | idoneo |
| 161 | '0345089' | 41/60 | idoneo |
| 162 | '0377271' | 39/60 | idoneo |
| 163 | '0378276' | 38/60 | idoneo |
| 164 | '0374130' | 49/60 | idoneo |
| 165 | '0357004' | 33/60 | non idoneo |
| 166 | '0373454' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 167 | '0369789' | 41/60 | idoneo |
| 168 | '0379457' | 37/60 | idoneo |
| 169 | '0374485' | 52/60 | idoneo |
| 170 | '0377526' | 50/60 | idoneo |
| 171 | '0351171' | 31/60 | non idoneo |
| 172 | '0363490' | assente | |
| 173 | '0369764' | 48/60 | idoneo |
| 174 | '0376718' | 49/60 | idoneo |
| 175 | '0372983' | 38/60 | idoneo |
| 176 | '0369771' | assente | |
| 177 | '0376250' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
| 178 | '0373334' | 42/60 | idoneo |
| 179 | '0369790' | 41/60 | idoneo |
| 180 | '0377012' | 27/60 | non idoneo |
| 181 | '0373897' | 40/60 | idoneo |
| 182 | '0362776' | 29/60 | non idoneo |
| 183 | '0373226' | 22/60 | non idoneo |
| 184 | '0376180' | 33/60 | non idoneo |
| 185 | '0373514' | 46/60 | idoneo |
| 186 | '0370660' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
Istruzioni svolgimento esame del 19.12.25
Dato l'alto numero di iscritti all'appello del 19/12/25, si comunica quanto segue:
- Gli studenti con certificazione linguistica approvata dal CLA non dovranno sostenere l'esame.
- L'esame si svolgerà in due turni:
- I turno ore 09:00 da ALESSANDRI a LUCIDI
- II turno ore 10:30 da MACCARONI a ZAMAN
- L'esito dell'esame verrà pubblicato su questa pagina.
- La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente dopo le festività natalizie.
Sospensione lezione 21/11/25
La lezione prevista per venerdì 21 novembre 2025 è annullata.
Sarà recuperata giovedì 4 dicembre 2025 ore 11:00-13:00.
Modifica orario lezioni del giovedì
A causa di una sovrapposizione di orario con un ciclo di seminari previsti per le matricole, le lezioni seguenti sono state modificate come segue:
- 16 ottobre 09:00-11:00 in aula I2
- 23 ottobre 09:00-11:00 in aula I2
- 30 ottobre 09:00-11:00 in aula I2
- 6 novembre 09:00-11:00 in aula I4
Le lezioni del venerdì e le successive si svolgeranno sempre in aula T7 dalle 11:00 alle 13:00.