LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
Avvisi
Risultati idoneità Lingua Inglese B1 3° appello del 10/02/25
domenica 23 febbraio 2025
Di seguito i risultati dell'esame di lingua inglese B1 aa 2024/25 del 10/02/25.
La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.
8012016 - LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) (UNICO) | |||||
N° | Matricola | punteggio | valutazione | ||
1 | '0361838' | 8 su 60 | non idoneo | ||
2 | '0363294' | 30/60 | non idoneo | ||
3 | '0361704' | 23/60 | non idoneo | ||
4 | '0323987' | 15/60 | non idoneo | ||
5 | '0357062' | 17/60 | non idoneo | ||
6 | '0363108' | 27/60 | non idoneo | ||
7 | '0346953' | 13/60 | non idoneo | ||
8 | '0356471' | 36/60 | idoneo | ||
9 | '0362903' | assente | |||
10 | '0361395' | 22/60 | non idoneo | ||
11 | '0361450' | 51/60 | idoneo | ||
12 | '0328273' | ritirato | |||
13 | '0355626' | 18/60 | non idoneo | ||
14 | '0323259' | 40/60 | idoneo | ||
15 | '0323947' | 18/60 | non idoneo | ||
16 | '0340624' | 20/60 | non idoneo | ||
17 | '0356166' | 20/60 | non idoneo | ||
18 | '0356186' | 33/60 | non idoneo | ||
19 | '0361731' | assente | |||
20 | '0313656' | ritirato | |||
21 | '0357213' | 13/60 | non idoneo | ||
22 | '0314643' | 29/60 | non idoneo | ||
23 | '0354962' | assente | |||
24 | '0356479' | assente | |||
25 | '0362788' | 14/60 | non idoneo | ||
26 | '0365835' | 38/60 | idoneo | ||
27 | '0361844' | 8 su 60 | non idoneo | ||
28 | '0361191' | 39/60 | idoneo | ||
29 | '0363039' | 10 su 60 | non idoneo | ||
30 | '0357771' | 22/60 | non idoneo | ||
31 | '0362743' | assente | |||
32 | '0356319' | 17/60 | non idoneo | ||
33 | '0357369' | 17/60 | non idoneo | ||
34 | '0362979' | 19/60 | non idoneo | ||
35 | '0361514' | 38/60 | idoneo | ||
36 | '0356220' | 33/60 | non idoneo | ||
37 | '0357800' | assente | |||
38 | '0347408' | 36/60 | idoneo | ||
39 | '0344712' | 20/60 | non idoneo | ||
40 | '0340935' | 16/60 | non idoneo | ||
41 | '0361760' | 36/60 | idoneo | ||
42 | '0362229' | 45/60 | idoneo | ||
43 | '0356721' | assente | |||
44 | '0355336' | 24/60 | non idoneo | ||
45 | '0340789' | assente | |||
46 | '0356748' | 5 su 60 | non idoneo | ||
47 | '0340798' | 12 su 60 | non idoneo | ||
48 | '0361417' | 36/60 | idoneo | ||
49 | '0294528' | 23/60 | non idoneo | ||
50 | '0363787' | 23/60 | non idoneo | ||
51 | '0280834' | assente | |||
52 | '0362611' | 24/39 | idoneo | ||
53 | '0361469' | assente | |||
54 | '0361866' | 38/60 | idoneo | ||
55 | '0361173' | 40/60 | idoneo | ||
56 | '0361464' | 16/60 | non idoneo | ||
57 | '0315208' | 13/60 | non idoneo | ||
58 | '0357032' | 24/60 | non idoneo | ||
59 | '0361721' | 21/60 | non idoneo | ||
60 | '0362454' | 13/60 | non idoneo | ||
61 | '0357004' | 33/60 | non idoneo | ||
62 | '0361424' | 20/60 | non idoneo | ||
63 | '0361140' | 21/60 | non idoneo | ||
64 | '0356969' | 36/60 | idoneo | ||
65 | '0361159' | 40/60 | idoneo | ||
66 | '0361164' | 24/60 | non idoneo |
Risultati idoneità Lingua Inglese B1 2° appello del 20/01/25
martedì 4 febbraio 2025
Di seguito i risultati dell'esame di inglese B1, II appello, del 20/01/25 aa 2024/25.
La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.
8012016 - LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) (UNICO) | |||||
N° | Matricola | punteggio | valutazione | ||
1 | '0363143' | 42/60 | idoneo | ||
2 | '0356619' | 41/60 | idoneo | ||
3 | '0362578' | 43/60 | idoneo | ||
4 | '0363294' | 33/60 | non idoneo | ||
5 | '0361789' | 46/60 | idoneo | ||
6 | '0361423' | 41/60 | idoneo | ||
7 | '0361669' | 38/60 | idoneo | ||
8 | '0361704' | 31/60 | non idoneo | ||
9 | '0356002' | 42/60 | idoneo | ||
10 | '0361436' | 36/60 | idoneo | ||
11 | '0361128' | 36/60 | idoneo | ||
12 | '0357062' | assente | |||
13 | '0361751' | 38/60 | idoneo | ||
14 | '0355016' | 50/60 | idoneo | ||
15 | '0362132' | 36/60 | idoneo | ||
16 | '0363108' | 14/60 | non idoneo | ||
17 | '0356314' | assente | |||
18 | '0361647' | 40/60 | idoneo | ||
19 | '0356471' | 30/60 | non idoneo | ||
20 | '0361395' | assente | |||
21 | '0361742' | 36/60 | idoneo | ||
22 | '0355626' | 20/60 | non idoneo | ||
23 | '0362562' | assente | |||
24 | '0362477' | 32/60 | non idoneo | ||
25 | '0357682' | 40/60 | idoneo | ||
26 | '0360394' | 36/60 | idoneo | ||
27 | '0361796' | 46/60 | idoneo | ||
28 | '0361242' | 41/60 | idoneo | ||
29 | '0340624' | 32/60 | non idoneo | ||
30 | '0356741' | 36/60 | idoneo | ||
31 | '0361690' | 40/60 | idoneo | ||
32 | '0356300' | 36/60 | idoneo | ||
33 | '0355974' | 36/60 | idoneo | ||
34 | '0357213' | 27/60 | non idoneo | ||
35 | '0354962' | 31/60 | non idoneo | ||
36 | '0324029' | 45/60 | idoneo | ||
37 | '0361143' | 38/60 | idoneo | ||
38 | '0362550' | 52/60 | idoneo | ||
39 | '0361191' | 34/60 | non idoneo | ||
40 | '0357369' | 25/60 | non idoneo | ||
41 | '0356194' | 44/60 | idoneo | ||
42 | '0344277' | 36/60 | idoneo | ||
43 | '0362979' | 21/60 | non idoneo | ||
44 | '0361514' | assente | |||
45 | '0362144' | assente | |||
46 | '0356639' | 48/60 | idoneo | ||
47 | '0357800' | assente | |||
48 | '0344712' | assente | |||
49 | '0356721' | 22/60 | non idoneo | ||
50 | '0362850' | 38/60 | idoneo | ||
51 | '0357614' | 18/60 | non idoneo | ||
52 | '0363787' | assente | |||
53 | '0362491' | 37/60 | idoneo | ||
54 | '0357229' | 38/60 | idoneo | ||
55 | '0362730' | 36/60 | idoneo | ||
56 | '0361432' | 30/60 | non idoneo | ||
57 | '0361305' | 36/60 | idoneo | ||
58 | '0363566' | 36/60 | idoneo | ||
59 | '0357716' | 27/60 | non idoneo | ||
60 | '0343835' | assente | |||
61 | '0361464' | 24/60 | non idoneo | ||
62 | '0356342' | 50/60 | idoneo | ||
63 | '0357032' | 27/60 | non idoneo | ||
64 | '0361496' | 36/60 | idoneo | ||
65 | '0362454' | 16/60 | non idoneo | ||
66 | '0354909' | 36/60 | idoneo | ||
67 | '0361164' | 30/60 | non idoneo | ||
68 | '0361174' | 46/60 | idoneo | ||
69 | '0356141' | 37/60 | idoneo | ||
0356577'* | 27/60 | non idoneo | |||
*non prenotato correttamente |