Login
Autenticazione studente

Accedi per la prima volta a questo portale?
Utilizza il seguente link per attivare il tuo utente e creare la tua password personale.
»  Crea / Recupera Password

Avvisi

Esito esame Lingua Inglese B1 a.a. 2025/26, III appello, sessione invernale del 10/02/26

giovedì 19 febbraio 2026

Di seguito l'esito dell'esame in oggetto. La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.

N° Matricola punteggio esito
1 '0373593' 52/60 idoneo
2 '0376676' 36/60 idoneo
3 '0377544' 58/60 idoneo
4 '0373586' 28/60 non idoneo
5 '0376439' 43/60 idoneo
6 '0370435' 28/60 non idoneo
7 '0374255' assente  
8 '0327211' 42/60 idoneo
9 '0373353' 40/60 idoneo
10 '0344886' assente  
11 '0362903' 18 su 60 non idoneo
12 '0373040' assente  
13 '0379009' 36/60 idoneo
14 '0340752' 22/60 non idoneo
15 '0377218' 44/60 idoneo
16 '0373563' 19/60 non idoneo
17 '0323947' 31/60 non idoneo
18 '0373224' 46/60 idoneo
19 '0344074' 49/60 idoneo
20 '0361817' assente  
21 '0343841' 46/60 idoneo
22 '0356479' 37/60 idoneo
23 '0323357' 17/60 non idoneo
24 '0369840' 36/60 idoneo
25 '0376923' 16 su 60 non idoneo
26 '0373557' 49/60 idoneo
27 '0357771' assente  
28 '0378608' 19/60 non idoneo
29 '0376313' 59/60 idoneo
30 '0373896' 42/60 idoneo
31 '0376654' 36/60 idoneo
32 '0344712' assente  
33 '0308178' 36/60 idoneo
34 '0377202' 44/60 idoneo
35 '0378573' 19/60 non idoneo
36 '0372878' 51/60 idoneo
37 '0374445' assente  
38 '0373252' 45/60 idoneo
39 '0378470' assente  
40 '0370167' 40/60 idoneo
41 '0373249' assente  
42 '0376513' 27/60 non idoneo
43 '0377435' 31/60 non idoneo
44 '0374166' 17 su 60 non idoneo
45 '0377328' 28/60 non idoneo
46 '0374285' 49/60 idoneo
47 '0380025' 20/60 non idoneo
48 '0313394' 38/60 idoneo
49 '0378257' assente  
50 '0315208' assente  
51 '0377244' 24/60 non idoneo
52 '0351171' 44/60 idoneo
53 '0369771' assente  
54 '0377012' assente  
55 '0373226' 21/60 non idoneo
56 '0376180' 36/60 idoneo
57 '0355346' assente  

Esito esame Lingua Inglese B1 a.a. 2025/26 sessione invernale II appello del 20/01/2026

venerdì 23 gennaio 2026

Di seguito l'esito dell'esame. La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.

N° Matricola punteggio esito
1 '0377429' 29/60 non idoneo
2 '0363294' 36/60 idoneo
3 '0370413' 44/60 idoneo
4 '0373593' assente  
5 '0376676' 20/60 non idoneo
6 '0370435' 22/60 non idoneo
7 '0346662' 42/60 idoneo
8 '0373353' assente  
9 '0344886' 20/60 non idoneo
10 '0361602' assente  
11 '0379391' 42/60 idoneo
12 '0370163' 40/60 idoneo
13 '0379009' 26/60 non idoneo
14 '0340752' 22/60 non idoneo
15 '0377218' assente  
16 '0378579' 39/60 idoneo
17 '0373563' 13/60 non idoneo
18 '0373224' 32/60 non idoneo
19 '0370223' 43/60 idoneo
20 '0362788' 39/60 idoneo
21 '0374051' 48/60 idoneo
22 '0369840' 25/60 non idoneo
23 '0376923' 12 su 60 non idoneo
24 '0373834' 42/60 idoneo
25 '0370175' 41/60 idoneo
26 '0344488' 37/60 idoneo
27 '0374095' 36/60 idoneo
28 '0324313' 39/60 idoneo
29 '0372929' 24/60 non idoneo
30 '0373896' 32/60 non idoneo
31 '0376654' 31/60 non idoneo
32 '0377202' 31/60 non idoneo
33 '0378573' 20/60 non idoneo
34 '0340935' 49/60 idoneo
35 '0374509' certificazione linguistica idoneo
36 '0374632' certificazione linguistica idoneo
37 '0376529' certificazione linguistica idoneo
38 '0370167' 32/60 non idoneo
39 '0376913' 38/60 idoneo
40 '0378580' 27/60 non idoneo
41 '0373249' 23/60 non idoneo
42 '0369773' certificazione linguistica idoneo
43 '0374166' assente  
44 '0377328' 28/60 non idoneo
45 '0373633' assente  
46 '0378349' 19/60 non idoneo
47 '0380025' assente  
48 '0313394' 30/60 non idoneo
49 '0343835' 24/60 non idoneo
50 '0374136' 51/60 idoneo
51 '0346616' 13/60 non idoneo
52 '0377244' 20/60 non idoneo
53 '0373300' 38/60 idoneo
54 '0361721' 23/60 non idoneo
55 '0377012' assente  
56 '0373226' assente  
57 '0340527' 46/60 idoneo