LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
Avvisi
Esito Esame Lingua Inglese B1 sessione estiva, II appello del 23/06/25
lunedì 30 giugno 2025
8012016 - LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) (UNICO) | |||
N° | Matricola | punteggio | esito |
1 | '0362476' | 15/60 | non idoneo |
2 | '0357062' | assente | |
3 | '0361602' | assente | |
4 | '0251988' | 24/60 | non idoneo |
5 | '0354973' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo |
6 | '0328273' | 36/60 | idoneo |
7 | '0340752' | 23/60 | non idoneo |
8 | '0323332' | 26/60 | non idoneo |
9 | '0340624' | assente | |
10 | '0314643' | 36/60 | idoneo |
11 | '0356479' | assente | |
12 | '0356821' | 48/60 | idoneo |
13 | '0363039' | assente | |
14 | '0362743' | 39/60 | idoneo |
15 | '0324313' | assente | |
16 | '0357800' | assente | |
17 | '0279728' | 41/60 | idoneo |
18 | '0355336' | 36/60 | idoneo |
19 | '0363787' | assente | |
20 | '0280834' | 25/60 | non idoneo |
21 | '0363044' | assente | |
22 | '0323321' | 17/60 | non idoneo |
23 | '0362454' | 23/60 | non idoneo |
24 | '0361424' | 22/60 | non idoneo |
25 | '0362776' | 25/60 | non idoneo |
26 | '0323335' | 43/60 | idoneo |
Risultati idoneità Lingua Inglese B1 del 04/06/25 - 1° appello sessione estiva a.a. 2024/25
giovedì 12 giugno 2025
8012016 - LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) (UNICO) | |||||
N° | Matricola | Punteggio | esito | ||
1 | '0356995' | Certificazion linguistica | idoneo | ||
2 | '0363294' | assente | |||
3 | '0344186' | assente | |||
4 | '0363108' | 36/60 | idoneo | ||
5 | '0346953' | 16/60 | non idoneo | ||
6 | '0361602' | 26/60 | non idoneo | ||
7 | '0356843' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo | ||
8 | '0328273' | 29/60 | non idoneo | ||
9 | '0355626' | assente | |||
10 | '0323332' | 21/60 | non idoneo | ||
11 | '0356166' | 30/60 | non idoneo | ||
12 | '0356186' | 36/60 | idoneo | ||
13 | '0354962' | assente | |||
14 | '0363039' | assente | |||
15 | '0362467' | 47/60 | idoneo | ||
16 | '0357800' | assente | |||
17 | '0355336' | assente | |||
18 | '0344189' | 31/60 | non idoneo | ||
19 | '0294528' | 36/60 | idoneo | ||
20 | '0280834' | 19/60 | non idoneo | ||
21 | '0362809' | assente | |||
22 | '0347180' | certificazione linguistica | idoneo | ||
23 | '0343835' | 29/60 | non idoneo | ||
24 | '0357032' | 39/60 | idoneo | ||
25 | '0355246' | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | idoneo | ||
26 | '0362454' | 16/60 | non idoneo | ||
27 | '0361140' | 37/60 | idoneo | ||
28 | '0363490' | assente | |||
29 | '0362776' | 24/60 | non idoneo | ||
30 | '0361164' | assente |
La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.