ECONOMIA AZIENDALE
Avvisi
27/12/24 ORE 10:30 RICEVIMENTO SU TEAMS RISERVATO A CHI HA BISOGNO DI CHIARIMENTI SUL COMPITO
lunedì 23 dicembre 2024
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4Xl4gRYhdf73TRfuLca1Ry-ijI_t_Ts72ipmyCbeXEo1%40thread.tacv2/1734983598655?context=%7b%22Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%227d33edda-3667-4a4f-acda-a93e6b190686%22%7d
RISULTATI SCRITTO 16/12/24
lunedì 16 dicembre 2024
N. | Cognome | Nome | Matricola | |
1 | ACCIARINI | ELISA | '0361838' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
2 | A'EISH | HILDA SAMER | '0363143' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
3 | ALCANI | SEFER | '0340782' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
4 | ALESSANDRONI | THOMAS | '0356619' | ASSENTE |
5 | ALESSI | CHRISTIAN | '0361614' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
6 | AMIRI | JALAL | '0356730' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
7 | AMMIRATI | GIOVANNI | '0356995' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
8 | ANDREU GALLO | NIKOLE | '0363294' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
9 | ANGELUCCI | FILIPPO | '0361789' | ASSENTE |
10 | ARBANAS | GIULIA GEORGIANA | '0361423' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
11 | ARIGANELLO | PAOLO | '0361243' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
12 | BACCHIN | LUCA | '0355042' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
13 | BADICA | GABRIEL | '0323068' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
14 | BAGLIONI | MATTEO | '0361704' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
15 | BARBETTI | EMANUELE | '0356002' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
16 | BARTUCCA | DAVIDE | '0323479' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
17 | BARTUCCI | EMANUELE | '0340678' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
18 | BASANISI | ALESSANDRO | '0356824' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
19 | BASSANI | ANGELICA | '0355993' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
20 | BASTIANINI | GIULIA | '0361436' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
21 | BATTELLO | LUCA | '0356379' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
22 | BELLIZZI | GIORGIA | '0361128' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
23 | BELLORIO | MAIRA | '0356728' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
24 | BENEDETTI | DIEGO | '0356874' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
25 | BERNARDINI | FILIPPO | '0356989' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
26 | BOTTERI | LORENZO | '0357062' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
27 | BRCIC | DAMIANO WILLIAM TEODORO | '0361751' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
28 | BROZZESI | MARCO | '0356456' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
29 | BRUNO | STEFANO | '0355326' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
30 | BUCCI | RICCARDO | '0355337' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
31 | BUONOCORE | ALESSIO | '0355016' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
32 | CACCIOTTI | ALESSANDRO | '0327211' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
33 | CAFIERO | GIULIO | '0346662' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
34 | CALDARELLI | TIZIANO | '0356577' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
35 | CAMI | BLEONA | '0363108' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
36 | CAMPATELLI | ANDRES CAMILO | '0346953' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
37 | CAMPISI | FRANCESCO | '0339721' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
38 | CAPOCCIA | MATTIA | '0356314' | COMPITO NON SUFFICIENTE |
39 | CAPRIOLO | FRANCESCO | '0356702' | COMPITO NON SUFFICIENTE |
40 | CAROSI | DAMIANO | '0356226' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
41 | CAROZZA | FEDERICA | '0363058' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
42 | CARP | ALEXANDRU | '0356515' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
43 | CARTA | SEBASTIANO | '0361686' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
44 | CASALI | NICOLAS | '0355911' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
45 | CASINI | DANIELE | '0361647' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
46 | CELANO | GABRIEL | '0356471' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
47 | CERASARI | ANASTASIA | '0362903' | COMPITO NON SUFFICIENTE |
48 | CERNIA | LUCA | '0354973' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
49 | CINOTTI | ALESSANDRO | '0361395' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
50 | CIOBANU | ALESSANDRO | '0361450' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
51 | CIRLAN | DAN ALEXANDRU | '0292538' | ASSENTE |
52 | COCCO | LORENZO | '0356843' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
53 | COLI | NICOLO' | '0361742' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
54 | COLOZZA | MARIKA | '0355626' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
55 | COMITO | DOMENICO | '0340752' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
56 | CORTELLA | ALESSIA | '0362562' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
57 | COSTANTINI | GIADA | '0301321' | ASSENTE |
58 | CRACIUN | DRAGOS | '0357660' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
59 | CRISTIAN | ROBERT VALENTIN | '0357682' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
60 | CUTOLO | MANUEL | '0361796' | COMPITO NON SUFFICIENTE |
61 | D'ALESSANDRO | PIERFRANCESCO | '0323947' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
62 | DALOISO | GIANMARCO | '0354954' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 28 E 30) |
63 | D'AMICO | DILETTA | '0361242' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
64 | DE ANGELIS | BEATRICE | '0356741' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
65 | DE CRESCENZO | EDUARDO PIETRO | '0361817' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
66 | DE FEO | DAVIDE | '0361690' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
67 | DE PAOLIS | FEDERICO | '0361731' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
68 | DE VICO | FEDERICO | '0341466' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
69 | DEFIDIO | GIULIA | '0356300' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
70 | DI FONZO | FRANCESCO | '0355974' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
71 | DI NAPOLI | MATTEO | '0356407' | ASSENTE |
72 | DI PIPPO | MADDALENA | '0327826' | ASSENTE |
73 | DI PLACIDO | ANDREA | '0340497' | COMPITO NON SUFFICIENTE |
74 | EL HAKOUR | AMIR | '0344852' | ASSENTE |
75 | EL OUAALAOUI | AMIR | '0354962' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
76 | ERCOLANI | MATTEO | '0355867' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
77 | FABIANI | TOMMASO | '0356479' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
78 | FALOCI | CARLO | '0311802' | ASSENTE |
79 | FESTA | VALERIO THOMAS | '0356821' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
80 | FIORE | DIANA | '0354979' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
81 | FIRMANI | FRANCESCO | '0361795' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
82 | FLAMINI | ANDREA | '0355988' | COMPITO NON SUFFICIENTE |
83 | FONTANA | RICKY | '0323900' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
84 | FONTANA | STEFANO | '0362788' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
85 | FORTE | ILARIA | '0355477' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
86 | FRAGOMENI | TOMMASO | '0361606' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
87 | FUSCO | VALENTINA | '0361143' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
88 | GALATI | ELIA | '0361844' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
89 | GALLACCIO | GABRIELE | '0357441' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
90 | GAMBA | ALESSANDRO | '0361333' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
91 | GARNET | DEBORA | '0363478' | COMPITO NON SUFFICIENTE |
92 | GIAMBERARDINI | VALERIO | '0361589' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
93 | GIAMPAOLO | LORENZO | '0361833' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
94 | GIOMETTI | CLAUDIA | '0343864' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
95 | GIOVANCROCE | KHRISTIAN | '0354868' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
96 | GIUBERI | GIULIA | '0322433' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
97 | GRIMALDI | MATTEO | '0357771' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
98 | GRIPSHI | MARTINA | '0362959' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
99 | GUERRA | LORENZO | '0362743' | ASSENTE |
100 | HAITASU | DIANA NICOLETA | '0357476' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
101 | IANNILLI | LEONARDO | '0331195' | ASSENTE |
102 | IEVA | SAMUEL | '0356319' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 18 E 21) |
103 | IORIO | FRANCESCO | '0355327' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
104 | JIANG | MARCO | '0357369' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
105 | LA TONA | MATTIA | '0356732' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
106 | LAGRANGE | ALEXANDRE | '0340677' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 15 E 17) |
107 | LASALA | MARTINA | '0356194' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
108 | LAURETTI | MARTINA | '0344277' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
109 | LEONTE | ALINA | '0361422' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
110 | LIBERATI | LAVINIA | '0361137' | ASSENTE |
111 | LOLLI | FRANCESCO | '0361327' | COMPITO NON SUFFICIENTE |
112 | LORENT | JESSICA | '0347020' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
113 | LUCARELLI | FEDERICO | '0357299' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 22 E 24) |
114 | LUCCI | ALESSANDRO | '0361514' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
115 | LUCE | LEONARDO | '0356406' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
116 | LUCIA | GABRIELE | '0344488' | INSUFFICIENTE ANALISI DELLE VARIAZIONI |
117 | LUCIA | LORENZO | '0361560' | AMMESSO ALL'ORALE (VOTO TRA 25 E 27) |
GRUPPO TEAMS A.A. 2024 - 2025
martedì 22 ottobre 2024
E' stato creato il gruppo teams per quest'anno accademico. il codice è pdyj395.
vi prego di iscrivervi.