FINANZA AZIENDALE
Avvisi
Risultati esame - 27 maggio 2026
| Matricola | Voto |
| 292538 | Assente |
| 307300 | 27 |
| 307699 | Assente |
| 307801 | 26 |
| 308525 | INS |
| 310129 | 22 |
| 311005 | 20 |
| 311308 | 19 |
| 311392 | 26 |
| 323171 | Assente |
| 323479 | 25 |
| 323947 | INS |
| 323987 | Assente |
| 324313 | 28 |
| 327031 | 21 |
| 327721 | 26 |
| 331195 | 24 |
| 334535 | Assente |
| 339510 | 18 |
| 339728 | 28 |
| 339810 | 28 |
| 339817 | 21 |
| 340260 | Assente |
| 340330 | 23 |
| 340356 | Assente |
| 340359 | 30 e lode |
| 340386 | 27 |
| 340389 | 25 |
| 340397 | 22 |
| 340427 | 26 |
| 340433 | 19 |
| 340450 | 23 |
| 340497 | 25 |
| 340506 | Ritirato |
| 340518 | 22 |
| 340527 | 23 |
| 340590 | 27 |
| 340598 | Ritirato |
| 340624 | 25 |
| 340633 | Ritirato |
| 340643 | 29 |
| 340644 | 28 |
| 340681 | 20 |
| 340752 | 25 |
| 340784 | Assente |
| 340798 | Assente |
| 340805 | 25 |
| 340935 | 28 |
| 341207 | 25 |
| 341276 | 25 |
| 341501 | 28 |
| 341649 | 25 |
| 341688 | 23 |
| 341903 | 30 e lode |
| 341908 | 22 |
| 343722 | 23 |
| 343841 | 20 |
| 343850 | Ritirato |
| 343857 | Ritirato |
| 344007 | 29 |
| 344189 | 27 |
| 344213 | 25 |
| 344251 | 28 |
| 344385 | 18 |
| 344411 | 24 |
| 344488 | 21 |
| 344626 | Assente |
| 344643 | INS |
| 344810 | 20 |
| 344815 | 24 |
| 344852 | 22 |
| 345029 | 26 |
| 345053 | 20 |
| 346662 | 24 |
| 347020 | 20 |
| 347117 | 24 |
| 369930 | 18 |
Esame orale
Caro studente / cara studentessa,
L'esame di finanza aziendale inizierà alle ore 15.30.
Gianluca Mattarocci
Risultati assignment per sessione estiva
Caro studente / Cara studentessa,
l'elenco dei voti conseguiti e dell'accettazione o meno entro la scadenza dei voti degli assignment è il seguente:
| matricola | Voto finale | Voto accettato |
| 0292538 | 2 | Si |
| 0306755 | 15 | Si |
| 0307300 | 14 | Si |
| 0307801 | 14.5 | Si |
| 0308405 | 1 | No |
| 0310129 | 13.5 | Si |
| 0311005 | 10.5 | No |
| 0311392 | 14 | Si |
| 0323171 | 13.5 | Si |
| 0323479 | 14 | Si |
| 0323987 | 15 | Si |
| 0324192 | 13 | Si |
| 0324313 | 14.5 | Si |
| 0327031 | 12 | Si |
| 0331195 | 14 | Si |
| 0334535 | 14 | Si |
| 0339510 | 14 | Si |
| 0339672 | 13 | Si |
| 0339728 | 15 | Si |
| 0339761 | 14.5 | Si |
| 0339810 | 13.5 | Si |
| 0339817 | 13.5 | Si |
| 0339839 | 15 | Si |
| 0340260 | 12 | Si |
| 0340330 | 14.5 | Si |
| 0340356 | 10.5 | Si |
| 0340359 | 15 | Si |
| 0340386 | 14 | Si |
| 0340389 | 14 | Si |
| 0340397 | 13 | Si |
| 0340427 | 14 | Si |
| 0340433 | 13.5 | Si |
| 0340450 | 14.5 | Si |
| 0340497 | 13 | Si |
| 0340506 | 8.5 | Si |
| 0340518 | 14.5 | Si |
| 0340527 | 14 | Si |
| 0340538 | 13.5 | Si |
| 0340590 | 14 | Si |
| 0340598 | 1 | No |
| 0340624 | 13 | Si |
| 0340633 | 14.5 | Si |
| 0340643 | 15 | Si |
| 0340644 | 15.5 | Si |
| 0340681 | 14 | Si |
| 0340752 | 15 | Si |
| 0340784 | 14.5 | Si |
| 0340798 | 15 | Si |
| 0340805 | 14.5 | Si |
| 0340917 | 15.5 | Si |
| 0340935 | 13 | Si |
| 0341276 | 7.5 | No |
| 0341293 | 14.5 | No |
| 0341501 | 15 | Si |
| 0341649 | 14 | Si |
| 0341659 | 15.5 | Si |
| 0341688 | 6 | No |
| 0341903 | 15 | Si |
| 0341908 | 13.5 | Si |
| 0343314 | 12 | Si |
| 0343722 | 15 | Si |
| 0343841 | 14 | No |
| 0343850 | 12.5 | Si |
| 0343857 | 12.5 | Si |
| 0344007 | 13.5 | No |
| 0344020 | 9 | Si |
| 0344147 | 9.5 | Si |
| 0344172 | 15.5 | Si |
| 0344189 | 14.5 | Si |
| 0344213 | 13.5 | Si |
| 0344251 | 14.5 | Si |
| 0344360 | 14 | Si |
| 0344385 | 11.5 | Si |
| 0344411 | 14.5 | Si |
| 0344488 | 10 | No |
| 0344643 | 8.5 | No |
| 0344718 | 12.5 | Si |
| 0344810 | 14 | Si |
| 0344815 | 15.5 | Si |
| 0344886 | 13 | Si |
| 0345029 | 14.5 | No |
| 0345053 | 10 | Si |
| 0346662 | 15 | Si |
| 0347020 | 10.5 | Si |
| 0347117 | 13 | Si |
| 0369930 | 12 | No |
Se ci sono stati errori da parte vostra nel compilare (o non compilare in molti casi) il file vanno segnalati oggi entro le 12.00 altrimenti l'elenco sarà ritenuto definitivo e non più modificabile.
Gianluca Mattarocci
Accettazione / Rifiuto voto assignment
Caro Studente / Cara studentessa,
entro il prossimo 22 Maggio deve confermare tramite il seguente form il suo interesse o meno ad utilizzare il voto conseguito negli assignment svolti
Survey su utilizzo risultati assignment – Fill in form
Gli studenti che entro il 22 maggio alle 23.59 non confermeranno l'utilizzo dei voti degli assignment non potranno più utilizzarli.
Gianluca Mattarocci
Presentazione corso CLEMIF
Buongiorno,
Assignment results
i risultati degli assignment svolti nel corso sono pubblicati al seguente link:
Cordiali saluti,
Gianluca Mattarocci
Assignment results
Caro studente / Cara studentessa,
i risultati delle prime tre settimane di assignment sono pubblicati al seguente link:
Gianluca Mattarocci
Assignment
Caro Studente / Cara studentessa,
le ricordo che gli assignment si possono svolgere sono in presenza in aula e non in remoto.
Tutti coloro che oggi hanno sostenuto gli assignment in remoto non rispettando il regolamento del corso, vedranno cancellati tutti i voti ottenuti fino ad oggi negli assignment.
Gianluca Mattarocci
Assignment
Caro studente / Cara studentessa,
i risultati dei primi due assignment sono pubblicati al seguente link:
Gianluca Mattarocci
Assignment 1 - Valutazioni
| Matricola | Punteggio |
| 0292538 | 1 |
| 0306755 | 1 |
| 0307300 | 0.75 |
| 0308405 | 0.5 |
| 0310129 | 1 |
| 0323171 | 0.75 |
| 0323479 | 1 |
| 0323987 | 1 |
| 0324192 | 0.75 |
| 0324313 | 1 |
| 0327031 | 0.25 |
| 0331195 | 0.75 |
| 0334535 | 1 |
| 0339510 | 1 |
| 0339672 | 0.75 |
| 0339728 | 1 |
| 0339761 | 0.75 |
| 0339810 | 0.75 |
| 0339817 | 1 |
| 0339839 | 1 |
| 0340260 | 1 |
| 0340330 | 1 |
| 0340356 | 0.5 |
| 0340359 | 1 |
| 0340386 | 1 |
| 0340389 | 1 |
| 0340397 | 1 |
| 0340427 | 1 |
| 0340433 | 1 |
| 0340450 | 0.75 |
| 0340497 | 1 |
| 0340518 | 0.75 |
| 0340527 | 1 |
| 0340538 | 1 |
| 0340590 | 0.75 |
| 0340624 | 1 |
| 0340643 | 1 |
| 0340644 | 1 |
| 0340681 | 1 |
| 0340752 | 1 |
| 0340784 | 1 |
| 0340798 | 1 |
| 0340805 | 1 |
| 0340917 | 1 |
| 0341276 | 0.75 |
| 0341293 | 1 |
| 0341461 | 1 |
| 0341501 | 1 |
| 0341649 | 1 |
| 0341659 | 1 |
| 0341688 | 0.5 |
| 0341806 | 1 |
| 0341908 | 1 |
| 0343314 | 0.75 |
| 0343722 | 0.5 |
| 0344007 | 0.75 |
| 0344020 | 0.75 |
| 0344147 | 0.75 |
| 0344189 | 1 |
| 0344251 | 1 |
| 0344810 | 1 |
| 0344815 | 1 |
| 0345029 | 1 |
| 0346662 | 1 |
| 0347020 | 0.25 |
| 0347117 | 1 |
Nota: Se ha svolto l'assignment e non è presente nella lista controlli di essere iscritto alla newsletter del corso, sono gli studenti registrati al corso sono autorizzati a svolgere gli assignment.