Login
Autenticazione studente

Accedi per la prima volta a questo portale?
Utilizza il seguente link per attivare il tuo utente e creare la tua password personale.
»  Crea / Recupera Password

Avvisi

Esito esame scritto 03.02.2025

lunedì 3 febbraio 2025

Gentili studenti,

di seguito gli esiti della prova scritta di economia aziendale sostenuta in data 03.02.2025. Gli studenti che hanno conseguito un voto pari o superiore a 18/30 sono ammessi alla prova orale di domani 04.02.2025 ore 11.00

Matricola DSM E1 E2 D1 D2 TOT esito
'0296763' 3 2 2 1 0 8 non ammesso
'0329164' 7 2 2 0 0 11 non ammesso
'0341736' 5 2 2 1 1 11 non ammesso
'0344643' 2 2 0 5 2 11 non ammesso
'0344945' 6 2 2 1 0 11 non ammesso
'0345053' 5 2 0 2 2 11 non ammesso
'0346616' 2 2 2 4 2 12 non ammesso
'0347081' 5 3 4 2 0 14 non ammesso
'0347781' 3 1 0 1 0 5 non ammesso
'0355246' 7 3 1 3 4 18 orale
'0355336' 8 4 4 5 3 24 orale
'0355962' 8 5 4 2 0 19 orale
'0356075' 3 3 0 0 0 6 non ammesso
'0356257' 6 2 0 2 4 14 non ammesso
'0356278' 6 2 2 0 1 11 non ammesso
'0356304' 7 3 0 0 0 10 non ammesso
'0356362' 7 5 4 2 5 23 orale
'0356704' 2 1 1 2 0 6 non ammesso
'0356898' 5 3 4 2 0 14 non ammesso
'0357032' 6 5 5 3 1 20 orale
'0357078' 4 0 0 0 0 4 non ammesso
'0357098' 6 3 3 1 1 14 non ammesso
'0357456' 7 5 4 4 3 23 orale
'0357614' 7 4 0 3 0 14 non ammesso
'0361088' 5 1 0 0 1 7 non ammesso
'0361105' 4 2 2 3 0 11 non ammesso
'0361164' 7 3 4 2 3 19 orale
'0361167' 7 4 5 1 1 18 orale
'0361173' 7 5 4 5 5 26 orale
'0361305' 7 4 4 4 2 21 orale
'0361445' 6 4 3 4 3 20 orale
'0361448' 7 2 4 1 1 15 non ammesso
'0361469' 4 3 4 1 1 13 non ammesso
'0361558' 6 4 3 0 0 13 non ammesso
'0361587' 7 2 0 1 0 10 non ammesso
'0361702' 9 0 4 0 5 18 orale
'0361721' 6 2 4 0 2 14 non ammesso
'0361760' 2 2 0 1 0 5 non ammesso
'0361784' 9 3 4 4 1 21 orale
'0361870' 7 2 5 1 0 15 non ammesso
'0362221' 5 2 0 5 3 15 non ammesso
'0362454' 5 2 2 2 1 12 non ammesso
'0362467' 5 5 4 0 0 14 non ammesso
'0362491' 4 2 0 1 0 7 non ammesso
'0362671' 6 0 0 3 5 14 non ammesso
'0362701' 5 3 4 3 0 15 non ammesso
'0362730' 7 2 0 0 0 9 non ammesso
'0362776' 6 3 2 2 0 13 non ammesso
'0363044' 3 1 0 1 0 5 non ammesso
'0363345' 6 1 0 0 0 7 non ammesso
'0363566' 3 2 2 1 1 9 non ammesso
0346362' 6 2 0 0 0 8 non ammesso
0357044' 6 3 0 0 0 9 non ammesso
0357401' 3 2 0 0 0 5 non ammesso
0362593' 4 3 3 2 0 12 non ammesso

Risultati della prova scritta del giorno 13.01.2025

lunedì 13 gennaio 2025

Gentili studenti,

di seguito gli esiti della prova scritta di economia aziendale sostenuta in data 13.01.2025. Gli studenti che hanno conseguito un voto pari o superiore a 18/30 sono ammessi alla prova orale di domani 14.01.2025 ore 14.00

Matricola DSM E1 E2 D1 D2 TOT esito
'0329164' 6 5 3 0 2 16 non ammesso
'0339672' 6 3 4 5 5 23 orale
'0344034' 9 5 5 5 5 29 orale
'0346975' 9 2 3 4 2 20 orale
'0347781' 1 2 1 0 0 4 non ammesso
'0354910' 7 5 5 5 5 27 orale
'0355001' 8 5 5 2 5 25 orale
'0355464' 7 5 5 5 3 25 orale
'0355951' 8 3 4 5 5 25 orale
'0356141' 6 5 4 1 5 21 orale
'0356220' 7 4 4 4 4 23 orale
'0356304' 7 3 3 5 0 18 orale
'0356342' 9 5 4 4 5 27 orale
'0356488' 3 3 0 2 0 8 non ammesso
'0356639' 7 5 0 5 5 22 orale
'0356704' 6 1 1 0 0 8 non ammesso
'0356721' 7 3 3 4 4 21 orale
'0356795' 8 5 3 5 5 26 orale
'0356898' 5 2 2 2 3 14 non ammesso
'0357032' 8 3 4 5 3 23 orale
'0357049' 6 3 5 2 5 21 orale
'0357098' 8 3 4 1 2 18 orale
'0357383' 8 4 3 5 5 25 orale
'0357456' 3 2 0 1 0 6 non ammesso
'0357475' 7 3 4 2 5 21 orale
'0357614' 8 2 3 2 3 18 orale
'0361099' 6 5 3 2 3 19 orale
'0361136' 5 2 3 0 4 14 non ammesso
'0361165' 10 5 5 5 5 30 orale
'0361174' 3 4 4 4 3 18 orale
'0361233' 8 2 5 3 5 23 orale
'0361301' 8 3 4 2 5 22 orale
'0361309' 10 5 4 5 5 29 orale
'0361424' 6 5 4 0 5 20 orale
'0361464' 6 3 3 3 3 18 orale
'0361469' 5 4 3 0 0 12 non ammesso
'0361525' 8 5 5 1 0 19 orale
'0361558' 7 0 4 2 3 16 non ammesso
'0361563' 8 3 4 5 5 25 orale
'0361629' 9 2 4 2 2 19 orale
'0361866' 6 3 4 3 5 21 orale
'0362144' 2 1 0 0 0 3 non ammesso
'0362454' 5 2 2 2 1 12 non ammesso
'0362701' 5 3 2 0 3 13 non ammesso
'0362730' 2 0 0 0 0 2 non ammesso
'0362776' 5 5 2 1 2 15 non ammesso
'0362850' 6 2 4 3 5 20 orale
'0363490' 2 2 3 0 0 7 non ammesso

Risultati prova scritta del 16.12.2024

lunedì 16 dicembre 2024

Gentili studenti,

di seguito gli esiti della prova scritta di economia aziendale sostenuta in data 16.12.2024. Gli studenti che hanno conseguito un voto pari o superiore a 18/30 sono ammessi alla prova orale di domani 17.12.2024 ore 12.00

Matricola DSM E1 E2 D1 D2 TOT ORALE
'0339672' 4 2 3 3 3 15 non ammesso
'0340392' 3 1 0 0 0 4 non ammesso
'0341736' 5 3 3 1 1 13 non ammesso
'0342758' 5 4 5 5 3 22 ammesso
'0342769' 8 3 5 3 2 21 ammesso
'0343314' 7 5 5 5 5 27 ammesso
'0343835' 4 3 1 0 0 8 non ammesso
'0344034' 4 4 2 1 1 12 non ammesso
'0346975' 3 3 2 1 3 12 non ammesso
'0354909' 8 5 5 5 1 24 ammesso
'0354920' 9 4 1 2 4 20 ammesso
'0355001' 6 4 2 4 2 18 ammesso
'0355192' 8 5 5 5 5 28 ammesso
'0355264' 7 5 5 5 5 27 ammesso
'0355346' 9 5 3 5 5 27 ammesso
'0355464' 8 2 4 4 1 19 ammesso
'0356141' 4 4 2 1 1 12 non ammesso
'0356223' 5 4 4 4 5 22 ammesso
'0356342' 5 3 2 3 2 15 non ammesso
'0356639' 5 1 0 4 3 13 non ammesso
'0356704' 4 0 2 0 0 6 non ammesso
'0356721' 3 3 3 2 2 13 non ammesso
'0356795' 5 2 0 0 0 7 non ammesso
'0356898' 4 2 0 0 0 6 non ammesso
'0356907' 4 2 2 3 1 12 non ammesso
'0356928' 7 5 4 5 5 26 ammesso
'0357004' 7 5 5 5 5 27 ammesso
'0357032' 3 2 4 0 2 11 non ammesso
'0357098' 5 2 1 2 5 15 non ammesso
'0357229' 8 4 5 5 2 24 ammesso
'0357614' 3 1 0 1 1 6 non ammesso
'0361140' 6 5 4 5 2 22 ammesso
'0361159' 7 4 4 4 5 24 ammesso
'0361174' 2 3 2 0 2 9 non ammesso
'0361305' 4 2 2 0 2 10 non ammesso
'0361381' 7 3 2 3 4 19 ammesso
'0361432' 3 2 0 0 0 5 non ammesso
'0361448' 5 3 1 2 3 14 non ammesso
'0361464' 2 5 2 1 3 13 non ammesso
'0361496' 5 5 5 1 2 18 ammesso
'0361525' 2 3 2 1 0 8 non ammesso
'0361563' 5 2 2 3 2 14 non ammesso
'0361587' 4 1 0 1 0 6 non ammesso
'0361629' 2 3 3 0 1 9 non ammesso
'0361719' 7 5 5 5 2 24 ammesso
'0361760' 3 2 0 0 0 5 non ammesso
'0361777' 4 3 4 4 3 18 ammesso
'0361810' 6 5 5 5 5 26 ammesso
'0362454' 3 2 0 2 1 8 non ammesso
'0362467' 3 2 0 0 0 5 non ammesso
'0362543' 7 5 5 5 5 27 ammesso
'0362776' 4 4 0 0 2 10 non ammesso
'0362850' 4 2 4 4 1 15 non ammesso
'0363044' 2 3 0 0 3 8 non ammesso