Login
Autenticazione studente

Accedi per la prima volta a questo portale?
Utilizza il seguente link per attivare il tuo utente e creare la tua password personale.
»  Crea / Recupera Password

Avvisi

Esito esame scritto 06.02.2024

martedì 6 febbraio 2024

Gentili studenti,

di seguito gli esiti della prova scritta di economia aziendale sostenuta in data 06.02.2024. Gli studenti che hanno conseguito un voto pari o superiore a 18/30 sono ammessi alla prova orale di domani 07.02.2024 ore 10.00

Matricola DSM E1 E2 D1 D2 TOT AMMESSO ALL'ORALE
'0218608' 1 2 2 1 0 6 NO
'0323603' 7 4 5 5 3 24 SI
'0327839' 5 2 4 5 5 21 SI
'0331086' 2 2 3 5 2 14 NO
'0331388' 4 3 3 5 0 15 NO
'0335154' 4 2 1 0 3 10 NO
'0339672' 3 2 2 3 1 11 NO
'0340427' 6 2 5 5 3 21 SI
'0340461' 6 5 4 5 5 25 SI
'0340636' 6 4 3 5 3 21 SI
'0340789' 5 2 2 5 5 19 SI
'0341196' 5 3 4 5 4 21 SI
'0341250' 4 1 3 5 2 15 NO
'0341461' 7 3 3 4 4 21 SI
'0341563' 4 2 5 0 0 11 NO
'0341564' 5 2 0 2 0 9 NO
'0341649' 5 4 4 4 3 20 SI
'0341688' 8 4 5 5 3 25 SI
'0341731' 1 2 4 2 0 9 NO
'0341903' 5 3 3 5 5 21 SI
'0342947' 3 2 2 1 1 9 NO
'0343835' 3 2 3 0 1 9 NO
'0343962' 4 2 4 5 0 15 NO
'0344020' 5 2 3 2 0 12 NO
'0344034' 3 2 2 5 0 12 NO
'0344147' 8 4 4 5 4 25 SI
'0344407' 6 3 4 5 5 23 SI
'0344575' 7 5 4 5 4 25 SI
'0344626' 3 2 4 4 2 15 NO
'0344643' 4 2 0 4 2 12 NO
'0344808' 6 4 4 4 4 22 SI
'0344810' 6 3 2 5 2 18 SI
'0344905' 4 2 3 2 4 15 NO
'0344915' 3 3 3 5 0 14 NO
'0344945' 1 3 2 5 1 12 NO
'0345053' 2 0 0 3 3 8 NO
'0345166' 3 4 2 2 2 13 NO
'0345411' 1 3 0 4 1 9 NO
'0346616' 3 2 0 5 2 12 NO
'0346665' 3 3 3 5 0 14 NO
'0346942' 5 2 4 5 5 21 SI
'0346975' 2 2 2 5 1 12 NO
'0347081' 4 3 3 4 0 14 NO
'0347101' 1 1 0 1 0 3 NO
'0347314' 5 4 3 0 0 12 NO
'0347551' 3 1 0 0 0 4 NO
'0347781' 0 2 0 4 2 8 NO
'0350258' 2 2 0 1 1 6 NO
0344109' 6 4 3 5 0 18 SI

Esito esame scritto 08.01.2024

lunedì 8 gennaio 2024

Gentili studenti,

di seguito gli esiti della prova scritta di economia aziendale sostenuta in data 08.01.2024. Gli studenti che hanno conseguito un voto pari o superiore a 18/30 sono ammessi alla prova orale di domani 09.01.2024 ore 10.00

Matricola SCMul es1 es2 dom1 dom2 tot Ammesso
orale
'0323230' 9 3 4 5 5 26 Si
'0331086' 3 3 0 0 5 11 No
'0339672' 5 1 0 4 5 15 No
'0339810' 9 5 3 5 5 27 Si
'0339817' 7 2 2 4 4 19 Si
'0340330' 4 1 0 0 0 5 No
'0340359' 8 5 5 5 5 28 Si
'0340380' 8 3 5 5 5 26 Si
'0340397' 6 4 3 5 5 23 Si
'0340427' 3 1 0 0 0 4 No
'0340450' 7 5 5 5 5 27 Si
'0340535' 8 4 4 5 5 26 Si
'0340644' 7 5 2 5 5 24 Si
'0340789' 7 3 1 2 5 18 Si
'0341649' 8 1 3 5 5 22 Si
'0341806' 7 4 2 4 4 21 Si
'0343835' 2 0 1 0 1 4 No
'0344012' 6 3 4 5 4 22 Si
'0344189' 8 3 2 3 4 20 Si
'0344290' 6 2 3 4 3 18 Si
'0344626' 6 2 2 4 4 18 Si
'0344643' 4 1 0 0 0 5 No
'0344808' 7 2 2 5 3 19 Si
'0346616' 3 1 0 0 2 6 No
'0346636' 8 2 2 3 5 20 Si
'0346652' 6 3 5 5 5 24 Si
'0346665' 7 1 0 0 0 8 No
'0346739' 8 2 5 3 3 21 Si
'0346975' 3 1 0 0 0 4 No
'0347372' 8 4 3 5 5 25 Si
'0347547' 6 1 3 3 5 18 Si