ECONOMIA AZIENDALE
Avvisi
Risultati prova scritta del giorno 09.01.2023 - economia aziendale
di seguito i risultati della prova scritta dell’esame di economia aziendale del giorno 09 gennaio 2023.
Chi ha conseguito un voto pari o superiore a 18 potrà sostenere la prova orale programmata domani 10 gennaio 2023 alle ore 10.00
Matricola | domande a scelta multipla | es. 1 | es. 2 | dom. 1 | dom. 2 | TOT SCRITTO | AMMESSO ORALE |
308296 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | NO |
308337 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | NO |
308602 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 26 | SI |
312123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
315208 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | SI |
315243 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | NO |
321952 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | NO |
322900 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 | SI |
323161 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 22 | SI |
323198 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | NO |
323199 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | NO |
323305 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 21 | SI |
323337 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | NO |
323343 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | NO |
323389 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19 | SI |
323679 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 19 | SI |
323718 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | SI |
324032 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | NO |
324040 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | NO |
324139 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | SI |
324470 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | SI |
324496 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 18 | SI |
324569 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | SI |
324906 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | SI |
325265 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 23 | SI |
327691 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | NO |
327721 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | SI |
327733 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 22 | SI |
327766 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | NO |
327787 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | SI |
327818 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | NO |
327837 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 | SI |
327839 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | NO |
327861 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 22 | SI |
327869 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | NO |
327887 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | NO |
328102 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | SI |
328319 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 22 | SI |
328616 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 | SI |
328803 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | SI |
330003 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | SI |
330858 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | NO |
331021 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | SI |
334535 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | SI |
risultati prova scritta del giorno 14.12.2022 - economia aziendale
Gentili studentesse, Gentili studenti,
di seguito i risultati della prova scritta dell’esame di economia aziendale del giorno 13 settembre 2022.
Chi ha conseguito un voto pari o superiore a 18 potrà sostenere la prova orale programmata domani 15 settembre 2022 alle ore 11.00
Matricola | domande a scelta multipla | esercizio 1 | esercizio 2 | domanda aperta 1 | domanda aperta 2 | Voto esame scritto | esito |
296227 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 18 | ammesso all'orale |
308296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | non ammesso all'orale |
308337 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | non ammesso all'orale |
308602 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | non ammesso all'orale |
309101 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | non ammesso all'orale |
311704 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | ammesso all'orale |
312123 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | non ammesso all'orale |
314042 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 | ammesso all'orale |
314176 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | non ammesso all'orale |
315208 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | non ammesso all'orale |
321899 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | ammesso all'orale |
321952 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | non ammesso all'orale |
322075 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | ammesso all'orale |
322115 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | ammesso all'orale |
322191 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 | ammesso all'orale |
322212 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ammesso all'orale |
322926 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | ammesso all'orale |
322993 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | non ammesso all'orale |
323234 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | ammesso all'orale |
323305 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 | non ammesso all'orale |
323321 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ammesso all'orale |
323335 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | ammesso all'orale |
323343 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | non ammesso all'orale |
323537 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 25 | ammesso all'orale |
323570 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 25 | ammesso all'orale |
323679 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | non ammesso all'orale |
323697 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | ammesso all'orale |
323992 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | ammesso all'orale |
324073 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | non ammesso all'orale |
324470 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | non ammesso all'orale |
324496 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | non ammesso all'orale |
325265 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 22 | ammesso all'orale |
327628 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 20 | ammesso all'orale |
327691 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | non ammesso all'orale |
327733 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | non ammesso all'orale |
327756 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | non ammesso all'orale |
327787 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | non ammesso all'orale |
327818 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | non ammesso all'orale |
327873 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | ammesso all'orale |
327959 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 19 | ammesso all'orale |
328078 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18 | ammesso all'orale |
328102 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | non ammesso all'orale |
328160 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27 | ammesso all'orale |
328275 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ammesso all'orale |
328326 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | ammesso all'orale |
328504 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18 | ammesso all'orale |
330003 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | non ammesso all'orale |
330746 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 | ammesso all'orale |
330774 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | ammesso all'orale |
330858 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | non ammesso all'orale |
331700 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | ammesso all'orale |
Spostamento lezione 22 novembre al 29 novembre
Gentili studenti,
come vi ho anticipato durante la lezione odierna, vi comunico che la lezione di domani 22 novembre non si terrà e verrà recuperata martedì 29 novembre, al consueto orario.
orario lezione 12 ottobre 2022
Gentili studenti,
domani 12 ottobre 2022 ci sarà una piccola variazione rispetto al solito orario delle lezioni. Inizieremo la lezione alle 9.00 in punto e termineremo prima.
grazie
FM