DIRITTO DEI BENI DIGITALI
Avvisi
Istruzioni e Comunicazione ricevimento studenti
Chi intende accettare il voto non deve fare nulla, perché questo sarà verbalizzato sul Delphi. Chi intende invece rifiutare il voto deve inviarme una email e comunicarmi la sua volontà entro le ore 24.00 di giovedì 2 aprile 2026 all'indirizzo fabiola.massa@uniroma2.it.
Per prendere visione dei compiti si può venire a ricevimento il 9 aprile p.v. alle ore 10.00 nel mio studio.
Fabiola Massa
Risultati esame di Diritto dei beni digitali del 30 marzo 2026
| Risultati esame del 30 marzo 2026 di Diritto dei beni digitali | ||||
| Matricola | voto | |||
| '0356575' | 26 | |||
| '0356541' | 28 | |||
| '0362681' | 24 | |||
| '0343991' | ins. | |||
| '0340405' | 28 | |||
| '0328695' | ass. | |||
| '0341364' | 25 | |||
| '0361332' | 25 | |||
| '0341201' | 28 | |||
| '0323467' | 25 | |||
| '0361697' | 24 | |||
| '0357172' | 20 | |||
| '0346699' | 24 | |||
| '0344011' | 22 | |||
| '0343837' | ins. | |||
| '0323987' | ins. | |||
| '0355297' | 26 | |||
| '0356564' | 20 | |||
| '0340056' | 22 | |||
| '0357523' | 24 | |||
| '0355061' | ins. | |||
| '0356360' | 20 | |||
| '0357002' | 25 | |||
| '0363108' | ins. | |||
| '0307797' | 18 | |||
| '0344988' | 20 | |||
| '0357360' | 27 | |||
| '0342163' | 20 | |||
| '0341908' | 26 | |||
| '0356493' | 18 | |||
| '0355958' | 24 | |||
| '0340929' | 22 | |||
| '0346674' | 20 | |||
| '0341348' | 28 | |||
| '0361920' | 24 | |||
| '0356655' | 20 | |||
| '0362453' | 22 | |||
| '0328535' | ass. | |||
| '0327629' | 24 | |||
| '0356079' | ins. | |||
| '0354893' | 24 | |||
| '0361685' | 22 | |||
| '0356130' | 26 | |||
| '0357667' | 24 | |||
| '0340648' | 24 | |||
| '0361242' | 27 | |||
| '0310396' | 18 | |||
| '0347395' | 20 | |||
| '0340573' | 24 | |||
| '0357215' | 26 | |||
| '0326945' | 26 | |||
| '0357058' | 24 | |||
| '0377835' | 18 | |||
| '0348789' | 23 | |||
| '0362078' | 25 | |||
| '0347680' | 26 | |||
| '0328176' | 20 | |||
| '0356684' | ass. | |||
| '0361035' | 27 | |||
| '0356847' | 24 | |||
| '0345030' | 22 | |||
| '0357145' | 26 | |||
| '0355338' | 25 | |||
| '0357491' | 20 | |||
| '0341230' | 21 | |||
| '0356972' | 26 | |||
| '0361245' | 20 | |||
| '0341433' | 18 | |||
| '0356425' | 20 | |||
| '0361348' | 28 | |||
| '0327031' | 24 | |||
| '0356478' | 25 | |||
| '0357335' | 25 | |||
| '0356426' | 22 | |||
| '0355019' | 24 | |||
| '0361194' | 20 | |||
| '0339754' | 22 | |||
| '0356393' | 24 | |||
| '0355891' | 24 | |||
| '0356087' | 20 | |||
| '0343878' | 24 | |||
| '0361272' | 24 | |||
| '0341264' | 26 | |||
| '0361201' | 24 | |||
| '0356652' | 25 | |||
| '0361281' | 24 | |||
| '0361326' | 24 | |||
| '0329255' | ass. | |||
| '0356064' | 24 | |||
| '0340393' | 23 | |||
| '0356707' | 20 | |||
| '0328209' | 22 | |||
| '0351381' | 20 | |||
| '0340693' | 26 | |||
| '0357031' | 20 | |||
| '0357252' | 25 | |||
| '0356137' | 24 | |||
| '0339857' | 28 | |||
| '0356859' | 24 | |||
| '0356510' | 28 | |||
| '0340746' | 22 | |||
| '0362610' | 24 | |||
| '0357623' | 24 | |||
| '0340684' | 27 | |||
| '0313621' | 27 | |||
| '0357559' | 26 | |||
| '0309546' | 25 | |||
| '0377522' | 24 | |||
| '0356606' | 27 | |||
| '0344815' | 28 | |||
| '0357800' | ins. | |||
| '0341501' | 26 | |||
| '0340935' | 29 | |||
| '0355873' | 22 | |||
| '0323878' | 18 | |||
| '0340644' | 28 | |||
| '0356798' | 26 | |||
| '0339530' | ins. | |||
| '0340940' | 22 | |||
| '0330864' | 29 | |||
| '0340798' | 28 | |||
| '0356973' | 22 | |||
| '0344012' | 18 | |||
| '0341390' | 25 | |||
| '0347282' | 25 | |||
| '0355214' | 26 | |||
| '0343826' | 25 | |||
| '0330997' | 28 | |||
| '0308541' | 22 | |||
| '0340388' | 26 | |||
| '0340751' | ins. | |||
| '0356900' | 20 | |||
| '0345292' | 26 | |||
| '0343799' | 24 | |||
| '0361857' | 26 | |||
| '0341344' | 24 | |||
| '0356472' | 25 | |||
| '0356341' | 26 | |||
| '0356075' | ins. | |||
| '0343835' | ins. | |||
| '0315208' | 20 | |||
| '0344588' | 20 | |||
| '0356374' | 24 | |||
| '0344053' | 28 | |||
| '0351136' | ins. | |||
| '0357580' | 24 | |||
| '0384274' | 22 | |||
| '0356928' | 20 | |||
| '0341780' | 23 | |||
| '0357194' | 27 | |||
| '0361756' | ins. | |||
| '0341068' | 24 | |||
| '0355080' | 26 | |||
| '0356188' | 18 | |||
| '0356144' | 24 | |||
| '0362776' | 26 | |||
| '0340357' | 22 | |||
| '0356421' | 26 | |||
| '0340527' | 25 | |||
| '0355959' | 24 | |||
| '0357579' | 20 | |||
| 308846 | 22 | |||
| 344277 | 24 | |||
| 357582 | 24 | |||
| 361416 | 25 | |||
Pubblicazione risultati esame dell'11 febbraio 2026 di Diritto dei beni digitali
Si pubblicano qui di seguito i risultati dell'appello di oggi di Diritto dei beni digitali. Chi intende accettare il voto non deve fare nulla, chi invece intende rifiutare deve comunicarlo a mezzo email all'indirizzo fabiola.massa@uniroma2.it entro al massimo domani (12 febbraio 2026) alle ore 20.00.
| Matricola | Voto |
| '0343891' | 26 |
| '0340405' | insuf. |
| '0361973' | 24 |
| '0340569' | 23 |
| '0307997' | ass. |
| '0339654' | 24 |
| '0323467' | 28 |
| '0341380' | 25 |
| '0346699' | 19 |
| '0341379' | insuf. |
| '0323987' | insuf. |
| '0339843' | 28 |
| '0347535' | 26 |
| '0340383' | 21 |
| '0323484' | 22 |
| '0341348' | insuf. |
| '0340518' | 19 |
| '0341191' | 22 |
| '0340797' | 20 |
| '0341263' | insuf. |
| '0308204' | 25 |
| '0363741' | 22 |
| '0340577' | 26 |
| '0347395' | insuf. |
| '0340469' | 22 |
| '0356295' | 28 |
| '0344009' | 27 |
| '0356068' | 22 |
| '0341342' | insuf. |
| '0229849' | 22 |
| '0355253' | 20 |
| '0341202' | 25 |
| '0345030' | 21 |
| '0324405' | insuf. |
| '0341230' | insuf. |
| '0358066' | 24 |
| '0340495' | 27 |
| '0341732' | 18 |
| '0328401' | 27 |
| '0340170' | insuf. |
| '0341264' | insuf. |
| '0340199' | 26 |
| '0340629' | 27 |
| '0329255' | ass. |
| '0339681' | 21 |
| '0340393' | insuf. |
| '0349130' | 18 |
| '0340919' | 20 |
| '0349148' | 18 |
| '0341494' | ass. |
| '0340746' | insuf. |
| '0340760' | 26 |
| '0331447' | 24 |
| '0313621' | insuf. |
| '0327627' | ass. |
| '0309546' | insuf. |
| '0340387' | ass. |
| '0343977' | 20 |
| '0323869' | ass. |
| '0340166' | 23 |
| '0344521' | insuf. |
| '0339769' | 30 |
| '0323878' | insuf. |
| '0279345' | 19 |
| '0339844' | insuf. |
| '0307224' | 22 |
| '0323576' | 22 |
| '0343974' | insuf. |
| '0340940' | insuf. |
| '0323336' | 25 |
| '0355369' | 30 |
| '0292301' | 24 |
| '0308541' | insuf. |
| '0340580' | 21 |
| '0358306' | 25 |
| '0340751' | insuf. |
| '0357329' | 25 |
| '0334779' | 24 |
| '0343799' | ass. |
| '0341344' | 18 |
| '0339638' | insuf. |
| '0347180' | 20 |
| '0343929' | 20 |
| '0364408' | insuf. |
| '0344588' | insuf. |
| '0344954' | 20 |
| '0356674' | 27 |
| '0341753' | 20 |
| '0272471' | 25 |
| '0256198' | 24 |
| '0344908' | 26 |
| '0324085' | 23 |
| 343826 | 25 |
| 347680 | 24 |
| 361416 | 25 |
| 361619 | 22 |
Comunicazione pubblicazione risultati esame di Diritto dei beni digitali del 12 gennaio 2026
Si avvisano gli studenti che hanno preso parte all'esame di oggi (12 gennaio 2026) di Diritto dei beni digitali, che sulla piattaforma TEAMS all'interno del canale riservato al corso sono disponibili i risultati della prova. Come ricordato già in classe, chi intende accettare il voto non deve fare nulla, in quanto vale il principio del silenzio-assenso. Chi invece vuole rifiutare deve mandare una email a fabiola.massa@uniroma2.it con oggetto: Rifiuto voto di Diritto dei beni digitali relativo all'esame del 12 gennaio 2026 entro e non oltre mercoledì 14 gennaio 2026.
Per chi vuole prendere visione del proprio compito può venire nella mia stanza domani (13 gennaio 2026) nella fascia oraria 11.30-12.30 e così potrà vedere il proprio elaborato.
Cordiali saluti.
Fabiola Massa