Avvisi
Risultati Esame Matematica generale 16 dicembre 2024
venerdì 20 dicembre 2024
Si comunicano i risultati dell'esame di Matematica Generale Canale I (9cfu e 12cfu) del 16 Dicembre 2024. Nell'elenco sono riportate solo le matricole che hanno ottenuto una votazione sufficiente, le matricole non in elenco non sono sufficienti, hanno scelto di ritirarsi o erano assenti.
matricola | voto |
'0361763' | 18 |
'0342163' | 18 |
'0356105' | 18 |
'0361498' | 18 |
'0340775' | 18 |
'0356691' | 18 |
'0357447' | 18 |
'0343878' | 18 |
'0341264' | 18 |
'0341984' | 18 |
'0298481' | 18 |
'0362681' | 19 |
'0356493' | 19 |
'0340489' | 19 |
'0355253' | 19 |
'0355075' | 19 |
'0357172' | 20 |
'0341613' | 20 |
'0362565' | 20 |
'0357582' | 20 |
'0323404' | 20 |
'0356370' | 21 |
'0343903' | 21 |
'0356783' | 21 |
'0340399' | 21 |
'0361194' | 21 |
'0361360' | 21 |
'0342222' | 21 |
'0344387' | 22 |
'0361504' | 22 |
'0361451' | 22 |
'0362453' | 22 |
'0363460' | 22 |
'0356875' | 23 |
'0361355' | 23 |
'0356612' | 23 |
'0339928' | 23 |
'0341114' | 24 |
'0356617' | 24 |
'0362539' | 24 |
'0357154' | 24 |
'0356670' | 24 |
'0356248' | 25 |
'0355061' | 25 |
'0356291' | 25 |
'0356644' | 25 |
'0361281' | 25 |
'0361697' | 26 |
'0326153' | 26 |
'0355206' | 26 |
'0361685' | 26 |
'0354923' | 26 |
'0355060' | 26 |
'0361185' | 26 |
'0355953' | 26 |
'0356611' | 27 |
'0357058' | 27 |
'0339629' | 27 |
'0361035' | 27 |
'0361245' | 27 |
'0361272' | 27 |
'0357002' | 28 |
'0357094' | 28 |
'0356699' | 28 |
'0357599' | 28 |
'0361134' | 28 |
'0361332' | 29 |
'0361671' | 29 |
'0356975' | 29 |
'0356510' | 29 |
'0343602' | 30 |
'0356700' | 30 |
'0357151' | 30 |
'0357131' | 30 |
'0361289' | 30 |
'0361274' | 30 |
'0356707' | 30 |
'0356541' | 30L |
'0361705' | 30L |
'0354956' | 30L |
'0356490' | 30L |
'0357217' | 30L |
'0355010' | 30L |
cordiali saluti
AF
Risultati Esame Matematica Generale 13 settembre 2024
martedì 17 settembre 2024
Si comunicano i risultati dell'esame di Matematica Generale Canale I (9cfu e 12cfu) del 13 Settembre 2024. Nell'elenco sono riportate solo le matricole che hanno ottenuto una votazione sufficiente, le matricole non in elenco non sono sufficienti, hanno scelto di ritirarsi o erano assenti.
Matricola | voto |
'0340592' | 18 |
'0343794' | 18 |
'0340383' | 18 |
'0341191' | 18 |
'0340516' | 18 |
'0339861' | 19 |
'0340512' | 20 |
'0330739' | 22 |
'0340376' | 23 |
'0327674' | 23 |
'0339726' | 24 |
'0341201' | 24 |
'0340558' | 24 |
'0339953' | 24 |
'0340379' | 24 |
'0341251' | 25 |
'0341351' | 26 |
'0341816' | 27 |
'0344479' | 30 |
Ricevimento studenti: venerdi 20 Settembre ore 10, nell'ufficio della docente, previa comunicazione via mail.
cordiali saluti
AF