Avvisi
Risultato Esame Matematica Generale (canale 1) 11 Febbraio 2025
Si comunicano i risultati dell'esame di Matematica Generale Canale I (9cfu e 12cfu) del 11 febbraio 2025.
Nell'elenco sono riportate solo le matricole che hanno ottenuto una votazione sufficiente, le matricole non in elenco non sono sufficienti, hanno scelto di ritirarsi o erano assenti.
Matricola | voto |
'0357535' | 18 |
'0356347' | 18 |
'0344968' | 18 |
'0340777' | 18 |
'0356295' | 18 |
'0359493' | 18 |
'0361823' | 18 |
'0356847' | 18 |
'0355338' | 18 |
'0341277' | 18 |
'0361348' | 18 |
'0356426' | 18 |
'0355019' | 18 |
'0356514' | 18 |
'0356992' | 18 |
'0344922' | 19 |
'0356371' | 19 |
'0341715' | 19 |
'0357143' | 19 |
'0355891' | 19 |
'0361920' | 20 |
'0355003' | 20 |
'0358066' | 20 |
'0356575' | 21 |
'0356005' | 21 |
'0356383' | 23 |
'0357039' | 23 |
'0354893' | 24 |
'0340941' | 24 |
'0356915' | 24 |
'0356478' | 25 |
'0363411' | 26 |
'0361202' | 27 |
'0361416' | 28 |
'0356360' | 28 |
'0361168' | 30 |
'0344422' | 30 |
Esito esame Matematica Generale 21 gennaio
Si comunicano i risultati dell'esame di Matematica Generale Canale I (9cfu e 12cfu) del 21 gennaio 2025.
Nell'elenco sono riportate solo le matricole che hanno ottenuto una votazione sufficiente, le matricole non in elenco non sono sufficienti, hanno scelto di ritirarsi o erano assenti.
Matricola | voto |
'0327981' | 18 |
'0323311' | 18 |
'0356516' | 18 |
'0357523' | 18 |
'0356360' | 18 |
'0361321' | 18 |
'0363600' | 18 |
'0340966' | 18 |
'0356659' | 18 |
'0361850' | 18 |
'0362780' | 18 |
'0361201' | 18 |
'0340923' | 18 |
'0361150' | 18 |
'0298535' | 19 |
'0357110' | 19 |
'0357919' | 19 |
'0356478' | 19 |
'0357335' | 19 |
'0361689' | 19 |
'0357296' | 19 |
'0357554' | 19 |
'0356064' | 20 |
'0361802' | 20 |
'0356376' | 20 |
'0355958' | 21 |
'0356199' | 21 |
'0355013' | 21 |
'0356393' | 21 |
'0356652' | 21 |
'0357259' | 22 |
'0340504' | 22 |
'0356684' | 22 |
'0355064' | 22 |
'0356992' | 22 |
'0357047' | 23 |
'0356384' | 23 |
'0356177' | 24 |
'0355978' | 24 |
'0340825' | 24 |
'0361619' | 24 |
'0355881' | 24 |
'0355297' | 25 |
'0357360' | 25 |
'0356079' | 25 |
'0362674' | 25 |
'0357031' | 25 |
'0361416' | 26 |
'0361763' | 26 |
'0361577' | 26 |
'0356792' | 26 |
'0361130' | 26 |
'0357491' | 27 |
'0292749' | 28 |
'0355921' | 28 |
'0361519' | 29 |
'0361326' | 29 |
'0361360' | 29 |
'0356564' | 30 |
'0355980' | 30 |
'0355253' | 30 |
'0355310' | 30 |
'0361194' | 30L |
Il ricevimento è fissato per Giovedi 30 gennaio ore 12, ufficio docente.
Per prenotarsi compilare il form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeivyn8oN_zFFkcWFqdMpM9Ftr8lY2yBabO0ElY_VLCxhALZg/viewform?usp=header