Avvisi
Appello del 28/1/2025 - Esito
'0341114' | 18 |
'0340956' | 22 |
'0339524' | 22 |
'0340626' | 25 |
'0307135' | assente |
'0341378' | Insuff |
'0323621' | 19 |
'0339726' | 26 |
'0307997' | assente |
'0340806' | 27 |
'0340687' | Insuff |
'0341260' | Insuff |
'0343980' | 25 |
'0344387' | Insuff |
'0341380' | 26 |
'0323560' | 25 |
'0341379' | 21 |
'0364453' | Ritirata |
'0344469' | 28 |
'0330739' | 19 |
'0340523' | Insuff |
'0341751' | assente |
'0340962' | 26 |
'0293319' | assente |
'0340504' | Insuff |
'0322226' | 24 |
'0340749' | 30 |
'0340611' | 27 |
'0340056' | Insuff |
'0314309' | assente |
'0341613' | 25 |
'0341251' | 23 |
'0340512' | Insuff |
'0343846' | Insuff |
'0314465' | 26 |
'0324402' | |
'0339843' | Insuff |
'0341599' | Insuff |
'0344299' | 20 |
'0324404' | Insuff |
'0341632' | 27 |
'0343975' | 18 |
'0343794' | assente |
'0328138' | Insuff |
'0293134' | Insuff |
'0339861' | 24 |
'0340383' | Insuff |
'0344414' | 18 |
'0340662' | 28 |
'0340929' | 18 |
'0327727' | 22 |
'0346674' | 18 |
'0343820' | assente |
'0341348' | Insuff |
'0313242' | Insuff |
'0340158' | Insuff |
'0340797' | 30 |
'0341354' | assente |
'0343979' | 29 |
'0341204' | 23 |
'0344835' | 22 |
'0339657' | Insuff |
'0341351' | 30 |
'0344027' | 18 |
'0308644' | Insuff |
323455 | 22 |
'0340297' | 19 |
'0341263' | 23 |
'0363741' | Insuff |
'0340599' | 21 |
'0339600' | Insuff |
'0310396' | 19 |
'0340648' | Insuff |
'0340577' | 22 |
'0340979' | 24 |
'0340573' | Insuff |
'0347555' | 20 |
'0340622' | Insuff |
'0239650' | 23 |
'0340501' | Insuff |
'0340516' | Insuff |
'0340669' | 23 |
'0324370' | 22 |
'0339712' | Insuff |
'0308707' | 21 |
'0341434' | Insuff |
'0324197' | 21 |
'0347680' | assente |
'0343903' | 21 |
'0341342' | Insuff |
'0339629' | Insuff |
'0340101' | 18 |
'0340296' | Insuff |
'0340966' | Insuff |
'0306994' | 24 |
'0344165' | Insuff |
'0346807' | 19 |
'0345087' | 25 |
'0340495' | 26 |
'0314054' | 19 |
'0323711' | 21 |
'0351667' | 23 |
'0344261' | Insuff |
'0328003' | 30 e lode |
'0328528' | 26 |
'0340643' | assente |
'0341265' | Insuff |
'0308687' | 26 |
'0341203' | Insuff |
'0340376' | Insuff |
'0344515' | Insuff |
'0340170' | Insuff |
'0341264' | 28 |
'0346789' | assente |
'0340923' | Insuff |
'0348869' | Insuff |
'0340629' | 26 |
'0362830' | Insuff |
'0344739' | 20 |
'0344239' | 19 |
'0341498' | 30 |
'0339670' | Insuff |
'0344225' | 20 |
'0325523' | Insuff |
'0346962' | Insuff |
'0334184' | 29 |
'0307374' | 22 |
'0340693' | 22 |
'0340919' | Insuff |
'0341711' | Insuff |
'0341494' | 20 |
'0340746' | 23 |
'0365339' | 20 |
'0329007' | 18 |
'0340936' | 22 |
'0340365' | 19 |
'0307991' | Insuff |
0311470 | 25 |
0292452 | Ritirato |
0340691 | 18 |
0340405 | Insuff |
0307950 | Insuff |
0308089 | Insuff |
0341816 | 19 |
0308812 | 24 |
0340652 | 22 |
Appello del 9/1/2025 - Esito
'0339524' | assente |
'0324034' | 22 |
'0311856' | 25 |
'0339489' | 21 |
'0323560' | assente |
'0340749' | 21 |
'0343846' | 20 |
'0314465' | assente |
'0341632' | assente |
'0293134' | Insufficiente |
'0339861' | Non ammesso |
'0340008' | 22 |
'0341718' | 19 |
'0323484' | 19 |
'0340489' | 28 |
'0334383' | assente |
'0308366' | 23 |
'0339657' | assente |
'0340297' | 20 |
'0340469' | Insufficiente |
'0324200' | assente |
'0341434' | Insufficiente |
'0323946' | 27 |
'0306994' | Insufficiente |
'0345030' | 24 |
'0341230' | 24 |
'0328598' | 22 |
'0340643' | Insufficiente |
'0341732' | 27 |
'0308687' | Insufficiente |
'0341203' | 18 |
'0323563' | Insufficiente |
'0340760' | 30 |
'0341984' | 24 |
'0339497' | 25 |
'0292637' | assente |
'0308378' | Insufficiente |
'0314026' | 19 |
'0341386' | 18 |
'0344027' | Insufficiente |
'0311470' | Insufficiente |
'0296985' | 21 |
Appello del 17 dicembre 2024 (esito)
Matricola | VOTO FINALE |
0341379 | INSUFFICIENTE |
'0239910' | ASSENTE |
'0292452' | ASSENTE |
'0293134' | INSUFFICIENTE |
'0293237' | INSUFFICIENTE |
'0293342' | INSUFFICIENTE |
'0295815' | INSUFFICIENTE |
'0296985' | INSUFFICIENTE |
'0306994' | INSUFFICIENTE |
'0307135' | INSUFFICIENTE |
'0307230' | 22.5 |
'0307336' | 20 |
'0307374' | INSUFFICIENTE |
'0307797' | ASSENTE |
'0307950' | INSUFFICIENTE |
'0308089' | ASSENTE |
'0308366' | ASSENTE |
'0308378' | RITIRATO |
'0308596' | 28.5 |
'0308687' | RITIRATO |
'0308707' | RITIRATO |
'0308812' | INSUFFICIENTE |
'0311470' | INSUFFICIENTE |
'0311856' | INSUFFICIENTE |
'0313242' | ASSENTE |
'0314137' | 25.5 |
'0314465' | ASSENTE |
'0321911' | ASSENTE |
'0322840' | 22.5 |
'0323103' | 18 |
'0323455' | RITIRATO |
'0323563' | INSUFFICIENTE |
'0323573' | 18 |
'0323711' | ASSENTE |
'0323946' | ASSENTE |
'0324034' | ASSENTE |
'0324197' | 22 |
'0324200' | INSUFFICIENTE |
'0324219' | ASSENTE |
'0324370' | RITIRATO |
'0324404' | INSUFFICIENTE |
'0324473' | ASSENTE |
'0326153' | 23 |
'0327727' | INSUFFICIENTE |
'0327781' | ASSENTE |
'0327949' | 19.5 |
'0328003' | ASSENTE |
'0328138' | ASSENTE |
'0328528' | RITIRATO |
'0328598' | ASSENTE |
'0330739' | INSUFFICIENTE |
'0331184' | ASSENTE |
'0334383' | ASSENTE |
'0339489' | ASSENTE |
'0339497' | 18 |
'0339524' | ASSENTE |
'0339600' | INSUFFICIENTE |
'0339681' | 18 |
'0339703' | 25 |
'0339726' | ASSENTE |
'0339857' | 30 |
'0339861' | INSUFFICIENTE |
'0340008' | INSUFFICIENTE |
'0340122' | 25.5 |
'0340158' | ASSENTE |
'0340170' | INSUFFICIENTE |
'0340297' | 23 |
'0340358' | 19 |
'0340378' | 23 |
'0340393' | 29 |
'0340404' | ASSENTE |
'0340405' | INSUFFICIENTE |
'0340438' | 29 |
'0340460' | 20 |
'0340469' | INSUFFICIENTE |
'0340504' | INSUFFICIENTE |
'0340512' | ASSENTE |
'0340516' | INSUFFICIENTE |
'0340573' | INSUFFICIENTE |
'0340591' | RITIRATO |
'0340599' | ASSENTE |
'0340622' | INSUFFICIENTE |
'0340687' | ASSENTE |
'0340691' | INSUFFICIENTE |
'0340693' | INSUFFICIENTE |
'0340744' | 25 |
'0340746' | INSUFFICIENTE |
'0340749' | 18 |
'0340760' | INSUFFICIENTE |
'0340775' | INSUFFICIENTE |
'0340923' | INSUFFICIENTE |
'0340936' | INSUFFICIENTE |
'0340979' | INSUFFICIENTE |
'0341201' | 19 |
'0341204' | ASSENTE |
'0341260' | INSUFFICIENTE |
'0341291' | 23 |
'0341348' | INSUFFICIENTE |
'0341364' | INSUFFICIENTE |
'0341386' | INSUFFICIENTE |
'0341434' | INSUFFICIENTE |
'0341498' | 18 |
'0341599' | INSUFFICIENTE |
'0341613' | ASSENTE |
'0341668' | 29 |
'0341718' | INSUFFICIENTE |
'0341732' | INSUFFICIENTE |
'0341738' | 23 |
'0342286' | 20.5 |
'0343795' | 27.5 |
'0343837' | INSUFFICIENTE |
'0343846' | INSUFFICIENTE |
'0343903' | INSUFFICIENTE |
'0343950' | 23 |
'0343967' | 23 |
'0343975' | INSUFFICIENTE |
'0343979' | ASSENTE |
'0344011' | INSUFFICIENTE |
'0344027' | INSUFFICIENTE |
'0344165' | INSUFFICIENTE |
'0344225' | INSUFFICIENTE |
'0344261' | INSUFFICIENTE |
'0344342' | 27 |
'0344739' | INSUFFICIENTE |
'0344988' | ASSENTE |
'0345030' | 20.5 |
'0346807' | ASSENTE |
'0347035' | 18 |
'0347624' | INSUFFICIENTE |
'0348869' | RITIRATO |
'0351667' | ASSENTE |
Appello del 17 dicembre 2024 (suddivisione dei turni)
1o Turno con assegnazione dei posti alle 8.30: cognome con iniziale dalla A alla C compresi;
2o Turno con assegnazione dei posti alle 10.15: cognome con iniziale dalla D alla Z compresi.
Si raccomanda la puntualità.
Appello del 17 dicembre 2024
Si comunica che l’appello di Macroeconomia del 17 dicembre si svolgerà in due turni:
- Il primo turno avrà inizio alle ore 9.00 in punto e terminerà alle 10.15. L'appello e l'assegnazione dei posti avranno inizio alle 8.30;
- Il secondo turno avrà inizio alle ore 10.45 in punto e terminerà alle 12. L'appello e l'assegnazione dei posti avranno inizio alle 10.15
Seguirà avviso con la suddivisione nei due gruppi.
Si raccomanda la massima puntualità!
Sono ammessi in aula solo gli studenti regolarmente iscritti sulla piattaforma Delphi.
Ciascuno studente dovrà essere munito di:
- un valido documento di identità;
- (almeno) una penna
- una calcolatrice non programmabile
Sul banco non dovrà esserci altro.
È tassativamente proibito l'uso di smart phone o altri dispositivi elettronici (smartwatch, ecc.) durante l'esame. La violazione di tale divieto comporta il ritiro immediato dell'elaborato e il salto della sessione invernale.
I risultati verranno pubblicati sulla pagina degli avvisi del corso. I voti verranno poi inseriti su Delphi e solo attraverso questa piattaforma potrete accettare o rifiutare il voto.
In caso di mancato superamento della prova, la visione dell'elaborato sarà possibile sul canale MS Teams previo appuntamento con la dott.ssa Nunziante.
LEZIONE ANNULLATA LUNEDì 14 OTTOBRE
Care studentesse, cari studenti,
la lezione di lunedì 14 ottobre è annullata
Un caro saluto
Segreteria Didattica CLEM triennio