Avvisi
Risultati dell'appello di Macroeconomia del 12/09/2025
venerdì 12 settembre 2025
| Matricola | VOTO FINALE |
| '0293134' | INSUFFICIENTE |
| '0293319' | ASSENTE |
| '0294062' | INSUFFICIENTE |
| '0298322' | INSUFFICIENTE |
| 0307107' | INSUFFICIENTE |
| '0308092' | 27 |
| '0308644' | 23 |
| '0310396' | 24 |
| '0314309' | INSUFFICIENTE |
| '0323168' | INSUFFICIENTE |
| '0323563' | ASSENTE |
| '0323819' | INSUFFICIENTE |
| '0324128' | 20 |
| '0324402' | INSUFFICIENTE |
| '0324473' | INSUFFICIENTE |
| '0325523' | INSUFFICIENTE |
| '0327986' | INSUFFICIENTE |
| 0328314' | INSUFFICIENTE |
| '0330688' | ASSENTE |
| '0331184' | ASSENTE |
| '0331665' | 19 |
| '0339524' | ASSENTE |
| '0339843' | 22 |
| '0339928' | 27 |
| '0340056' | 20 |
| '0340376' | 22 |
| 0340516' | 19 |
| '0340591' | INSUFFICIENTE |
| '0340648' | 24 |
| '0340923' | ASSENTE |
| '0340941' | ASSENTE |
| '0341378' | 30 |
| '0343794' | ASSENTE |
| '0344009' | 21 |
| '0344165' | ASSENTE |
| '0344515' | 18 |
| '0346532' | 29 |
| '0346789' | ASSENTE |
| '0347680' | ASSENTE |
| '0362830' | 22 |
Per visionare il compito si prega di contattare la dott.ssa Nunziante scrivendo una mail a giulia.nunziante@uniroma2.it