Avvisi
Risultati dell'appello di Mcroeconomia del 15/09/26
mercoledì 16 settembre 2026
| Matricola | VOTO FINALE |
| '0293134' | 22 |
| '0293319' | ASSENTE |
| 0307135' | INSUFFICIENTE |
| '0322924' | ASSENTE |
| '0323360' | 18 |
| '0323491' | RITIRATO |
| '0326945' | 18 |
| '0328176' | RITIRATO |
| '0334383' | RITIRATO |
| '0339629' | INSUFFICIENTE |
| '0339654' | INSUFFICIENTE |
| '0339657' | ASSENTE |
| '0340325' | INSUFFICIENTE |
| '0340399' | INSUFFICIENTE |
| '0340512' | ASSENTE |
| '0340523' | 20 |
| '0340595' | INSUFFICIENTE |
| '0340747' | ASSENTE |
| '0340777' | 19 |
| '0341342' | INSUFFICIENTE |
| '0341588' | INSUFFICIENTE |
| '0343751' | INSUFFICIENTE |
| '0343794' | 23 |
| '0344261' | INSUFFICIENTE |
| '0344397' | INSUFFICIENTE |
| '0344479' | ASSENTE |
| '0344922' | INSUFFICIENTE |
| '0348869' | INSUFFICIENTE |
| '0354918' | INSUFFICIENTE |
| '0355003' | 30 |
| '0356425' | RITIRATO |
| '0356659' | 18 |
| '0356684' | INSUFFICIENTE |
| '0356699' | 26 |
| '0356832' | INSUFFICIENTE |
| '0356875' | ASSENTE |
| '0356975' | ASSENTE |
| '0357154' | INSUFFICIENTE |
| '0357491' | ASSENTE |
| '0357554' | ASSENTE |
| '0357588' | ASSENTE |
| '0358741' | 18 |
| '0361201' | INSUFFICIENTE |
| '0361289' | 18 |
| '0361451' | ASSENTE |
| '0362674' | INSUFFICIENTE |
| '0362980' | 18 |
| '0363009' | INSUFFICIENTE |
| '0379402' | INSUFFICIENTE |
| '0382730' | ASSENTE |
Per visionare il compito giovedì 17/09/26 potete scrivere una mail alla dott.ssa Nunziante giulia.nunziante@uniroma2.it
Risultati degli esami del 6/7/2026
lunedì 6 luglio 2026
| '0343991' | 22 |
| '0343891' | 30 e lode |
| '0356875' | Insufficiente |
| '0355297' | Insufficiente |
| '0355978' | 28 |
| '0343794' | Insufficiente |
| '0328138' | 19 |
| '0293134' | Insufficiente |
| '0342163' | 20 |
| '0340061' | 30 |
| '0341482' | 26 |
| '0363741' | 20 |
| '0326945' | Insufficiente |
| '0341342' | Insufficiente |
| '0307850' | 30 |
| '0356670' | 26 |
| '0298892' | 20 |
| '0324473' | 20 |
| '0341588' | Insufficiente |
| '0340620' | 27 |
| '0341208' | 20 |
| 0340325' | Insufficiente |
| 0308580' | 22 |
| 0361619' | Insufficiente |
Risultati dell'esame del 15/6/2026
lunedì 15 giugno 2026
| '0343991' | Insuff. |
| '0356875' | insuff. |
| '0361973' | 25 |
| '0340569' | 26 |
| '0355297' | insuff. |
| '0314309' | 21 |
| '0343794' | Insuff. |
| '0293134' | Insuff. |
| '0310589' | 30 |
| '0341482' | Insuff. |
| '0356130' | 18 |
| '0363741' | Insuff. |
| '0356068' | 25 |
| '0341342' | Insuff. |
| '0356005' | 22 |
| '0355064' | Insuff. |
| '0362980' | Insuff. |
| '0324473' | insuff. |
| '0357623' | 28 |
| '0339769' | 23 |
| '0340832' | 21 |
| '0340099' | 30 e lode |
| '0340069' | 28 |
| '0341208' | insuff. |