POLITICA ECONOMICA
Avvisi
RISULTATI SECONDO APPELLO INVERNALE POLITICA ECONOMIA 2 FEBBRAIO 2026
Le studentesse e gli studenti che intendessero visionare il compito potranno farlo MARTEDI' 10 FEBBRAIO alle ore 11:00 presso la STANZA 1A-10 I piano ed. B Ricerca corridoio della Presidenza.
Gli esami saranno verbalizzati in delphi entro la giornata di domani. Chi intendesse rifiutare il voto potrà farlo tramite la piattaforma delphi.
Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di chiarimento è possibile contattare il Prof. Paolo Paesani via email paolo.paesani@uniroma2.it mettendo in copia conoscenza il Dott. Giuseppe Barbieri giuseppe.barbieri@uniroma2.it
RISULTATI SECONDO APPELLO INVERNALE
| Matricola | Voto |
| 0341291 | 22 |
| 0343991 | 20 |
| 0361973 | 28 |
| 0339726 | 28 |
| 0341364 | 22 |
| 0341201 | 28 |
| 0340806 | assente |
| 0326153 | 25 |
| 0330739 | 22 |
| 0323491 | 26 |
| 0340504 | 28 |
| 0340611 | 29 |
| 0323446 | assente |
| 0340512 | 28 |
| 0323404 | 24 |
| 0344988 | 25 |
| 0340383 | 24 |
| 0343820 | 12 |
| 0340797 | 22 |
| 0341204 | 25 |
| 0341482 | 29 |
| 0323455 | 24 |
| 0341263 | 22 |
| 0340979 | 29 |
| 0308707 | 24 |
| 0328314 | 22 |
| 0340296 | 29 |
| 0339703 | 28 |
| 0307850 | 28 |
| 0345087 | 26 |
| 0340532 | 24 |
| 0351667 | 28 |
| 0281063 | assente |
| 0307352 | assente |
| 0340404 | ritirata |
| 0340170 | 22 |
| 0346789 | 22 |
| 0344739 | assente |
| 0239095 | 23 |
| 0307107 | 17 |
| 0324473 | assente |
| 0307374 | 25 |
| 0340693 | 27 |
| 0340919 | 12 |
| 0363970 | 22 |
| 0341494 | 27 |
| 0324145 | assente |
| 0342286 | 27 |
| 0329007 | 26 |
| 0340434 | 25 |
| 0341198 | 20 |
| 0341545 | 28 |
| 0321986 | assente |
| 0324204 | 19 |
| 0344407 | 28 |
| 0323186 | 24 |
| 0340736 | 28 |
| 0321924 | 17 |
| 0308449 | 17 |
| 0343880 | 28 |
| 0344421 | 25 |
| 0339769 | 29 |
| 0323878 | 23 |
| 0330501 | assente |
| 0340567 | 24 |
| 0364287 | 27 |
| 0340194 | 28 |
| 0340580 | 29 |
| 0341336 | 28 |
| 0339968 | 25 |
| 0343799 | 23 |
| 0341902 | 30 |
| 0340605 | 28 |
| 0343849 | assente |
| 0363786 | assente |
| 0344053 | 29 |
| 0340003 | 26 |
| 0339976 | 29 |
| 0339809 | 26 |
| 0362940 | 27 |
| 0340964 | 30 |
| 0272471 | 24 |
| 0339874 | 26 |
| 0346374 | 28 |
| 0347133 | 25 |
RISULTATI PRIMO APPELLO INVERNALE POLITICA ECONOMIA 16 GENNAIO 2026
Le studentesse e gli studenti che intendessero visionare il compito potranno farlo lunedì 26 gennaio alle ore 11:00 presso la Sala Scacchi I piano ed. B Ricerca
Gli esami saranno verbalizzati in delphi entro questo fine settimana. Chi intendesse rifiutare il voto potrà farlo tramite la piattaforma delphi.
Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di chiarimento è possibile contattare il Prof. Paolo Paesani via email paolo.paesani@uniroma2.it mettendo in copia conoscenza il Dott. Giuseppe Barbieri giuseppe.barbieri@uniroma2.it
RISULTATI 16 GENNAIO 2026
|
Matricola |
Voto |
|
0347035 |
25 |
|
0307997 |
20 |
|
0344469 |
27 |
|
0323491 |
ritirata |
|
0340749 |
27 |
|
0323446 |
assente |
|
0341599 |
20 |
|
0331009 |
27 |
|
0344988 |
13 |
|
0340489 |
27 |
|
0340158 |
20 |
|
0344307 |
15 |
|
0341482 |
assente |
|
0323455 |
16 |
|
0308707 |
13 |
|
0341434 |
20 |
|
0328314 |
12 |
|
0340296 |
10 |
|
0307850 |
assente |
|
0340404 |
13 |
|
0328501 |
22 |
|
0328059 |
27 |
|
0239095 |
assente |
|
0307374 |
assente |
|
0321986 |
assente |
|
0324204 |
16 |
|
0296618 |
19 |
|
0321924 |
17 |
|
0308449 |
14 |
|
0324069 |
28 |
|
0323878 |
13 |
|
0367327 |
27 |
|
0315426 |
18 |
|
0279218 |
26 |
|
0323796 |
29 |
|
0344908 |
23 |
|
0343900 |
19 |
|
0329007 |
ritirato |
|
0345087 |
16 |