Avvisi
Risultati Appello 17 Luglio 2026
Cari Studenti
di seguito vi comunico i risultati dell’ esame finale che avete sostenuto il 17 Luglio 2026.
Il punteggio è pari alla somma che segue:
- Domande a scelta multipla: /10
- Domanda Aperta: /10
- Esercizio: /10
- Bonus : /3
Il voto complessivo è arrotondato secondo la seguente regola: fino a 0,50 per difetto; da 0,51 per eccesso
Lavori di gruppo e Bonus Finale
Come sapete, il corso di Microeconomia del CLEM III Canale ha sperimentato dei lavori di gruppo presentati durante l'anno. La partecipazione attiva a queste attività è un fattore importante per lo sviluppo delle competenze di team work e team building e, come annunciato, influisce sul voto finale.
Per quanto riguarda il calcolo del bonus, dopo aver incrociato i risultati del formulario online con i miei registri, ho definito i seguenti criteri di attribuzione a quanti hanno partecipato ai lavori di Febbraio e Marzo:
- 0 punti: per chi non ha compilato il form e/o non risulta presente nei miei file;
- 2 punti: per chi ha partecipato ad almeno uno dei due lavori di gruppo (preparazione e/o presentazione delle domande) e ha preso parte alle attività extra (ad es. micro-speech);
- 3 punti: per chi ha contribuito a entrambi i lavori di gruppo e ha partecipato alle attività extra.
Ora procederò alla registrazione su Delphi dei voti >=18 e potrete inserire vostri commenti direttamente nel sistema DELPHI.
| Matricola | Scelta Multipla | Domanda Aperta | Esercizio | Bonus | Totale Arrotondato per difetto |
| '0355003' | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 |
| '0372930' | 9 | 10 | 8 | 1 | 28 |
| '0369826' | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 |
| '0376161' | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| '0374290' | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| '0373795' | 5 | 9 | 7 | 1 | 21 |
| '0376386' | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 |
| '0374865' | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| '0373265' | 2 | 9 | 7 | 3 | 21 |
| '0376235' | 10 | 8 | 3 | 1 | 22 |
| '0380217' | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 |
| '0370149' | 5 | 10 | 6 | 1 | 22 |
| '0370661' | 8 | 8 | 8 | 0 | 23 |
| '0375226' | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| '0373534' | 10 | 7 | 6 | 1 | 24 |
| '0374559' | 4 | 3 | 8 | 3 | 18 |
| '0374491' | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 |
| '0370439' | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| '0374534' | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| '0376892' | 8 | 9 | 6 | 1 | 24 |
| '0374064' | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| '0370372' | 10 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| '0373660' | 3 | 5 | 6 | 1 | 15 |
| '0373957' | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| '0381782' | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| '0370349' | 5 | 6 | 9 | 1 | 20 |
| '0373197' | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| '0374017' | 7 | 10 | 6 | 3 | 26 |
| '0374575' | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| '0376210' | 6 | 8 | 0 | 3 | 17 |
| '0370442' | 7 | 10 | 9 | 2 | 29 |
| '0373435' | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| '0376357' | 5 | 8 | 8 | 1 | 22 |
| '0374649' | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 |
| '0373029' | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| '0370627' | 8 | 8 | 10 | 0 | 26 |
| '0370258' | 4 | 9 | 8 | 1 | 21 |
| '037351' | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| '0373554' | 6 | 10 | 4 | 0 | 20 |
Visione compiti – Secondo esonero e scritto finale del 26 maggio 2026
Gentil* student*,
si comunica che gli student* interessati a visionare la propria prova scritta (domanda scelta multipla e domanda aperta) del secondo esonero o dello scritto finale del 26 maggio possono presentarsi giovedì 18 giugno 2026, a partire dalle ore 16:00 (al termine del secondo appello scritto).
L'incontro si terrà presso la Sala Acquario, situata al secondo piano dell'Edificio B (Dipartimento di Economia e Finanza).
Nota logistica: Entrando nel dipartimento, la sala è l'aula a vetri situata immediatamente sulla destra.
Risultati Esame Finale Micro CLEM 26 Maggio 2026
Di seguito ti comunico vi risultati dell’ esame finale sostenuto il 26 maggio 2026.
Lavori di gruppo e Bonus Finale
Come sapete, il corso di Microeconomia del CLEM III Canale ha sperimentato dei lavori di gruppo presentati durante l'anno. La partecipazione attiva a queste attività è un fattore importante per lo sviluppo delle competenze di team work e team building e, come annunciato, influirà sul voto finale.
A tal fine, vi prego di compilare il modulo disponibile al seguente LINK entro e non oltre l'8 giugno 2026 per la determinare il tuo bonus.
Il bonus (da 1 a 3 punti) si basa sulla fiducia reciproca. L'inserimento nel modulo di informazioni false (es. nomi di componenti del gruppo che non hanno partecipato o non hanno contribuito) sarà considerato una grave violazione dell'etica personale e accademica.
Verbalizzazione e Ricevimento
Chi rinuncia al voto (con e/o senza bonus) non potrà presentarsi al secondo appello, quindi, dovrà presentarsi all’appello di luglio
Il voto sarà verbalizzato il 22 giugno 2026 alle ore 9:30 ula Acquario del Dipartimento DEF.
Se necessario, ti aspetto per discutere del risultato finale presso l'aula Acquario del Dipartimento DEF (Edificio B, secondo piano). Appena entrati nel Dipartimento, troverete la stanza a vetri sulla destra; sarò lì ad aspettarvi.
Nelle prossime settimane sarò fuori sede per una missione di ricerca e impegnata con la chiusura del secondo semestre; pertanto, il giorno della verbalizzazione sarà l'occasione principale per un confronto diretto.
Cordiali saluti,
Sara Savastano
| MATRICOLA | ESERCIZIO | SCELTA MULIPLA |
DOMANDA APERTA |
VOTO COMPLESSIVO |
| '0378918' | 0 | 6 | 4 | 10 |
| '0376612' | 7 | 5 | 3 | 15 |
| '0374511' | 0 | 7 | 5 | 12 |
| '0376960' | 1.5 | 9 | 5 | 16 |
| '0376877' | 5.5 | 9 | 7 | 22 |
| '0374148' | 8 | 6 | 5 | 19 |
| '0376377' | 8.5 | 8 | 4 | 21 |
| '0374161' | 9 | 5 | 6 | 20 |
| '0379969' | 0 | 6 | 5 | 11 |
| '0370374' | 8 | 8 | 10 | 26 |
| '0370596' | 4.5 | 6 | 7 | 18 |
| '0373821' | 0 | 7 | 3 | 10 |
| '0373234' | 0 | 6 | 3 | 9 |
| '0374023' | 0 | 7 | 3 | 10 |
| '0370602' | 8 | 5 | 3 | 16 |
| '0373670' | 1 | 5 | 8 | 14 |
| '0373197' | 1 | 5 | 8 | 14 |
| '0374575' | 2 | 7 | 5 | 14 |
| '0373060' | 0 | 7 | 0 | 7 |
| '0356394' | 8.5 | 5 | 5 | 19 |
| '0374649' | 2 | 9 | 5 | 16 |
| '0377496' | 1 | 7 | 0 | 8 |
| '0370627' | 1.5 | 8 | 3 | 13 |
| '0373231' | 9.5 | 8 | 8 | 26 |
| '0376560' | 0 | 7 | 0 | 7 |
| '0373521' | 0 | 5 | 8 | 13 |
| '0374372' | 9 | 8 | 8 | 25 |
| '0373345' | 6 | 8 | 5 | 19 |
| '0372730' | 1 | 8 | 6 | 15 |
Risultati II Esonero 26 Maggio 2026
AVVISO AGLI STUDENTI
Di seguito vi comunico i risultati del II Esonero sostenuto il 26 maggio 2026.
Il voto complessivo è ottenuto come media dei 2 esoneri.
Lavori di gruppo e Bonus Finale
Come sapete, il corso di Microeconomia del CLEM III Canale ha sperimentato dei lavori di gruppo presentati durante l'anno. La partecipazione attiva a queste attività è un fattore importante per lo sviluppo delle competenze di teamwork e team building e, come annunciato, influirà sul voto finale.
A tal fine, vi prego di compilare il modulo disponibile al seguente LINK entro e non oltre l'8 giugno 2026 per la determinare il vostro bonus.
Il bonus (da 1 a 3 punti) si basa sulla fiducia reciproca. L'inserimento nel modulo di informazioni false (es. nomi di componenti del gruppo che non hanno partecipato o non hanno contribuito) sarà considerato una grave violazione dell'etica personale e accademica.
Verbalizzazione e Ricevimento
Chi rinuncia al voto (con e/o senza bonus) non potrà presentarsi al secondo appello quindi dovrà presentarsi all’appello di luglio
Il voto sarà verbalizzato il 22 giugno 2026 alle ore 9:30 nella sala Acquario del Dipartimento DEF.
Se necessario, ti aspetto per discutere del risultato finale presso l'aula Acquario del Dipartimento DEF (Edificio B, secondo piano). Appena entrati nel Dipartimento, troverete la stanza a vetri sulla destra; sarò lì ad aspettarvi.
Nelle prossime settimane sarò fuori sede per una missione di ricerca e impegnata con la chiusura del secondo semestre, pertanto il giorno della verbalizzazione sarà l'occasione principale per un confronto diretto.
Cordiali saluti,
Sara Savastano
| matricola | ESERCIZIO II Esonero | SCELTA MULIPLA II Esonero | DOMANDA APERTA II Esonero |
TOTALE II ESONERO |
I ESONERO | VOTO COMPLESSIVO (MEDIA I e II) |
| 0340918 | 8 | 9 | 10 | 27 | 23 | 25 |
| 0340918 | 9 | 10 | 8 | 27 | 22 | 24 |
| 0341413 | 10 | 7 | 3 | 20 | 19 | 19 |
| 0369780 | 8 | 8 | 4 | 20 | 18 | 19 |
| 0370180 | 8 | 8 | 6 | 22 | 24 | 23 |
| 0370359 | 9 | 9 | 8 | 26 | 22 | 24 |
| 0370368 | 0 | 7 | 3 | 10 | 24 | 17 |
| 0370640 | 9 | 7 | 6 | 22 | 26 | 24 |
| 0372959 | 9 | 8 | 5 | 22 | 27 | 25 |
| 0373026 | 7 | 7 | 7 | 21 | 22 | 22 |
| 0373044 | 9 | 8 | 5 | 22 | 23 | 23 |
| 0373177 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 | 20 |
| 0373239 | 8 | 8 | 4 | 20 | 25 | 22 |
| 0373247 | 9 | 7 | 5 | 21 | 21 | 21 |
| 0373266 | 7 | 4 | 4 | 15 | 20 | 18 |
| 0373315 | 0 | 7 | 9 | 16 | 24 | 20 |
| 0373322 | 10 | 9 | 9 | 28 | 21 | 24 |
| 0373347 | 8 | 8 | 5 | 21 | 25 | 23 |
| 0373442 | 10 | 4 | 10 | 24 | 21 | 23 |
| 0373572 | 9 | 6 | 7 | 22 | 23 | 22 |
| 0373693 | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 | 24 |
| 0373711 | 7 | 9 | 5 | 21 | 20 | 20 |
| 0373803 | 9 | 7 | 5 | 21 | 24 | 23 |
| 0373841 | 10 | 6 | 6 | 22 | 25 | 24 |
| 0374025 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | 20 |
| 0374106 | 9 | 8 | 4 | 21 | 24 | 23 |
| 0374112 | 5 | 4 | 9 | 18 | 20 | 19 |
| 0374125 | 7 | 8 | 6 | 21 | 23 | 22 |
| 0374222 | 0 | 7 | 6 | 13 | 21 | 17 |
| 0374295 | 9 | 9 | 9 | 27 | 26 | 27 |
| 0374332 | 9 | 10 | 8 | 27 | 24 | 25 |
| 0374435 | 9 | 4 | 8 | 21 | 19 | 20 |
| 0374486 | 1 | 9 | 9 | 19 | 18 | 19 |
| 0374558 | 10 | 9 | 10 | 29 | 25 | 27 |
| 0374606 | 10 | 7 | 8 | 25 | 27 | 26 |
| 0374691 | 4 | 6 | 5 | 15 | 22 | 18 |
| 0374693 | 10 | 7 | 3 | 20 | 22 | 21 |
| 0376150 | 9 | 10 | 9 | 28 | 22 | 25 |
| 0376295 | 10 | 7 | 7 | 24 | 23 | 24 |
| 0376392 | 2 | 7 | 5 | 14 | 20 | 17 |
| 0376547 | 9 | 4 | 7 | 20 | 25 | 22 |
| 0376673 | 10 | 9 | 10 | 29 | 25 | 27 |
| 0376780 | 3 | 6 | 5 | 14 | 26 | 20 |
| 0377117 | 4 | 6 | 8 | 18 | 21 | 20 |
| 0377170 | 8 | 9 | 5 | 22 | 28 | 25 |
| 0377210 | 10 | 8 | 4 | 22 | 24 | 23 |
| 0377258 | 9 | 7 | 8 | 24 | 27 | 26 |
| 0377421 | 7 | 7 | 6 | 20 | 25 | 23 |
| 0380437 | 6 | 9 | 6 | 21 | 28 | 24 |
Esonero/Esame 26 Maggio 2026 ore 14:00 in T2
Si informa the il secondo esonero/esame completo di microeconomia CLEM si terrà il 26 Maggio 2026 in T2 alle ore 14
Saluti
Sara Savastano
Programma Aggiornato per Secondo Esonero ed Esame Integrale il 26 Maggio
Esame Completo a Maggio/Giugno/Luglio/Settembre
Part I
- Problemi di analisi economica: capitolo 1 (tutto)
- Domanda e offerta: capitolo 2, paragrafi 2.1, 2.2, 2.3
- Le preferenze del consumatore e il concetto di utilità: capitolo 3, paragrafi 3.1, 3.2
- La teoria della scelta del consumatore: capitolo 4, paragrafi 4.1, 4.2 , 4.5 + p119
- La teoria della domanda: capitolo 5, paragrafi 5.1, 5.2 (tranne 5.2.4, 5.2.5), 5.3, 5.4
PARTE II
- La teoria della produzione: capitolo 6 (tranne progresso tecnologico)
- Costi e minimizzazione dei costi: capitolo 7, paragrafi 7.1, 7.2, 7.3 (tranne 7.3.4), 7.4
- Le curve di costo: capitolo 8 (tutto),