Avvisi
Spostamento esame orale a venerdì 18 ore 15
Care studentesse, cari studenti
leggo ora della chiusura della Facoltà da oggi a lunedì per problemi legati al maltempo di ieri.
L'esame orale è rimandato a venerdì prossimo 18 settembre sempre alle ore 15
Un caro saluto e buona giornata a tutte/tutti
Lista di accettazioni voto scritto
Care studentesse/cari studenti
di seguito le accettazioni di voto della prova scritta del terzo appello estivo che mi sono al momento pervenute.
| CELLUPICA | FLAVIA |
| CARDARELLI | KRISTIAN |
| DI CURZIO | GIULIA |
| CORTESI | ELENA |
| BACOLINI | DANIELE |
| BONELLI | BRENDA |
| DI VINCENZO | FRANCESCO |
| PAPARII | ALESSANDRA |
| BORDONARO | NOEMI |
| CAPOGNA | GABRIELE |
| CARLI | LUNA RITA |
| CATENA | FLAVIO |
| IALLONARDI | PASQUALE |
Per tutti gli altri ricordo che l'esame orale è previsto oggi 11 settembre alle 15
un caro saluto
esame scritto di Microeconomia del 7 settembre
Care studentesse/cari studenti
di seguito i voti dello scritto del 7 Settembre...l'orale si terrà venerdì 11 Luglio alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
Il voto è la somma di esame più presentazione per chi l'ha fatta. Allego i voti delle due prove separati e il totale
Un caro saluto
| Presentazione | Compito | Totale | |||
| CELLUPICA | FLAVIA | 3 | 25.4 | 28 | |
| DI SALVO | TOMMASO | 26.6 | 27 | ||
| CARDARELLI | KRISTIAN | 3 | 23.4 | 26 | |
| DI CURZIO | GIULIA | 0.5 | 25.2 | 26 | |
| CORTESI | ELENA | 3 | 22.6 | 26 | |
| BACOLINI | DANIELE | 24.2 | 24 | ||
| BONELLI | BRENDA | 2 | 22.2 | 24 | |
| DI VINCENZO | FRANCESCO | 2 | 21.8 | 24 | |
| PAPARII | ALESSANDRA | 23.6 | 24 | ||
| BORDONARO | NOEMI | 2.5 | 21 | 24 | |
| CAPOGNA | GABRIELE | 23.4 | 23 | ||
| CARLI | LUNA RITA | 2.5 | 20.8 | 23 | |
| CATENA | FLAVIO | 22.8 | 23 | ||
| IALLONARDI | PASQUALE | 22.8 | 23 | ||
| CHIOMINTO | DENISE | 3.5 | 16.8 | 20 | |
| CERINI | VALENTIN GIULIANO | 20.2 | 20 | ||
| CROCINI | ALESSANDRA | 20 | 20 | ||
| BUSCEMI | ALESSIO | 19 | 19 | ||
| ASCANI | AURORA | 18.8 | 19 | ||
| DI LORENZO | LEONARDO | 18.6 | 19 | ||
| FALZETTI | REBECCA | 18.6 | 19 | ||
| DI GIUSEPPE | MATTEO | 18 | 18 | ||
| CROITORU | ALINA | 17.8 | 18 | ||
| BARBAROSSA | TOMMASO | 17.6 | 18 | ||
| CELANI | SARA | 17.6 | 18 | ||
| DICOMANI | ALESSIO | 16.6 | 17 | ||
| CENTINI | MARIA CRISTINA | 16 | 16 | ||
| CATAPANO | LUCA | 15.4 | 15 | ||
| CECCHETTI | SOFIA | 2.5 | 12.6 | 15 | |
| BOTTIGLIERI | NICOL | 2 | 11.6 | 14 | |
| BARBATI | LORENZO | 1.5 | 11.4 | 13 | |
Accettazioni dello scritto pervenute
Care studentesse/cari studenti
di seguito le accettazioni di voto della prova scritta del terzo appello estivo che mi sono al momento pervenute.
| BENEPLACIDO | AURORA |
| BOURISS | ELYASSE |
| BOER | DAVIDE |
| DE LUCA | SARA |
| ARMENTANO | FLAVIO |
| DROGHETTI | NATASCIA |
| D'OTTAVI | NICOLE |
Per tutti gli altri ricordo che l'esame orale è previsto per lunedì 13 luglio alle 15
un caro saluto
Voti scritto terzo appello estivo Microeconomia
Care studentesse/cari studenti
di seguito i voti dello scritto del 6 Luglio..l'orale si terrà il 13 Luglio alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
Il voto è la somma di esame più presentazione per chi l'ha fatta. Allego in fondo anche i voti separati della presentazione
Un caro saluto
Voto complessivo
| BENEPLACIDO | AURORA | 30 e lode | |
| BOURISS | ELYASSE | 28 | |
| DHALI | MD MUHIT | 27 | |
| BOER | DAVIDE | 27 | |
| DE LUCA | SARA | 27 | |
| BOGHEAN | GIULIA | 27 | |
| ARENA | GIULIA | 25 | |
| FARRIS | ANGELICA | 25 | |
| BERTINI | FRANCESCO | 25 | |
| ARMENTANO | FLAVIO | 24 | |
| DROGHETTI | NATASCIA | 23 | |
| BRANDA | RICCARDO | 22 | |
| DE AMICIS | BENEDETTA | 22 | |
| APRUZZESE | LORENZO LEO | 22 | |
| CESARINI | VALERIO | 21 | |
| BALZI | MARTA | 20 | |
| CICIARELLI | ANDREA | 20 | |
| BENEDETTI | FRANCESCA | 20 | |
| BRACCI | ALESSANDRO | 20 | |
| DELL'ARICCIA | SAMUEL | 20 | |
| D'OTTAVI | NICOLE | 20 | |
| CIANFRIGLIA | MATTEO | 19 | |
| CALANDRO | MATTIA | 19 | |
| CORTESI | ELENA | 19 | |
| ANA | LORENZO GABRIELE | 18 | |
| CATENA | FLAVIO | 18 | |
| ASCANI | AURORA | 18 | |
| BONELLI | BRENDA | 17 | |
| FALZETTI | REBECCA | 17 | |
| CAPITANI | AMBRA | 16 | |
| BARBATI | LORENZO | 15 | |
| CIPRIANI | CRISTIAN | 14 | |
| DI GIUSEPPE | MATTEO | 14 | |
| COSTA | MICHELE RICCARDO | 13 | |
Voto presentazione
| DHALI | MD MUHIT | 5 | |
| ARENA | GIULIA | 4 | |
| ARMENTANO | FLAVIO | 4 | |
| BENEDETTI | FRANCESCA | 4 | |
| BENEPLACIDO | AURORA | 4 | |
| CALDERARI | CHIARA | 3.5 | |
| CHIOMINTO | DENISE | 3.5 | |
| APRUZZESE | LORENZO LEO | 3 | |
| BOURISS | ELYASSE | 3 | |
| CIANFRIGLIA | MATTEO | 3 | |
| CORTESI | ELENA | 3 | |
| DROGHETTI | NATASCIA | 3 | |
| BORDONARO | NOEMI | 2.5 | |
| CARBONARO | ARIANNA | 2.5 | |
| CASINI | ELISA | 2.5 | |
| CECCHETTI | SOFIA | 2.5 | |
| CELANI | SARA | 2.5 | |
| BONELLI | BRENDA | 2 | |
| BOTTIGLIERI | NICOL | 2 | |
| CICIARELLI | ANDREA | 2 | |
| CIPRIANI | CRISTIAN | 2 | |
| COARELLI | PAOLO | 2 | |
| BARBATI | LORENZO | 1.5 | |
| COSTA | MICHELE RICCARDO | 1.5 | |
| BERTINI | FRANCESCO | 1 | |
| CAMERO JORA | LUIGI | 1 | |
| DEL VESCOVO | EMANUELE SALVATORE | 1 | |