Avvisi
Spostamento esame orale a venerdì 18 ore 15
Care studentesse, cari studenti
leggo ora della chiusura della Facoltà da oggi a lunedì per problemi legati al maltempo di ieri.
L'esame orale è rimandato a venerdì prossimo 18 settembre sempre alle ore 15
Un caro saluto e buona giornata a tutte/tutti
Lista di accettazioni voto scritto
Care studentesse/cari studenti
di seguito le accettazioni di voto della prova scritta del terzo appello estivo che mi sono al momento pervenute.
| CELLUPICA | FLAVIA |
| CARDARELLI | KRISTIAN |
| DI CURZIO | GIULIA |
| CORTESI | ELENA |
| BACOLINI | DANIELE |
| BONELLI | BRENDA |
| DI VINCENZO | FRANCESCO |
| PAPARII | ALESSANDRA |
| BORDONARO | NOEMI |
| CAPOGNA | GABRIELE |
| CARLI | LUNA RITA |
| CATENA | FLAVIO |
| IALLONARDI | PASQUALE |
Per tutti gli altri ricordo che l'esame orale è previsto oggi 11 settembre alle 15
un caro saluto
esame scritto di Microeconomia del 7 settembre
Care studentesse/cari studenti
di seguito i voti dello scritto del 7 Settembre...l'orale si terrà venerdì 11 Luglio alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
Il voto è la somma di esame più presentazione per chi l'ha fatta. Allego i voti delle due prove separati e il totale
Un caro saluto
| Presentazione | Compito | Totale | |||
| CELLUPICA | FLAVIA | 3 | 25.4 | 28 | |
| DI SALVO | TOMMASO | 26.6 | 27 | ||
| CARDARELLI | KRISTIAN | 3 | 23.4 | 26 | |
| DI CURZIO | GIULIA | 0.5 | 25.2 | 26 | |
| CORTESI | ELENA | 3 | 22.6 | 26 | |
| BACOLINI | DANIELE | 24.2 | 24 | ||
| BONELLI | BRENDA | 2 | 22.2 | 24 | |
| DI VINCENZO | FRANCESCO | 2 | 21.8 | 24 | |
| PAPARII | ALESSANDRA | 23.6 | 24 | ||
| BORDONARO | NOEMI | 2.5 | 21 | 24 | |
| CAPOGNA | GABRIELE | 23.4 | 23 | ||
| CARLI | LUNA RITA | 2.5 | 20.8 | 23 | |
| CATENA | FLAVIO | 22.8 | 23 | ||
| IALLONARDI | PASQUALE | 22.8 | 23 | ||
| CHIOMINTO | DENISE | 3.5 | 16.8 | 20 | |
| CERINI | VALENTIN GIULIANO | 20.2 | 20 | ||
| CROCINI | ALESSANDRA | 20 | 20 | ||
| BUSCEMI | ALESSIO | 19 | 19 | ||
| ASCANI | AURORA | 18.8 | 19 | ||
| DI LORENZO | LEONARDO | 18.6 | 19 | ||
| FALZETTI | REBECCA | 18.6 | 19 | ||
| DI GIUSEPPE | MATTEO | 18 | 18 | ||
| CROITORU | ALINA | 17.8 | 18 | ||
| BARBAROSSA | TOMMASO | 17.6 | 18 | ||
| CELANI | SARA | 17.6 | 18 | ||
| DICOMANI | ALESSIO | 16.6 | 17 | ||
| CENTINI | MARIA CRISTINA | 16 | 16 | ||
| CATAPANO | LUCA | 15.4 | 15 | ||
| CECCHETTI | SOFIA | 2.5 | 12.6 | 15 | |
| BOTTIGLIERI | NICOL | 2 | 11.6 | 14 | |
| BARBATI | LORENZO | 1.5 | 11.4 | 13 | |
Accettazioni dello scritto pervenute
Care studentesse/cari studenti
di seguito le accettazioni di voto della prova scritta del terzo appello estivo che mi sono al momento pervenute.
| BENEPLACIDO | AURORA |
| BOURISS | ELYASSE |
| BOER | DAVIDE |
| DE LUCA | SARA |
| ARMENTANO | FLAVIO |
| DROGHETTI | NATASCIA |
| D'OTTAVI | NICOLE |
Per tutti gli altri ricordo che l'esame orale è previsto per lunedì 13 luglio alle 15
un caro saluto
Voti scritto terzo appello estivo Microeconomia
Care studentesse/cari studenti
di seguito i voti dello scritto del 6 Luglio..l'orale si terrà il 13 Luglio alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
Il voto è la somma di esame più presentazione per chi l'ha fatta. Allego in fondo anche i voti separati della presentazione
Un caro saluto
Voto complessivo
| BENEPLACIDO | AURORA | 30 e lode | |
| BOURISS | ELYASSE | 28 | |
| DHALI | MD MUHIT | 27 | |
| BOER | DAVIDE | 27 | |
| DE LUCA | SARA | 27 | |
| BOGHEAN | GIULIA | 27 | |
| ARENA | GIULIA | 25 | |
| FARRIS | ANGELICA | 25 | |
| BERTINI | FRANCESCO | 25 | |
| ARMENTANO | FLAVIO | 24 | |
| DROGHETTI | NATASCIA | 23 | |
| BRANDA | RICCARDO | 22 | |
| DE AMICIS | BENEDETTA | 22 | |
| APRUZZESE | LORENZO LEO | 22 | |
| CESARINI | VALERIO | 21 | |
| BALZI | MARTA | 20 | |
| CICIARELLI | ANDREA | 20 | |
| BENEDETTI | FRANCESCA | 20 | |
| BRACCI | ALESSANDRO | 20 | |
| DELL'ARICCIA | SAMUEL | 20 | |
| D'OTTAVI | NICOLE | 20 | |
| CIANFRIGLIA | MATTEO | 19 | |
| CALANDRO | MATTIA | 19 | |
| CORTESI | ELENA | 19 | |
| ANA | LORENZO GABRIELE | 18 | |
| CATENA | FLAVIO | 18 | |
| ASCANI | AURORA | 18 | |
| BONELLI | BRENDA | 17 | |
| FALZETTI | REBECCA | 17 | |
| CAPITANI | AMBRA | 16 | |
| BARBATI | LORENZO | 15 | |
| CIPRIANI | CRISTIAN | 14 | |
| DI GIUSEPPE | MATTEO | 14 | |
| COSTA | MICHELE RICCARDO | 13 | |
Voto presentazione
| DHALI | MD MUHIT | 5 | |
| ARENA | GIULIA | 4 | |
| ARMENTANO | FLAVIO | 4 | |
| BENEDETTI | FRANCESCA | 4 | |
| BENEPLACIDO | AURORA | 4 | |
| CALDERARI | CHIARA | 3.5 | |
| CHIOMINTO | DENISE | 3.5 | |
| APRUZZESE | LORENZO LEO | 3 | |
| BOURISS | ELYASSE | 3 | |
| CIANFRIGLIA | MATTEO | 3 | |
| CORTESI | ELENA | 3 | |
| DROGHETTI | NATASCIA | 3 | |
| BORDONARO | NOEMI | 2.5 | |
| CARBONARO | ARIANNA | 2.5 | |
| CASINI | ELISA | 2.5 | |
| CECCHETTI | SOFIA | 2.5 | |
| CELANI | SARA | 2.5 | |
| BONELLI | BRENDA | 2 | |
| BOTTIGLIERI | NICOL | 2 | |
| CICIARELLI | ANDREA | 2 | |
| CIPRIANI | CRISTIAN | 2 | |
| COARELLI | PAOLO | 2 | |
| BARBATI | LORENZO | 1.5 | |
| COSTA | MICHELE RICCARDO | 1.5 | |
| BERTINI | FRANCESCO | 1 | |
| CAMERO JORA | LUIGI | 1 | |
| DEL VESCOVO | EMANUELE SALVATORE | 1 | |
studentesse/studenti che hanno accettato il voto
Care studentesse/cari studenti
di seguito le accettazioni di voto che mi sono al momento pervenute.
Confermo che il voto comunicato è la somma della prova scritta più il voto della presentazione per chi l'ha fatta
un caro saluto
| BRUTI | CLAUDIO | |
| DALY | BEATRICE | |
| CHIAPPINI | VIRGINIA | |
| CORIZZA | CAMILLA | |
| RIDONI | OLIMPIA CARLOTTA | |
| DI FIORE | STEFANO | |
| CIAFFONI | MATTEO | |
| BIANCONI | REBECCA | |
| BELLINI | FRANCESCA | |
| DORIO | GIUSEPPE | |
giornata di studio economia civile
Care studentesse, cari studenti
con colpevole ritardo per chi fosse interessato oggi una giornata di studio al CNEL sull'economia civile nella bella cornice di Villa Borghese.
Invio link al programma
Un caro saluto
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Comunicazione/24_06%20San%20Francesco/CNEL_%20Programma%20Francesco%20e%20Economia%20civile.pdf?ver=2026-06-10-082410-360×tamp=1781079856978
voti scritto secondo appello estivo microeconomia
Care studentesse/cari studenti
di seguito i voti dello scritto del 18 Giugno..l'orale si terrà il 25 Giugno alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
Un caro saluto
| BRUTI | CLAUDIO | 30 e lode |
| DALY | BEATRICE | 30 e lode |
| CARDINALI | AURORA | 28 |
| DELL'EVA | VERONICA | 25 |
| CHIAPPINI | VIRGINIA | 25 |
| CILIA | FEDERICO | 25 |
| CHAUHAN | CHRISTIAN | 25 |
| CORIZZA | CAMILLA | 25 |
| BASCIANI | DIEGO | 25 |
| RIDONI | OLIMPIA CARLOTTA | 24 |
| DI FIORE | STEFANO | 24 |
| CAGNOLO | GABRIELE | 24 |
| CIAFFONI | MATTEO | 23 |
| BIANCONI | REBECCA | 23 |
| BELLINI | FRANCESCA | 22 |
| BOURISS | ELYASSE | 22 |
| DORIO | *** | 21 |
| COPPOLA | FRANCESCO | 21 |
| CARLI | LUNA RITA | 20 |
| DE SANTIS | SOFIA | 19 |
| CICCIOLI | VALERIO | 19 |
| BOCCIA | RAFFAELE | 19 |
| MAGLIONE | MARTINA | 19 |
| CETRONI | LAVINIA | 18 |
| ANA | LORENZO GABRIELE | 16 |
| BALZI | MARTA | 15 |
| CIANFRIGLIA | MATTEO | 15 |
| CARLINO | FEDERICA | 14 |
| DI GIUSEPPE | MATTEO | 14 |
| FALZETTI | REBECCA | 13 |
| CAPITANI | AMBRA | 11 |
ERRATA CORRIGE: voti dello scritto primo appello estivo di Microeconomia
Care studentesse/cari studenti
scusandomi per l'errore nell'invio precedente in cui era slittata una riga invio
di seguito i voti dello scritto del 28 Maggio..l'orale si terrà il 5 Giugno alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
| MEDIA | Media + pres | Voto finale | |||
| COCCO | ALESSANDRO | 30 | 34 | 30 E LODE | |
| ANGELINI | LORENZO | 27 | 30 | 30 | |
| CICERCHIA | EMANUELE | 27 | 30 | 30 | |
| DE FINIS | DALILA | 28 | 30 | 30 | |
| CAPOBIANCO | CRISTIAN | 27 | 29 | 29 | |
| COCCIUTI | SIMONA | 26 | 29 | 29 | |
| D'ANDREA | SILVIA | 28 | 28 | 28 | |
| CANINI | GIORDANO | 26 | 28 | 28 | |
| DI CAROLO | GIORGIA | 28 | 28 | 28 | |
| DOMINICI | REBECCA | 25 | 28 | 28 | |
| CIPOLLA | CHIARA | 25 | 28 | 28 | |
| BEDINI | FRANCESCO | 27 | 27 | 27 | |
| BETRO' | FRANCESCO | 23 | 27 | 27 | |
| AMBROSI | MASSIMILIANO | 27 | 27 | 27 | |
| CERNIGLIARO | TEO | 24 | 27 | 27 | |
| DEL SARTO | GIANLUCA | 23 | 27 | 27 | |
| BACCI | MATTEO | 26 | 26 | 26 | |
| CROCETTI | VALERIO | 23 | 26 | 26 | |
| D'AMICO | MARTINA | 23 | 26 | 26 | |
| DE ROSA | MICHELE | 23 | 26 | 26 | |
| DELLA VECCHIA | FEDERICO | 21 | 25 | 25 | |
| ARCANGELI | ALESSIO | 22 | 25 | 25 | |
| CIRILLI | VERONICA | 24 | 24 | 24 | |
| CESARI | MASSIMO | 20 | 24 | 24 | |
| LIBERATORE | GIOELE | 23 | 23 | 23 | |
| DE SANTIS | FRANCESCO | 21 | 23 | 23 | |
| DURO | AURORA | 23 | 23 | 23 | |
| D'ADAMO | LORENZA | 23 | 23 | 23 | |
| DUMLAO | RONE GABRIEL SORIANO | 19 | 22 | 22 | |
| ALFIERI | CHRISTIAN | 18 | 22 | 22 | |
| CATALDO | MARIA | 22 | 22 | 22 | |
| CAUSHAJ | KLEJDI | 22 | 22 | 22 | |
| CASTALDO | GABRIEL | 21 | 21 | 21 | |
| DELL ORCO | VALERIO | 17 | 21 | 21 | |
| D'IPPOLITO | SIMONE | 21 | 21 | 21 | |
| CAPOROSSI | TIZIANO | 21 | 21 | 21 | |
| CARDUCCI | AMEDEO | 21 | 21 | 21 | |
| CAUSHAJ | KLEVIS | 21 | 21 | 21 | |
| CASILLI | GIORGIA | 18 | 21 | 21 | |
| CAPPIELLO | GIULIA | 17 | 21 | 21 | |
| DI GIROLAMO | RICCARDO | 19 | 21 | 21 | |
| COCCIA | DANIELE | 21 | 21 | 21 | |
| DANIELLO | BENEDETTA | 18 | 21 | 21 | |
| BATTISTINI | LUCREZIA | 18 | 20 | 20 | |
| CILIA | GIORGIA | 20 | 20 | 20 | |
| DELL'ARICCIA | Samuel | 20 | 20 | 20 | |
| BONO | CHIARA | 20 | 20 | 20 | |
| CRISTOFARI | NICOLAS | 20 | 20 | 20 | |
| COELHO DA CRUZ | FERNANDO GIULIO | 20 | 20 | 20 | |
| DALL'ARA | FEDERICO | 19 | 19 | 19 | |
| DE NARDIS | MANUEL | 17 | 19 | 19 | |
| CAROTENUTO | LORENZO | 15 | 19 | 19 | |
| CESARE | VALERIO | 17 | 19 | 19 | |
| DI LAZZARO | ALESSANDRO | 19 | 19 | 19 | |
| CORVAGLIA | ELISA | 17 | 18 | 18 | |
| BOGHEAN | GIULIA | 18 | 18 | 18 | |
| DE LUCA | ANDREA | 15 | 18 | 18 | |
| DE SANTIS | SOFIA | 17 | 17 | 17 | |
| MALOCU | EDOARDO | 17 | 17 | 17 | |
| CIANFRIGLIA | MATTEO | 14 | 17 | 17 | |
| DENBOBA | ELBETEL | 17 | 17 | 17 | |
| ASCANI | AURORA | 16 | 16 | 16 | |
| FALZETTI | REBECCA | 16 | 16 | 16 | |
| CALANDRO | MATTIA | 16 | 16 | 16 | |
| BARBATI | LORENZO | 14 | 16 | 16 | |
| BALZI | MARTA | 15 | 15 | 15 | |
| BUONSANTI | MATTEO | 13 | 13 | 13 | |
Voto esame scritto di Microeconomia primo appello estivo
Care studentesse/cari studenti
di seguito i voti dello scritto del 28 Maggio..l'orale si terrà il 5 Giugno alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
Un caro saluto
| COCCIUTI | SIMONA | 30 | 34 | 30 e lode | |
| AMBROSI | MASSIMILIANO | 27 | 30 | 30 | |
| CICCIOLI | VALERIO | 27 | 30 | 30 | |
| DANIELLO | BENEDETTA | 28 | 30 | 30 | |
| CAPITANI | AMBRA | 27 | 29 | 29 | |
| COCCIA | DANIELE | 26 | 29 | 29 | |
| D'AMICO | MARTINA | 28 | 28 | 28 | |
| CAMERO JORA | LUIGI | 26 | 28 | 28 | |
| DENBOBA | ELBETEL | 28 | 28 | 28 | |
| D'IPPOLITO | SIMONE | 25 | 28 | 28 | |
| CILIA | GIORGIA | 25 | 28 | 28 | |
| BATTISTINI | LUCREZIA | 27 | 27 | 27 | |
| BEDINI | FRANCESCO | 23 | 27 | 27 | |
| ALFIERI | CHRISTIAN | 27 | 27 | 27 | |
| CAUSHAJ | KLEJDI | 24 | 27 | 27 | |
| DE SANTIS | FRANCESCO | 23 | 27 | 27 | |
| ASCANI | AURORA | 26 | 26 | 26 | |
| CRISTOFARI | NICOLAS | 23 | 26 | 26 | |
| DALL'ARA | FEDERICO | 23 | 26 | 26 | |
| DE NARDIS | MANUEL | 23 | 26 | 26 | |
| DELL ORCO | VALERIO | 21 | 25 | 25 | |
| ANGELINI | LORENZO | 22 | 25 | 25 | |
| CIPOLLA | CHIARA | 24 | 24 | 24 | |
| CESARE | VALERIO | 20 | 24 | 24 | |
| LEOTTA | MARCO | 23 | 23 | 23 | |
| DE SANTIS | SOFIA | 21 | 23 | 23 | |
| DUMLAO | RONE GABRIEL SORIANO | 23 | 23 | 23 | |
| CROCINI | ALESSANDRA | 23 | 23 | 23 | |
| DOMINICI | REBECCA | 19 | 22 | 22 | |
| ALFANO | ALESSANDRO | 18 | 22 | 22 | |
| CASTRIGNANO' | STEFANO | 22 | 22 | 22 | |
| CAUSHAJ | KLEVIS | 22 | 22 | 22 | |
| CASILLI | GIORGIA | 21 | 21 | 21 | |
| DEL SARTO | GIANLUCA | 17 | 21 | 21 | |
| D'IPPOLITO | SIMONE | 21 | 21 | 21 | |
| CAPOBIANCO | CRISTIAN | 21 | 21 | 21 | |
| CAPPIELLO | GIULIA | 21 | 21 | 21 | |
| CATALDO | MARIA | 21 | 21 | 21 | |
| CAROTENUTO | LORENZO | 18 | 21 | 21 | |
| CAPOROSSI | TIZIANO | 17 | 21 | 21 | |
| DI FAZIO | CHRISTIAN | 19 | 21 | 21 | |
| CIRILLI | VERONICA | 21 | 21 | 21 | |
| D'ANDREA | SILVIA | 18 | 21 | 21 | |
| BARBATI | LORENZO | 18 | 20 | 20 | |
| CICERCHIA | EMANUELE | 20 | 20 | 20 | |
| DELLA VECCHIA | FEDERICO | 20 | 20 | 20 | |
| BOGHEAN | GIULIA | 20 | 20 | 20 | |
| COSTA | MICHELE RICCARDO | 20 | 20 | 20 | |
| COCCO | ALESSANDRO | 20 | 20 | 20 | |
| D'ADAMO | LORENZA | 19 | 19 | 19 | |
| DE LUCA | ANDREA | 17 | 19 | 19 | |
| CARLI | LUNA RITA | 15 | 19 | 19 | |
| CERNIGLIARO | TEO | 17 | 19 | 19 | |
| DI GIUSEPPE | MATTEO | 19 | 19 | 19 | |
| COELHO DA CRUZ | FERNANDO GIULIO | 17 | 18 | 18 | |
| BIEN | JULITA DARIA | 18 | 18 | 18 | |
| DE FINIS | DALILA | 15 | 18 | 18 | |
| DE ROSA | MICHELE | 17 | 17 | 17 | |
| MAGLIONE | MARTINA | 17 | 17 | 17 | |
| CESARI | MASSIMO | 14 | 17 | 17 | |
| DELL'EVA | VERONICA | 17 | 17 | 17 | |
| ARCANGELI | ALESSIO | 16 | 16 | 16 | |
| DURO | AURORA | 16 | 16 | 16 | |
| BUONSANTI | MATTEO | 16 | 16 | 16 | |
| BALZI | MARTA | 14 | 16 | 16 | |
| BACCI | MATTEO | 15 | 15 | 15 | |
| BOTTIGLIERI | NICOL | 13 | 13 | 13 |