Avvisi
Risultati della prova scritta del I esonero di Macroeconomia (M-Z)
Risultati della prova scritta del primo esonero di Macroeconomia. Si ricorda che possono sostenere il secondo esonero di Macroeconomia gli studenti che: hanno superato con almeno 18/30 la prima prova, chi rifiuta il voto (uguale o superiore a 18/30) e ripete il primo esonero nel primo appello di gennaio 2025, chi ha preso una votazione dal 14 al 17,5 compreso.
Matricola | Voto | |
'0339711' | 24 | |
'0352750' | 19 | |
'0340434' | 19,5 | |
'0340684' | 16,5 | |
'0325225' | 22 | |
'0341545' | 30 | |
'0341886' | 20 | |
'0341359' | 23 | |
'0340387' | 23 | |
'0330890' | 19 | |
'0327497' | 18 | |
'0343916' | 6 | |
'0340067' | 18,5 | |
'0341292' | 12 | |
'0343977' | 14,5 | |
'0340736' | 22 | |
'0307971' | 18 | |
'0340474' | 27 | |
'0341419' | 11 | |
'0340739' | 22,5 | |
'0340620' | 12 | |
'0340765' | 15 | |
'0330095' | 5 | |
'0340166' | 21 | |
'0343880' | 21,5 | |
'0340370' | 14 | |
'0341144' | 8,5 | |
'0292505' | 11 | |
'0341225' | 10 | |
'0340666' | 3,5 | |
'0325082' | 22 | |
'0340787' | 6 | |
'0344007' | 30,5 | |
'0340197' | 7,5 | |
'0344023' | 11 | |
'0323333' | 18 | |
'0293080' | 12,5 | |
'0340832' | 5 | |
'0330501' | 26 | |
323389 | 22 | |
'0335733' | 24,5 | |
'0344586' | 23 | |
'0346942' | 24 | |
'0341271' | 25 | |
'0344370' | 11,5 | |
'0343886' | 18 | |
'0330799' | 10,5 | |
'0279501' | 12 | |
'0340803' | 14,5 | |
'0340621' | 6 | |
'0340961' | 16,5 | |
'0341625' | 30 | |
'0340980' | 30 | |
'0340431' | 25 | |
'0340570' | 14 | |
'0344435' | 14 | |
'0340099' | 9,5 | |
'0341369' | 14,5 | |
'0340567' | 6 | |
'0307327' | 18 | |
'0344463' | 11,5 | |
'0340069' | 12,5 | |
'0341506' | 12 | |
'0341390' | 12,5 | |
PERUZZI F. | 14,5 | |
'0340494' | 23 | |
'0364287' | 9 | |
'0341226' | 12,5 | |
'0340194' | 23,5 | |
'0330997' | 18,5 | |
'0340519' | 11,5 | |
'0341336' | 26 | |
'0340686' | 22 | |
'0340388' | 9,5 | |
'0339968' | 18 | |
'0340575' | 7 | |
'0345292' | 24 | |
'0340711' | 24 | |
'0292637' | 9 | |
'0340673' | 22 | |
'0347274' | 17 | |
'0340605' | 28 | |
'0339638' | 27 | |
'0343900' | 25 | |
'0343929' | 16 | |
'0341705' | 17 | |
'0340509' | 26 | |
'0226469' | 28 | |
'0344588' | 29 | |
'0326386' | 26 | |
'0308239' | 28 | |
'0326454' | 19 | |
'0349325' | 25 | |
'0344053' | 29 | |
'0344062' | 29 | |
'0331482' | 16 | |
'0341460' | 6 | |
'0340482' | 29 | |
'0340578' | 23 | |
'0341780' | 29 | |
'0340003' | 18 | |
'0339976' | 30 | |
'0339584' | 27 | |
'0339809' | 25 | |
'0344329' | 21 | |
'0347343' | 9 | |
'0362940' | 29 | |
'0341753' | 28 | |
'0331807' | 11 | |
'0340964' | 29 | |
'0339690' | 27 | |
'0272471' | 21 | |
'0339874' | 26 | |
'0340047' | 25 | |
'0344033' | 30 | |
'0341214' | 27 | |
'0346374' | 27 | |
'0340087' | 29 | |
'0340606' | 16 | |
'0340963' | 28 | |
'0339830' | 15 | |
'0344908' | 24 | |
'0340440' | 26 | |
'0293078' | 16 | |
'0344026' | 23 | |
'0347133' | 28 |
Distribuzione studenti nelle aule I esonero Macroeconomia (M-Z) del 31-10-2024
L'esame del I esonero di Macroeconomia si svolgerà nelle aule Magna e I4. Gli studenti si dovranno distribuire secondo le seguenti indicazioni in ordine alfabetico:
da De Francesco Y. a Raponi F. in aula Magna
da Repetto T. a Zito A. in aula I4
Gli studenti si dovranno disporre, iniziando dalle prime file dei banchi, lasciando almeno un posto libero tra di loro. Si prega di rispettare tale disposizione onde evitare perdite di tempo per spostamenti prima dell'inizio della prova.