Avvisi
prof. giampaolino - diritto commerciale - settembre 2025
venerdì 5 settembre 2025
di seguito i risultati dell'esame. i compiti sono stati mostrati, come annunciato in aula, alle ore 12,00 a coloro che ne hanno fatto richiesta.
gli studenti che intendono rifiutare il voto devono mandare una mail a giampaolino@economia.uniroma2.it entro le ore 13 di lunedì 8 settembre.
lunedì si provvederà a pubblicare anche il numero di risposte esatte dei compiti degli studenti risultati insufficienti. non è stato possibile per le urgenze amministrative degli studenti risultati sufficienti comunicare questa informazione contestualmente
| BELLAJ | DARIO | '0308327' | 26 | |
| BIANCHI | ELENA | '0308092' | 26 | |
| BOLDRINI | ELISA | '0341668' | 24 | |
| BRACCI | ALESSANDRO | '0323446' | INS | |
| CAMMERTONI | BEATRICE | '0339843' | 24 | |
| CAPPOTTO | ANDREA | '0343975' | INS | |
| CARLINI | ALESSIA | '0307368' | 24 | |
| CASALE | BENEDETTA | '0339861' | 24 | |
| CASCONE | DOMINIQUE MARIA TERESA | '0343805' | ASSENTE | |
| CERQUA | ELEONORA | '0343820' | 24 | |
| DE SIO | NICOLO' | '0344009' | 26 | |
| DI GIULIO | MATTEO | '0266290' | 24 | |
| FANTACCIONE | MATTEO | '0340399' | INS | |
| FERRILLI | CAMILLA | '0340404' | 22 | |
| FOLCO | ALESSANDRO | '0340643' | 26 | |
| FORMICONI | DANIELE | '0341732' | ASSENTE | |
| FRUSTACI | SOFIA | '0341203' | 20 | |
| FUENTES DE LA ROSA | ANNA | '0357166' | INS | |
| GIARDINO | LORENZO | '0311093' | 22 | |
| GIGLIO | RACHELE | '0340629' | 22 | |
| GIORGI | VERONICA | '0329255' | ASSENTE | |
| GIROTTI | SARA | '0339681' | 18 | |
| GRASSI | FLAMINIA | '0339670' | 30 | |
| MARIAN | MATTIA | '0324204' | INS | |
| MELLUSO | ALESSANDRO | '0330095' | 18 | |
| MONTELLI | MAILA | '0323878' | ASSENTE | |
| NIKA | NELSON | '0279501' | INS | |
| ORABONA | ALESSANDRO | '0308049' | 22 | |
| PAOLUZZI | LUCA | '0366384' | 19 | |
| PAULET | IOSIF ALEXANDRU | '0307327' | 26 | |
| PIANIGIANI | LEONARDO | '0341413' | 23 | |
| PIZZOLANTE | GABRIELE | '0330997' | ASSENTE | |
| PRO | GIULIA | '0267757' | 24 | |
| PUSCEDDU | FABIO MASSIMO | '0308426' | 20 | |
| ROMANI | ANDREA | '0313869' | 25 | |
| SANNIBALE | MATTIA | '0343849' | INS | |
| SPELTA | EMANUELE | '0341460' | INS | |
| TOMASONE | VALERIO | '0340047' | 21 | |
| VACCARELLA | LUIGI | '0306821' | INS | |
| VITALE | NICHOLAS | '0256198' | 26 | |
| ZEGRETTI | FRANCESCO | '0324085' | 26 | |
| NON PRENOTATI | ||||
| GENNARI | YASMIN | 0346789' | INS | |
| GIANI | GIORDANO | 0340199' | 26 | |
| MARZIO | VITO | 0358854' | INS | |
| SCIPIONI | VALERIA MARIA | 0326386' | 18 | |
prenotabile dal:
{{esame.prenotazioni_inizio}} al: {{esame.prenotazioni_fine}}
A.A. {{esame.aa}} {{esame.sessione}} {{esame.appello}} Appello
{{esame.tipologia}}
{{esame.prenotazioni_inizio}} al: {{esame.prenotazioni_fine}}
tipologia esame: {{esame.modalita}}
{{esame.data}} ore: {{esame.ora}}
{{esame.data_orale}} ore: {{esame.ora_orale}}
Per iscriversi agli appelli occorre accedere al sito
Delphi
Date appelli non comunicate