DIRITTO COMMERCIALE
Avvisi
diritto commerciale - giugno 25 - correzione domanda 2 - risposte a) e c)
a seguito della correzione della domanda 2, nella quale si considerano ora corrette sia la risposta a che quella c, i voti sono stati riconteggiati ed i candidati sottostanti hanno raggiunto la sufficienza o un incremento del voto sufficiente.
Cognome | Nome | Matricola | n. 1 | n. 2 | n. 3 | n. 4 | n. 5 | n. 6 | n. 7 | n. 8 | n. 9 | n. 10 | n. 11 | n. 12 | n. 13 | domanda aperta | Totale | ||
ABBATI | ALESSIO | '0340652' | ttttttt | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||
ALONZI | ALESSIA | '0307135' | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||||
AMATO | VALERIA | '0340405' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
ARAMINI | GIOIA | '0341364' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
ARORA | RISHI | '0340592' | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||||||
BANCONE | LUCA | '0339654' | x | x | x | x | x | 0 | insuf | ||||||||||
BARGAN | ALEXANDRA BEATRICE | '0344387' | |||||||||||||||||
BARRA | PAOLO | '0327981' | |||||||||||||||||
BARTOCCI | ALICE | '0339489' | |||||||||||||||||
BELTRAMI | LORENZO | '0326153' | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||||
BERNACCHIO | GAIA | '0330739' | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | ||||||||
BOLDRINI | ELISA | '0341668' | |||||||||||||||||
BONO | CHIARA | '0323491' | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||||
BORELLA | AURORA | '0340749' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
BORGIA | GIULIA | '0340611' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
BRAMONTI | ALESSANDRA | '0356611' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
BUFFONE | FRANCESCO | '0294878' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
CAPORELLO | CATERINA | '0344299' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
CAPPABIANCA | SIMONE | '0344988' | x | ttttttt | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
CAPPIELLO | ARCANGELA | '0341632' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
CAPPOTTO | ANDREA | '0343975' | x | ttttttt | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | 18 | |||||||
CARRELLA | LUCA | '0296345' | x | ttttttt | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||||
CASALE | BENEDETTA | '0339861' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
CATALDO | MARIA | '0340383' | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||||
CATERBI | ALICE | '0323484' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
CAUSHAJ | KLEVIS | '0340325' | |||||||||||||||||
CECCACCI | GAIA | '0341254' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
CELEBRINI | FLAVIO | '0327727' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
CERQUA | ELEONORA | '0343820' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
CHINI | LISA | '0341348' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
CIAMPA | ANGELA | '0340489' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
CIMINI | CARLO | '0340122' | ttttttt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 24 | 26 | 27 | ||
CIRIONI | GIORGIO | '0344307' | x | ttttttt | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
CONCIATORI | MARCO | '0308596' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 24 | |||||
CORTELLI | ANDREA | '0363741' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
DAMASI | STEFANO | '0331251' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
D'ANDREA | SOFIA | '0340979' | tttt | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | 20 | ||||||
DELLE DONNE | VIVIAN | '0347680' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
DI LAURA | ANASTASIA | '0341202' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
DI LUIGI | FEDERICO | '0340296' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
DI MARCANTONIO | CHIARA | '0340966' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
DI NICOLA | LORENZO | '0341727' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
DI STEFANO | LORENZO | '0324219' | |||||||||||||||||
DINI | GIOVANNI | '0345030' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | ||||||
ESPOSITO | MARCO | '0345087' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
FABIANI | LAURA | '0340532' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
FANTACCIONE | MATTEO | '0340399' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
FERRILLI | CAMILLA | '0340404' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
FERRINI | GRETA | '0357599' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
FOLCO | ALESSANDRO | '0340643' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
FORMICONI | DANIELE | '0341732' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
FRATARCANGELI | GIORGIA | '0292913' | |||||||||||||||||
FRUSTACI | SOFIA | '0341203' | ttttttt | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||
GAMBERONI | GABRIELE | '0344515' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
GARGARI | ARIANNA | '0340170' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
GENNARI | YASMIN | '0346789' | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 20 | |||||||
GIARDINO | FRANCESCO | '0306738' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | ||||||
GIOFFRE' | DANIELE | '0309920' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
GIRELLI | ALICE | '0344739' | ritirata | ||||||||||||||||
KAUR | MANPREET | '0279306' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
LA PENNA | MIRKO | '0356137' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
LO VERDE | GIOVANNI MARCO | '0324145' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
LOLLI | FLAVIO | '0342286' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
LUCCI | LEONARDO | '0329007' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
MACCARONI | ANDREA | '0324313' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
MAGGI | LORENZO | '0360261' | ttttttt | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||||
MALARA | ISABELLA | '0341198' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
MANNI | CAMILLA | '0340387' | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||
MANOLI | VALERIO | '0356606' | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | insuf | |||||||
MARZIO | VITO | '0358854' | x | tttt | x | x | x | x | x | 0 | insuf | ||||||||
MARZULLI | ADRIANO | '0324206' | x | tttt | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | 24 | ||||
MASTRODDI | FEDERICO | '0308121' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
MUCCI | CRYSTAL | '0356798' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
NIGRO | BEATRICE | '0324059' | x | ttttttt | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
NIGRO | DANIELE | '0324049' | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | ||||||||
NOCERITO | DIEGO | '0323117' | ttttttt | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
OLIVETTI | TIZIANO | '0323630' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
ORABONA | ALESSANDRO | '0308049' | x | x | x | x | x | x | x | 1 | insuf | ||||||||
PACELLA | SIMONE | '0340961' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
PAGNANO | SOFIA | '0340980' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | ||||||
PAMPANI | AURORA | '0340630' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
PELLECCHI | STEFANO | '0280563' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
PENSABENE | LUCA | '0323346' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | ||||||
PERUGINI | ALESSANDRO | '0347282' | x | tttt | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 18 | 20 | ||||
PETTI | ALESSIA | '0327696' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
PINI | RICCARDO | '0279630' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
POLICHENI | MATTEO | '0308002' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf. | |||||||||
ROCCHI | MATTEO | '0311048' | x | x | x | x | non valutato | insuf. | |||||||||||
ROMANI | ANDREA | '0313869' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
ROSSETTI | JACOPO | '0341391' | |||||||||||||||||
ROSSETTI | MICHELE | '0311074' | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 20 | |||||||
RUBIO FAUTA | ALESSIA IRSHAD | '0340673' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
RUTKOWSKI | DAVIDE | '0339638' | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 20 | |||||||
SANNIBALE | MATTIA | '0343849' | ttttttt | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
SCHIAVONE | ENRICO | '0292893' | x | ttttttt | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | 20 | ||||||
SILVESTRO | CHIARA | '0357580' | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
SPAGNOLI | MATTIA | '0331627' | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 18 | |||||||
STAZI | FLAVIO | '0314321' | ttttttt | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
SUCCU | FABIO | '0344329' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
TERATONE | DANIELE | '0357194' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
TEVERONI | MARCO MATTIA | '0359837' | |||||||||||||||||
VACCARELLA | LUIGI | '0306821' | |||||||||||||||||
VALLATI | GIULIA | '0295088' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | ||||||||
VENDETTA | VIOLA | '0325224' | |||||||||||||||||
VITALE | ALESSANDRA | '0314133' | |||||||||||||||||
ZEGRETTI | FRANCESCO | '0324085' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
giglio alessandro non prenotato | ### | x | x | x | 0 | insuf |
diritto commerciale - chiarimenti sulla domanda aperta - esame orale
a chiarimento del precedente avviso si informa che la domanda aperta non è stata valutata per coloro che avevano 6 o meno domande sufficienti in quanto anche la massima valutazione (4 punti) non avrebbe consentito di raggiungere la sufficienza (12+2=16).
nessuno ha chiesto di sostenere l'esame orale. dalle ore 14 di venerdì 27 si procederà alla verbalizzazione degli esami. si fissa una seduta per la eventuale visione dalle ore 13 alle ore 14.
prof. giampaolino - diritto commerciale - esami giugno
di seguito i risultati dell'esame di diritto commerciale di giugno 2025. gli studenti che intendono sostenere l'esame orale sono invitati a inviare una mail giampaolino@economia.uniroma2.it entro le 9 del giorno 24.
se vi saranno richieste, l'esame orale si terrà venerdì 27 alle ore 9. per gli studenti che hanno superato l'esame scritto, in assenza di loro comunicazioni, si procederà a verbalizzare. se si intende rifiutare si chiede di inviare una mail scrivendo "diritto commerciale giugno 25 rifiuto" nell'oggetto della mail.
purtroppo la mancata disponibilità del codice civile da parte di molti candidati ha penalizzato la possibilità di rispondere correttamente e di completare la domanda aperta. le x sono risposte corrette.
8011131 - DIRITTO COMMERCIALE (UNICO) | |||||||||||||||||||
N° | Cognome | Nome | Matricola | n. 1 | n. 2 | n. 3 | n. 4 | n. 5 | n. 6 | n. 7 | n. 8 | n. 9 | n. 10 | n. 11 | n. 12 | n. 13 | domanda aperta | Totale | |
1 | ABBATI | ALESSIO | '0340652' | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||
2 | ALONZI | ALESSIA | '0307135' | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
3 | AMATO | VALERIA | '0340405' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
4 | ARAMINI | GIOIA | '0341364' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
5 | ARORA | RISHI | '0340592' | x | x | x | x | 0 | insuf | ||||||||||
6 | BANCONE | LUCA | '0339654' | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||||
7 | BARGAN | ALEXANDRA BEATRICE | '0344387' | ||||||||||||||||
8 | BARRA | PAOLO | '0327981' | ||||||||||||||||
9 | BARTOCCI | ALICE | '0339489' | ||||||||||||||||
## | BELTRAMI | LORENZO | '0326153' | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | ||||||||
## | BERNACCHIO | GAIA | '0330739' | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||
## | BOLDRINI | ELISA | '0341668' | ||||||||||||||||
## | BONO | CHIARA | '0323491' | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
## | BORELLA | AURORA | '0340749' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | BORGIA | GIULIA | '0340611' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | BRAMONTI | ALESSANDRA | '0356611' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | BUFFONE | FRANCESCO | '0294878' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | CAPORELLO | CATERINA | '0344299' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | CAPPABIANCA | SIMONE | '0344988' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | CAPPIELLO | ARCANGELA | '0341632' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | CAPPOTTO | ANDREA | '0343975' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | CARRELLA | LUCA | '0296345' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | CASALE | BENEDETTA | '0339861' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | CATALDO | MARIA | '0340383' | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||||
## | CATERBI | ALICE | '0323484' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | CAUSHAJ | KLEVIS | '0340325' | ||||||||||||||||
## | CECCACCI | GAIA | '0341254' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | CELEBRINI | FLAVIO | '0327727' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | CERQUA | ELEONORA | '0343820' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | CHINI | LISA | '0341348' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | CIAMPA | ANGELA | '0340489' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | CIMINI | CARLO | '0340122' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 24 | ||||
## | CIRIONI | GIORGIO | '0344307' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | CONCIATORI | MARCO | '0308596' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 24 | ||||
## | CORTELLI | ANDREA | '0363741' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | DAMASI | STEFANO | '0331251' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | D'ANDREA | SOFIA | '0340979' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | DELLE DONNE | VIVIAN | '0347680' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | DI LAURA | ANASTASIA | '0341202' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | DI LUIGI | FEDERICO | '0340296' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | DI MARCANTONIO | CHIARA | '0340966' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | DI NICOLA | LORENZO | '0341727' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | DI STEFANO | LORENZO | '0324219' | ||||||||||||||||
## | DINI | GIOVANNI | '0345030' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | |||||
## | ESPOSITO | MARCO | '0345087' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | FABIANI | LAURA | '0340532' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | FANTACCIONE | MATTEO | '0340399' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | FERRILLI | CAMILLA | '0340404' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | FERRINI | GRETA | '0357599' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | FOLCO | ALESSANDRO | '0340643' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | FORMICONI | DANIELE | '0341732' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | FRATARCANGELI | GIORGIA | '0292913' | ||||||||||||||||
## | FRUSTACI | SOFIA | '0341203' | x | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||
## | GAMBERONI | GABRIELE | '0344515' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | GARGARI | ARIANNA | '0340170' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | GENNARI | YASMIN | '0346789' | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 20 | ||||||
## | GIARDINO | FRANCESCO | '0306738' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | |||||
## | GIOFFRE' | DANIELE | '0309920' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | GIRELLI | ALICE | '0344739' | ritirata | |||||||||||||||
## | KAUR | MANPREET | '0279306' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | LA PENNA | MIRKO | '0356137' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | LO VERDE | GIOVANNI MARCO | '0324145' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | LOLLI | FLAVIO | '0342286' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | LUCCI | LEONARDO | '0329007' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | MACCARONI | ANDREA | '0324313' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | MAGGI | LORENZO | '0360261' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | MALARA | ISABELLA | '0341198' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | MANNI | CAMILLA | '0340387' | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | ||||||
## | MANOLI | VALERIO | '0356606' | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | insuf | ||||||
## | MARZIO | VITO | '0358854' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | MARZULLI | ADRIANO | '0324206' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | |||||
## | MASTRODDI | FEDERICO | '0308121' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | MUCCI | CRYSTAL | '0356798' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | NIGRO | BEATRICE | '0324059' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | NIGRO | DANIELE | '0324049' | x | x | x | x | x | x | x | 0 | insuf | |||||||
## | NOCERITO | DIEGO | '0323117' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | OLIVETTI | TIZIANO | '0323630' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | ORABONA | ALESSANDRO | '0308049' | x | x | x | x | x | x | x | 1 | insuf | |||||||
## | PACELLA | SIMONE | '0340961' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | PAGNANO | SOFIA | '0340980' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | |||||
## | PAMPANI | AURORA | '0340630' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | PELLECCHI | STEFANO | '0280563' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | PENSABENE | LUCA | '0323346' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 22 | |||||
## | PERUGINI | ALESSANDRO | '0347282' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 18 | |||||
## | PETTI | ALESSIA | '0327696' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | PINI | RICCARDO | '0279630' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | POLICHENI | MATTEO | '0308002' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf. | ||||||||
## | ROCCHI | MATTEO | '0311048' | x | x | x | x | non valutato | insuf. | ||||||||||
## | ROMANI | ANDREA | '0313869' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | ROSSETTI | JACOPO | '0341391' | ||||||||||||||||
## | ROSSETTI | MICHELE | '0311074' | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 20 | ||||||
## | RUBIO FAUTA | ALESSIA IRSHAD | '0340673' | x | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||
## | RUTKOWSKI | DAVIDE | '0339638' | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 20 | ||||||
## | SANNIBALE | MATTIA | '0343849' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | SCHIAVONE | ENRICO | '0292893' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | SILVESTRO | CHIARA | '0357580' | x | x | x | x | non valutato | insuf | ||||||||||
## | SPAGNOLI | MATTIA | '0331627' | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 18 | ||||||
## | STAZI | FLAVIO | '0314321' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | SUCCU | FABIO | '0344329' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | TERATONE | DANIELE | '0357194' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
## | TEVERONI | MARCO MATTIA | '0359837' | ||||||||||||||||
## | VACCARELLA | LUIGI | '0306821' | ||||||||||||||||
## | VALLATI | GIULIA | '0295088' | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 18 | |||||||
## | VENDETTA | VIOLA | '0325224' | ||||||||||||||||
## | VITALE | ALESSANDRA | '0314133' | ||||||||||||||||
## | ZEGRETTI | FRANCESCO | '0324085' | x | x | x | x | x | non valutato | insuf | |||||||||
giglio alessandro non prenotato | 348869 | x | x | x | 0 | insuf | |||||||||||||

{{esame.prenotazioni_inizio}} al: {{esame.prenotazioni_fine}}
tipologia esame: {{esame.modalita}}
{{esame.data}} ore: {{esame.ora}}
{{esame.data_orale}} ore: {{esame.ora_orale}}