nuove accessioni del mese di aprile 2019
Il bollettino, con aggiornamento quindicinale, segnala le recenti acquisizioni relative al materiale monografico e documentario, i cui dati sono riportati in modo essenziale, al fine di consentirne una più agile visione. I documenti si susseguono in ordine alfabetico per titolo.
NUOVE ACCESSIONI APRILE 2019
DATA | AUTORE | TITOLO | COLLOCAZIONE | STATUS |
2019 aprile | aa.vv | Storia economica europea : Appunti e saggi / a cura di Stefano Fenoaltea | ECOuffici/86 | ECO-Consultabile |
2019 aprile | aa.vv. |
Analisi metodologica delle statistiche economiche in Italia : agricoltura, industria, valore aggiunto, salari, occupazione / Francesco Forte ... |
Fondo Archibugi 2/108 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Capital coefficients and dynamic input-output models / edited by W. F. Gossling ; with chapters by Anne P. Carter ... \et al.! ; foreword by William H. Miernyk | Fondo Archibugi 2/97 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Cours de prospective economique / rédige d'après les notes et avec l'autorisation de M. Pierre Massé | Fondo Archibugi 2/131 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Emerging methods in environmental design and planning : proceedings of the design methods group first international conference Cambridge, Massachusetts, june 1968 / edited by Gary T. Moore | Fondo Archibugi 2/134 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Essays on econometrics and planning : presented to professor P. C. Mahalanobis on the occasion of his 70th birthday / edited by C. R. Rao ; in collaboration with D. B. Lahiri ... [et al.] | Fondo Archibugi 2/143 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Evaluating the reliability of macro-economic models / edited by Gregory C. Chow and Paolo Corsi | Fondo Archibugi 2/107 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | I fondamenti del calcolo delle probabilita : atti della tavola rotonda tenuta a Poppi nei giorni 11-12 giugno 1966 / a cura di Dario Furst e Giuseppe Parenti | Fondo Archibugi/2/60 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Input-output and throughput : proceedings of the 1971 Norwich conference / edited by W. F. Gossling ; with contributions from T. E. Heywood ... \et al.! ; and a select bibliography by R. I. G. Allen ; foreword by Richard Stone | Fondo Archibugi 2/96 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Medium-Term dynamic forecasting : Proceeding of the 1975 London Conference / Edited by W.F. Gossling | Fondo Archibugi 2/100 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Megistos : A world income and trade model for 1975 / Edited by Colette Duprez, Etienne S. Kirschen | Fondo Archibugi 2/82 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Metodologia urbanistica, ricerca operativa, modellistica urbana : atti degli incontri di studio organizzati dal Seminario di urbanistica della Facolta di architettura di Napoli diretto da Giulio De Luca / a cura di Francesco Forte | Fondo Archibugi 2/92 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Produttività e premi collettivi / Istituto di studi sulle relazioni industriali e di lavoro, I.S.R.I.L. ; a cura di: Nicola Cacace, Pietro Merli Brandini, Gianni Scaiola | Fondo Archibugi 2/113 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Soluzione e impiego di modelli econometrici / a cura di Giuseppe Parenti | Fondo Archibugi 2/139 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Spatial representation and spatial interaction / edited by Ian Masser, Peter J. B. Brown | Fondo Archibugi 2/129 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | Structures professionnelles et éducatives et niveaux de développement économique | Fondo Archibugi 2/136 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. |
The brookings quarterly econometric model of the United States / edited by James S. Duesenberry ... |
Fondo Archibugi 2/81 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | aa.vv. | The use of mathematics in economics / russian edition edited by V. S. Nemchinov ; contributors O. Lange ... \et al.! ; english edition edited by A. Nove | Fondo Archibugi 2/135 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Bellacicco, Antonio | Principi e tecniche di ricerca operativa / Antonio Bellacicco, Paolo Cutillo | Fondo Archibugi 2/41 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Bernard, John | Europe's future in figures / John Benard | Fondo Archibugi 2/62 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Bieselt, R. | Modeles energetiques : Structure de la production d'eletricité dans le marché commun / R. Bieselt | Fondo Archibugi 2/110 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Ceserani, Luigi | Complementi di matematica per statistici : Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. Facoltà di economia e commercio. Istituto di Statistica) | Fondo Archibugi 2/58 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Chakravarty, Sukhamoy | The logic of investment planning / by S. Chakravarty | Fondo Archibugi 2/57 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Charnes, Abraham | An introduction to linear programming / by A. Charnes, W. W. Cooper and A. Henderson | Fondo archibugi 2/56 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Chenery, Hollis Burnley | Interindustry economics / Hollis B. Chenery, Paul G. Clark | Fondo Archibugi 2/59 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Churchman, Charles West | Prediction and optimal decision : philosophical issues of a science of values / C. West Churchman | Fondo Archibugi 2/67 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Churchman, Charles West | The systems approach / by C. West Churchman | Fondo Archibugi 2/69 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Ciaschini, Maurizio | Modelling the structure of the economy / Maurizio Ciaschini | Fondo Archibugi 2/68 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Cominotti, Ruggero | Occupazione, redditi e consumi in un grande centro industriale / Cominotti Ruggero; Garavini Roberto | Fondo Archibugi 2/66 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Correa, Héctor | The economics of human resources. / Héctor Correa | Fondo Archibugi 2/70 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | David, Martin H. | Family composition and consumption / by Martin Heidenhain David | Fondo Archibugi 2/73 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | De Cristofaro, Rodolfo | Presupposti della stima delle relazioni tra serie temporali / Rodolfo De Cristofaro | Fondo Archibugi 2/72 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | De Cristofaro, Rodolfo | Un' introduzione critica ai metodi statistici di stima e di accettazione delle ipotesi / Rodolfo de Cristofaro | Fondo Archibugi 2/71 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | De Finetti, Bruno | La matematica per le applicazioni economiche / Bruno De Finetti, Ferruccio Minisola | Fondo Archibugi 2/74 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Del Punta, Veniero | Modelli di decisione e programmazione economica | Fondo Archibugi 2/76 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Del Punta, Veniero | Programmazione economica razionale / Veniero Del Punta | Fondo Archibugi 2/75 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Dorfman, Robert | Linear Programming and Economic Analysis / Robert Dorfman, Paul A. Samuelson, Robert M. Solow | Fondo Archibugi 2/77 | ECO-Consultabile |
2019 aprile | Drake, John W. | The administration of transportation modeling projects / John W. Drake | Fondo Archibugi 2/78 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Driebeek, Norman J. | Applied linear programming / Norman J. Driebeek | Fondo Archibugi 2/79 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Dubin, Jeffrey A. | Consumer durable choice and the demand for electricity / Jeffrey A. Dubin | Fondo Archibugi 2/80 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Einaudi, Luigi | 1.: Scritti di economia. 1, Le vicende economiche di un’epoca / Luigi Einaudi ; a cura di Pierluigi Ciocca | E2/449 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Emery, Frederick Edmund | Systems thinking : selected readings / edited by F. E. Emery | Fondo Archibugi 2/83 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Fedorenko, Nikolaj Prokofʹevič | Optimal functioning system for a socialist economy / N. P. Fedorenko | Fondo Archibugi 2/84 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Feldstein, Martin Stuart | Economic analysis for health service efficiency : econometric studies of the British national health service / Martin S. Feldstein | Fondo Archibugi 2/85 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Ferber, Robert | Research methods in economics & business / Robert Ferber, P. J. Verdoorn | Fondo Archibugi 2/90 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Feron, Robert | Modeles statiques de l'econometrie / Robert Feron | Fondo ARchibugi 2/89 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Ferrari, Guido | La domanda dei consumatori : analisi dinamica delle spese per consumi privati in Italia : 1951-1980 / Guido Ferrari | Fondo Archibugi 2/88 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Fisher, Franklin M. | A priori information and time series analysis : Essays in Economic theory and measurement / Franklin M. Fischer | 2/86 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Fisher, Franklin M. | A study in econometrics : the demand for electricity in the United States / by Franklin M. Fisher ; in association with C. Kaysen | Fondo Archibugi 2/87 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Forrester, Jay W. | Industrial dynamics / Jay W. Forrester | Fondo Archibugi 2/91 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Gass, Saul Irving | Linear programming : methods and applications / Saul Gass | Fondo Archibugi 2/61 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | George, Pierre | Manuale di geografia della popolazione / Pierre George | Fondo Archibugi 2/63 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Ghosh, A. | Experiments with input-output models : an application to the economy of the United Kingdom, 1948-55 / by A. Ghosh | Fondo Archibugi 2/65 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Giardina, Basilio | Analisi statistica dei consumi in Italia : 1875-1960 / Basilio Giardina | Fondo Archibugi 2/93 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Giardina, Basilio | Sulla teoria dei tests statistici non parametrici / Basilio Giardina | Fondo Archibugi 2/64 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Goldberger, Arthur | Impact multipliers and dynomic properties of the klein-Goldberger model / Arthur S. Goldberger model | Fondo Archibugi 2/95 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Goreux, Louis M | Multi-level planning: case studies in Mexico / edited by Louis M. Goreux and Alan S. Manne ; foreword by Hollis B. Chenery | Fondo Archibugi 2/94 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Greenhut, Melvin L. | Plant location in theory and in practice : The economics of space / Melvin Greenhut | Fondo Archibugi 2/98 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Griliches, Zvi | Economies of scale and the form of the production function : an econometric study of Norwegian manufacturing establishment data / Z. Griliches, V. Ringstad | Fondo Archibugi 2/99 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Guillaume, Marc | Modèles économiques : Méthodologie des modèles et techniques macroéconomeétriques / Marc Guillaume | Fondo Archibugi 2/101 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Guitton, Henri | Statistique et econometrie / par Henri Guitton | Fondo Archibugi 2/102 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Hamberg, Daniel | Models of economic growth / Daniel Hamberg | Fondo Archibugi 2/103 | ECO-Prestabile |
2019 aprile |
Harris, Curtis C. , |
Locational analysis : an interregional econometric model of agriculture, mining, manufacturing, and services / by Curtis C. Harris, Jr. and Frank E. Hopkins | Fondo Archibugi 2/104 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Hettelingh, Jean-Paul | Uncertainty in modeling regional environmental systems : The generalization of a watershed acidification model / Jean - Paul Hettelingh | Fondo Archibugi 2/106 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Hillier, Frederick S. | 1: The evaluation of risky interrelated investments / by Frederick S. Hillier | Fondo Archibugi 2/105 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Hoover, Edgar Malone | The location of economic activity / by Edgar M. Hoover | Fondo Archibugi 2/104 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Ietto, Grazia | La funzione degli investimenti nei modelli econometrici : aspetti teorici e applicazione all'economia italiana / Grazia Ietto | Fondo Archibugi 2/103 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Ijiri, Yuji | Management goals and accounting for control / Yuji Ijiri | Fondo Archibugi 2/109 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | International Conference on input-output analysis | The structural interdependence of the economy : proceedings of an international Conference on input-output analysis : Varenna, 27 June-10 July 1954 / edited by Tibor Barna | Fondo Archibugi 2/39 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | International conference on input-output techniques | Structural interdependence and economic development : proceedings of an international conference on input-output techniques, Geneva, september 1961 / edited by Tibor Barna in collaboration with William I. Abraham and Zoltan Kenessey | Fondo Archibugi 2/38 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | IRES | Un modello per l'analisi delle prospettive di una regione : Estratto da "Struttura e prospettive economiche di una regione" / a cura di IRES, ITALCONSULT, SEMA | Fondo Archibugi 2/114 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Isard, Walter | Regional input-output study : recollections, reflections, and diverse notes on the Philadelphia experience / Walter Isard and Thomas W. Langford | Fondo Archibugi 2/112 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Kantorovič, Leonid Vitalevič | Calcul economique et utilisation des ressources / par L. V. Kantorovitch ; traduit par C. Sarthou ; préface a l'édition française de R. Pallou de La Barrière | Fondo Archibugi 2/115 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Katz, Jorge M. | Production functions, foreign investment and growth : a study based on the Argentine manufacturing sector 1946-1961 / by Jorge M. Katz | Fondo Archibugi 2/116 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Klein, Lawrence R. | An introduction to econometrics / Lawrence R. Klein | Fondo Archibugi 2/111 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Kornai, Janos | Mathematical planning of structural decisions / by Janos Kornai ; with contributions by Thomas Liptak and Peter Wellisch | Fondo Archibugi 2/117 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Kuh, Edwin | Capital stock growth: a micro - econometric approach / Edwin Kuh | Fondo Archibugi 2/118 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Kunzi, H.P. | Nichtlineare Optimierung : neuere Verfahren Bibliographie / H.P. Kunzi, W. Oettli ; unter Mitwirkung von R. Pfranger und S.T. Tan | Fondo Archibugi 2/119 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Kurihara, Kenneth K. | Macroeconomics and programming / Kenneth K. Kurihara | Fondo Archibugi 2/120 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Lange, Oskar | Introduction to Econometrics / Oskar Lange | Fondo Archibugi 2/121 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Lee, Tsoung-Chao | Estimating the parameters of the Markov probability model from aggregate time series data / T. C. Lee, G. G. Judge, A. Zellner | Fondo Archibugi 2/123 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Lesourne, Jacques | Le calcul économique / par J. Lesourne | Fondo Archibugi 2/125 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Lesourne, Jacques | Technique economique et gestion industrielle / par J. Lesourne ; preface de M. Allais | Fondo Archibugi 2/124 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Lowry, Ira S. | Modello di una metropoli / Lowry Ira S. ; traduzione e commento di Angelo Fadini, Francesco Forte | Fondo Archibugi 2/141 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Luongo, Emilio | SSE 1 : un simulatore di sistema economico / Emilio Luongo | Fondo Archibugi 2/142 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Malinvaud, Edmond | Méthodes statistiques de l'économétrie / par Edmond Malinvaud | Fondo Archibugi 2/126 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Marbach, Giorgio | Le previsioni : fondamenti logici e basi statistiche / Giorgio Marbach, Claudio Mazziotta, Alfredo Rizzi | Fondo Archibugi 2/130 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Martin, Gérard | Modelisation economique, modelisaton sociale et action de l'Etat / Gérard Martin | Fondo Archibugi 2/128 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Mazzocchi, Giancarlo | Variazioni di produttività e politica salariale / Giancarlo Mazzocchi | Fondo Archibugi 2/132 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Michaely, Michael | Concentration in international trade / by Michael Michaely | Fondo Archibugi 2/133 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Paelinck, Jean H. P. | Fonctions de consommation pour la Belgique 1948-1959 : contribution à l'étude des systèmes linéaires de dépenses / par Jean Paelinck | Fondo Archibugi 2/137 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Paelinck, Jean H. P. | Programming for Europe's collective needs / edited by Jean H. P. Paelinck, contributors: A. P. Barten ... [et al.] | Fondo Archibugi 2/40 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | PAVLOPOULOS, P. | A statistical model for the Greek economy 1949-1959 / by P. Pavlopoulos | Fondo Archibugi 2/138 | ECO-Prestabile |
2019 aprile | Pilloton, Franco | Input-output Italia : 1959-1965-1969-1972 / Franco Pilloton, Gustav Schachter | Fondo Archibugi 2/140 | ECO-Prestabile |