Avvisi
ERRATA CORRIGE: voti dello scritto primo appello estivo di Microeconomia
Care studentesse/cari studenti
scusandomi per l'errore nell'invio precedente in cui era slittata una riga invio
di seguito i voti dello scritto del 28 Maggio..l'orale si terrà il 5 Giugno alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
| MEDIA | Media + pres | Voto finale | |||
| COCCO | ALESSANDRO | 30 | 34 | 30 E LODE | |
| ANGELINI | LORENZO | 27 | 30 | 30 | |
| CICERCHIA | EMANUELE | 27 | 30 | 30 | |
| DE FINIS | DALILA | 28 | 30 | 30 | |
| CAPOBIANCO | CRISTIAN | 27 | 29 | 29 | |
| COCCIUTI | SIMONA | 26 | 29 | 29 | |
| D'ANDREA | SILVIA | 28 | 28 | 28 | |
| CANINI | GIORDANO | 26 | 28 | 28 | |
| DI CAROLO | GIORGIA | 28 | 28 | 28 | |
| DOMINICI | REBECCA | 25 | 28 | 28 | |
| CIPOLLA | CHIARA | 25 | 28 | 28 | |
| BEDINI | FRANCESCO | 27 | 27 | 27 | |
| BETRO' | FRANCESCO | 23 | 27 | 27 | |
| AMBROSI | MASSIMILIANO | 27 | 27 | 27 | |
| CERNIGLIARO | TEO | 24 | 27 | 27 | |
| DEL SARTO | GIANLUCA | 23 | 27 | 27 | |
| BACCI | MATTEO | 26 | 26 | 26 | |
| CROCETTI | VALERIO | 23 | 26 | 26 | |
| D'AMICO | MARTINA | 23 | 26 | 26 | |
| DE ROSA | MICHELE | 23 | 26 | 26 | |
| DELLA VECCHIA | FEDERICO | 21 | 25 | 25 | |
| ARCANGELI | ALESSIO | 22 | 25 | 25 | |
| CIRILLI | VERONICA | 24 | 24 | 24 | |
| CESARI | MASSIMO | 20 | 24 | 24 | |
| LIBERATORE | GIOELE | 23 | 23 | 23 | |
| DE SANTIS | FRANCESCO | 21 | 23 | 23 | |
| DURO | AURORA | 23 | 23 | 23 | |
| D'ADAMO | LORENZA | 23 | 23 | 23 | |
| DUMLAO | RONE GABRIEL SORIANO | 19 | 22 | 22 | |
| ALFIERI | CHRISTIAN | 18 | 22 | 22 | |
| CATALDO | MARIA | 22 | 22 | 22 | |
| CAUSHAJ | KLEJDI | 22 | 22 | 22 | |
| CASTALDO | GABRIEL | 21 | 21 | 21 | |
| DELL ORCO | VALERIO | 17 | 21 | 21 | |
| D'IPPOLITO | SIMONE | 21 | 21 | 21 | |
| CAPOROSSI | TIZIANO | 21 | 21 | 21 | |
| CARDUCCI | AMEDEO | 21 | 21 | 21 | |
| CAUSHAJ | KLEVIS | 21 | 21 | 21 | |
| CASILLI | GIORGIA | 18 | 21 | 21 | |
| CAPPIELLO | GIULIA | 17 | 21 | 21 | |
| DI GIROLAMO | RICCARDO | 19 | 21 | 21 | |
| COCCIA | DANIELE | 21 | 21 | 21 | |
| DANIELLO | BENEDETTA | 18 | 21 | 21 | |
| BATTISTINI | LUCREZIA | 18 | 20 | 20 | |
| CILIA | GIORGIA | 20 | 20 | 20 | |
| DELL'ARICCIA | Samuel | 20 | 20 | 20 | |
| BONO | CHIARA | 20 | 20 | 20 | |
| CRISTOFARI | NICOLAS | 20 | 20 | 20 | |
| COELHO DA CRUZ | FERNANDO GIULIO | 20 | 20 | 20 | |
| DALL'ARA | FEDERICO | 19 | 19 | 19 | |
| DE NARDIS | MANUEL | 17 | 19 | 19 | |
| CAROTENUTO | LORENZO | 15 | 19 | 19 | |
| CESARE | VALERIO | 17 | 19 | 19 | |
| DI LAZZARO | ALESSANDRO | 19 | 19 | 19 | |
| CORVAGLIA | ELISA | 17 | 18 | 18 | |
| BOGHEAN | GIULIA | 18 | 18 | 18 | |
| DE LUCA | ANDREA | 15 | 18 | 18 | |
| DE SANTIS | SOFIA | 17 | 17 | 17 | |
| MALOCU | EDOARDO | 17 | 17 | 17 | |
| CIANFRIGLIA | MATTEO | 14 | 17 | 17 | |
| DENBOBA | ELBETEL | 17 | 17 | 17 | |
| ASCANI | AURORA | 16 | 16 | 16 | |
| FALZETTI | REBECCA | 16 | 16 | 16 | |
| CALANDRO | MATTIA | 16 | 16 | 16 | |
| BARBATI | LORENZO | 14 | 16 | 16 | |
| BALZI | MARTA | 15 | 15 | 15 | |
| BUONSANTI | MATTEO | 13 | 13 | 13 | |
Voto esame scritto di Microeconomia primo appello estivo
Care studentesse/cari studenti
di seguito i voti dello scritto del 28 Maggio..l'orale si terrà il 5 Giugno alle ore 15.
Ricordo che chi ha preso più di 21 può accettare il voto dello scritto scrivendo a becchetti@economia.uniroma2.it
o venire a fare l'orale.
Per chi ha un voto tra 18 e 21 l'orale è obbligatorio.
Un caro saluto
| COCCIUTI | SIMONA | 30 | 34 | 30 e lode | |
| AMBROSI | MASSIMILIANO | 27 | 30 | 30 | |
| CICCIOLI | VALERIO | 27 | 30 | 30 | |
| DANIELLO | BENEDETTA | 28 | 30 | 30 | |
| CAPITANI | AMBRA | 27 | 29 | 29 | |
| COCCIA | DANIELE | 26 | 29 | 29 | |
| D'AMICO | MARTINA | 28 | 28 | 28 | |
| CAMERO JORA | LUIGI | 26 | 28 | 28 | |
| DENBOBA | ELBETEL | 28 | 28 | 28 | |
| D'IPPOLITO | SIMONE | 25 | 28 | 28 | |
| CILIA | GIORGIA | 25 | 28 | 28 | |
| BATTISTINI | LUCREZIA | 27 | 27 | 27 | |
| BEDINI | FRANCESCO | 23 | 27 | 27 | |
| ALFIERI | CHRISTIAN | 27 | 27 | 27 | |
| CAUSHAJ | KLEJDI | 24 | 27 | 27 | |
| DE SANTIS | FRANCESCO | 23 | 27 | 27 | |
| ASCANI | AURORA | 26 | 26 | 26 | |
| CRISTOFARI | NICOLAS | 23 | 26 | 26 | |
| DALL'ARA | FEDERICO | 23 | 26 | 26 | |
| DE NARDIS | MANUEL | 23 | 26 | 26 | |
| DELL ORCO | VALERIO | 21 | 25 | 25 | |
| ANGELINI | LORENZO | 22 | 25 | 25 | |
| CIPOLLA | CHIARA | 24 | 24 | 24 | |
| CESARE | VALERIO | 20 | 24 | 24 | |
| LEOTTA | MARCO | 23 | 23 | 23 | |
| DE SANTIS | SOFIA | 21 | 23 | 23 | |
| DUMLAO | RONE GABRIEL SORIANO | 23 | 23 | 23 | |
| CROCINI | ALESSANDRA | 23 | 23 | 23 | |
| DOMINICI | REBECCA | 19 | 22 | 22 | |
| ALFANO | ALESSANDRO | 18 | 22 | 22 | |
| CASTRIGNANO' | STEFANO | 22 | 22 | 22 | |
| CAUSHAJ | KLEVIS | 22 | 22 | 22 | |
| CASILLI | GIORGIA | 21 | 21 | 21 | |
| DEL SARTO | GIANLUCA | 17 | 21 | 21 | |
| D'IPPOLITO | SIMONE | 21 | 21 | 21 | |
| CAPOBIANCO | CRISTIAN | 21 | 21 | 21 | |
| CAPPIELLO | GIULIA | 21 | 21 | 21 | |
| CATALDO | MARIA | 21 | 21 | 21 | |
| CAROTENUTO | LORENZO | 18 | 21 | 21 | |
| CAPOROSSI | TIZIANO | 17 | 21 | 21 | |
| DI FAZIO | CHRISTIAN | 19 | 21 | 21 | |
| CIRILLI | VERONICA | 21 | 21 | 21 | |
| D'ANDREA | SILVIA | 18 | 21 | 21 | |
| BARBATI | LORENZO | 18 | 20 | 20 | |
| CICERCHIA | EMANUELE | 20 | 20 | 20 | |
| DELLA VECCHIA | FEDERICO | 20 | 20 | 20 | |
| BOGHEAN | GIULIA | 20 | 20 | 20 | |
| COSTA | MICHELE RICCARDO | 20 | 20 | 20 | |
| COCCO | ALESSANDRO | 20 | 20 | 20 | |
| D'ADAMO | LORENZA | 19 | 19 | 19 | |
| DE LUCA | ANDREA | 17 | 19 | 19 | |
| CARLI | LUNA RITA | 15 | 19 | 19 | |
| CERNIGLIARO | TEO | 17 | 19 | 19 | |
| DI GIUSEPPE | MATTEO | 19 | 19 | 19 | |
| COELHO DA CRUZ | FERNANDO GIULIO | 17 | 18 | 18 | |
| BIEN | JULITA DARIA | 18 | 18 | 18 | |
| DE FINIS | DALILA | 15 | 18 | 18 | |
| DE ROSA | MICHELE | 17 | 17 | 17 | |
| MAGLIONE | MARTINA | 17 | 17 | 17 | |
| CESARI | MASSIMO | 14 | 17 | 17 | |
| DELL'EVA | VERONICA | 17 | 17 | 17 | |
| ARCANGELI | ALESSIO | 16 | 16 | 16 | |
| DURO | AURORA | 16 | 16 | 16 | |
| BUONSANTI | MATTEO | 16 | 16 | 16 | |
| BALZI | MARTA | 14 | 16 | 16 | |
| BACCI | MATTEO | 15 | 15 | 15 | |
| BOTTIGLIERI | NICOL | 13 | 13 | 13 |
presentazioni del 13 maggio
Care studentesse/cari studenti
per le presentazioni di domani mercoledì 13 maggio chiedo gentilmente di rinviarle sia a becchetti@economia.uniroma2.it che a enzogpozza@gmail.com
grazie !
inizio delle presentazioni
Care studentesse/cari studenti
da domani iniziano le presentazioni. Sono delle vere e proprie lezioni e siete tutti invitati a partecipare. Chiedo a chi dovrà presentare domani di mandarmi per mail le presentazioni in modo che possa caricarle sul mio PC. Inviatele a becchetti@economia.uniroma2.it
Grazie e buona domenica
presentazioni di esame
Care studentesse/cari studenti
rispondo a domanda trasmessami da Enzo Pozza. I titoli e temi delle presentazioni possono essere modificati man mano che le lezioni vanno avanti. Non preoccupatevi dunque di dare anche temi e titoli provvisori
Un caro saluto e a presto
Confermata esercitazione di giovedì 26 marzo...lezione del 25 cancellata trasformata in esercitazione aggiuntiva
Care studentesse/cari studenti
a piccola rettifica del messaggio precedente confermo che ci saranno le esercitazioni di giovedì 26 marzo e che la lezione di mercoledì del 25 sarà convertita in un'esercitazione aggiuntiva. Resta cancellata la giornata di martedì
Ancora un caro saluto e buona settimana
Leonardo Becchetti
Cancellazione lezioni di martedì 24 e mercoledì 25 marzo
Care studentesse/cari studenti
purtroppo per un piccolo problema di salute le due lezioni di questa settimana (martedì 24 e mercoledì 25 marzo) sono cancellate.
Ci rivediamo la prossima settimana
Un caro saluto e buona settimana a tutte/tutti !
sospensione lezioni lunedì 23 marzo (recupero a fine corso il 18 maggio)
Care studentessse/cari studenti
il rettore ha comunicato che lunedì prossimo 23 marzo le lezioni sono sospese per il voto referendario.
Recuperiamo la lezione aggiungendone una a fine corso il 18 maggio alla consueta ora.
Un caro saluto e ci vediamo martedì
Leonardo Becchetti
Studenti che hanno accettato il voto dello scritto
Care studentesse/cari studenti
qui di seguito la lista di chi ha accettato il voto dello scritto
Per tutti gli altri lunedì alle 15 la prova orale
Cari saluti !
| FASTIGGI | AURORA | '0351667' |
| GALLUCCIO | GABRIELE | '0361272' |
| ALBANI | MATTIA | '0343991' |
| BOMPA | LORENA SIMONA | '0348039' |