PRIMO ANNO ( erogato nell’A.A.2016 -17 ) |
|||
| Primo Semestre | |||
| Curriculum in GIURISTA d'IMPRESA | CFU | SSD | Cod.Insegnamento |
| Metodi Statistici per il Management | 6 | Secs-S/01 | 8011241 |
| Diritto dei Rapporti di Lavoro | 6 | Ius/07 | 8011185 |
| CSR e rendicontazione sociale | 6 | Secs-P/07 | 8011450 |
| Economia della Regolamentazione e della Concorrenza | 6 | Secs-P/01 | 8011489 |
| Erogazione Annuale al Primo A.A. | |||
|
Diritto dell’Unione Europea
( Inizio Lezioni il 9.11.16 - Fac. di Giurisprudenza Aula 14 )
|
6 | Ius/14 | 8011702 |
| Secondo Semestre | |||
| Modalità di sostituzione di Scienza delle Finanze (corso avanzato) | 6 | Secs-P/03 | 8011319 |
| Revisione Aziendale | 9 | Secs-P/07 | 8011254 |
| Valutazioni, Acquisizioni e Fusioni d’Azienda | 9 | Secs-P/07 | 8011269 |
| Discipline a scelta ( Minimo 12 cfu previsti da PdS, entrambe le disc. a scelta sono sostenibili a partire dal 2° semestre del I A.A. ) |
v. elenco esami opzionali attivati consigliati per CdS in fondo | ||
SECONDO ANNO ( erogato nell’A.A. 2017 - 2018) |
|||
| Primo Semestre | |||
| Diritto Amministrativo II | 9 | IUS/10 | 8011121 |
| Secondo Semestre | |||
| Diritto Internazionale | 9 | IUS/13 | 8011684 |
| Diritto dei Contratti | 6 | IUS/01 | 8011183 |
| Altre Attività Formative (6 CFU) | |||
| Prova Finale (24 CFU) | |||
| Numero totale CFU 120 | |||
Elenco opzionali consigliati |
|||
| Insegnamento | CFU | SSD | Cod. Insegnamento |
| Economia pubblica ( avanzato ) ( Erogato al 2° a.a. ) | 6 | Secs-P/03 | 8011475 |
| Diritto della Concorrenza ( Erogato al 2° a.a. ) | 6 | Ius/04 | 8011169 |
| Diritto Penale | 6 | Ius/17 | 8011685 |
| Diritto Processuale Civile | 6 | Ius/15 | 8011693 |
| Diritto Civile | 6 | Ius/01 | 8011800 |
| Sistema Pensionistico della Previdenza Obbligatoria e Complementare | 6 | Ius/07 | 8011324 |
| Diritto Sindacale contrattazione collettiva | 6 | Ius/07 | 8011195 |