DIRITTO DELLE SOCIETA'
Avvisi
prof. Giampaolino - diritto delle società
Si invitano gli studenti che hanno superato l’esame, avendo conseguito un voto pari o superiore a 18, a comunicare – entro le ore 9,00 del giorno 13.2.2026 (o se possibile prima per organizzare al meglio la prova) - l’eventuale rifiuto del voto con una mail con nella riga dell'oggetto (se possibile, i.e. non nel testo) "diritto delle società - febbraio 26 – rifiuto" ovvero se vi sia la volontà di sostenere l'esame orale (l’esame orale ha carattere facoltativo).
In caso di superamento dell'esame e di accettazione del voto non occorre effettuare alcuna comunicazione.
L'orale si terrà il giorno 13 febbraio 2026 dalle ore 16,00 in aula da comunicare.
L'orale si svolge su una o più domande, a discrezione del docente, e può comportare un incremento o un decremento del voto, con -in ogni caso- verbalizzazione dell’esame stesso.
A causa della necessità di verbalizzare per le domande cautelative, la revisione dei compiti avverrà successivamente alla verbalizzazione degli esami.
Ringrazio per la collaborazione e invio cordiali saluti
|
|
|
|||||||
|
'0293008' |
20 |
|
||||||
|
'0296345' |
28 |
|
||||||
|
'0323484' |
22 |
|
||||||
|
'0323819' |
insuff. |
|
||||||
|
'0323168' |
insuff. |
|
||||||
|
'0324313' |
21 |
|
||||||
|
'0323869' |
|
|
||||||
|
'0298322' |
insuff. |
|
||||||
|
'0323878' |
18 |
|
||||||
|
'0323812' |
21 |
|
||||||
|
'0343849' |
|
|
||||||
|
'0322268' |
20 |
|
||||||
|
'0323230' |
|
|
||||||
|
'0362592' |
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
'0368251' |
M21 |
27 |
|
|||||
|
'0366672' |
M21 |
ins |
|
|||||
|
'0379192' |
M21 |
ann |
|
|||||
|
'0382599' |
M21 |
20 |
|
|||||
|
'0380893' |
M21 |
25 |
|
|||||
|
'0381779' |
M21 |
18 |
|
|||||
|
'0382043' |
M21 |
24 |
|
|||||
|
'0383081' |
M21 |
ann |
|
|||||
|
'0381201' |
M21 |
27 |
|
|||||
|
'0372909' |
M21 |
28 |
|
|||||
|
'0380284' |
M21 |
|
||||||
|
'0361691' |
M21 |
|
||||||
|
'0380441' |
M21 |
27 |
|
|||||
|
'0376167' |
M21 |
|
||||||
|
'0381001' |
M21 |
30 |
|
|||||
|
'0380615' |
M21 |
28 |
|
|||||
|
'0358890' |
M21 |
|
||||||
|
'0382711' |
M21 |
18 |
|
|||||
|
'0380271' |
M21 |
|
||||||
|
'0356189' |
M21 |
25 |
|
|||||
|
'0381727' |
M21 |
|
||||||
|
'0381566' |
M21 |
25 |
|
|||||
|
'0367879' |
M21 |
22 |
|
|||||
|
'0357116' |
M21 |
22 |
|
|||||
|
'0377808' |
M21 |
27 |
|
|||||
|
'0373217' |
M21 |
30 |
|
|||||
|
'0380366' |
M21 |
ins |
|
|||||
|
'0381687' |
M21 |
ins |
|
|||||
|
'0377043' |
M21 |
20 |
|
|||||
|
'0380138' |
M21 |
27 |
|
|||||
|
'0353933' |
M21 |
ins |
|
|||||
|
'0368103' |
M21 |
20 |
|
|||||
|
'0382767' |
M21 |
20 |
|
|||||
|
'0376354' |
M21 |
30 |
|
|||||
|
'0373005' |
M21 |
rit |
|
|||||
|
'0367730' |
M21 |
24 |
|
|||||
|
'0381551' |
M21 |
ann |
|
|||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Matricola |
Codice Corso |
|
||||||
|
'0303491' |
M21 |
28 |
|
|||||
|
'0352890' |
M21 |
|
||||||
|
'0351650' |
M21 |
22 |
|
|||||
|
'0369424' |
M21 |
|
||||||
|
'0351292' |
M21 |
|
||||||
|
'0349450' |
M21 |
20 |
|
|||||
diritto delle società - 8 gennaio 26 - prof. Giampaolino - risultati
Con riferimento ai risultati degli esami dello scorso 8 gennaio 2026, si precisa quanto segue:
Si invitano gli studenti che hanno riportato un voto superiore a 18 a comunicare se rifiutano il voto o se intendono sostenere l'esame orale al più presto e comunque entro le ore 13 del 16 gennaio 2026. L'esame orale si terrà in presenza il giorno 21 ore 9, presso la stanza del prof. Giampaolino, I piano edificio ricerca. Non è necessario comunicare l'accettazione. Dal giorno successivo si verbalizzano gli esami.
Se si intende rifiutare il voto, occorre mandare una mail con nell'oggetto "nome/cognome rifiuto diritto delle società".
Se si chiede la revisione dei compiti, ci si può presentare alle ore 9.30 del giorno 21, per l'esame del compito con la prof.ssa Massa o con il prof. Bonaccorsi.
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' (UNICO) | |||||||||||||||||||||||
| N° | Cognome | Nome | Matricola | Codice Corso | Comunicazioni | ||||||||||||||||||
| 1 | AGNESE | SOFIA | '0366672' | M21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | ALOISI | VALENTINA | '0367245' | M21 | ins | ||||||||||||||||||
| 3 | ANDRACCHIO | GABRIELE | '0368742' | M21 | |||||||||||||||||||
| 4 | ANTONELLI | GIULIA | '0381002' | M21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 5 | ASPRI | FEDERICO | '0374191' | M21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 6 | BRUNO | FRANCESCA | '0381779' | M21 | |||||||||||||||||||
| 7 | CALIGNANO | TOMMASO ALESSANDRO | '0375448' | M21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 8 | CARUSO | VINCENZO | '0382043' | M21 | ins | ||||||||||||||||||
| 9 | CECI | ILARIA | '0383081' | M21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | COLELLA | GIORGIA | '0380704' | M21 | 30 | ||||||||||||||||||
| 11 | CRISTOFANELLI | GIULIA | '0374648' | M21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 12 | CYMERMAN ABAD | RODRIGO JOSE | '0364468' | M21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 13 | D' AGOSTINO | TOMMASO | '0372909' | M21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 14 | DANTIMI | FRANCESCO | '0361691' | M21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | DE TADDEO | FLAVIO | '0376167' | M21 | |||||||||||||||||||
| 16 | DI GIAMBERARDINO | LORENZO | '0366983' | M21 | 30 | ||||||||||||||||||
| 17 | DI GIULIO | DAVIDE | '0374676' | M21 | 30 | ||||||||||||||||||
| 18 | DI SALVO | LUDOVICA | '0381001' | M21 | 27-9 18 multipli errori ortografia (assenzo, un eccezzione, maiuscole/minuscole, un offerta, un'altro, appositivamente | ||||||||||||||||||
| 19 | FILOSA | MARTINA | '0358890' | M21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 20 | FUMASELLI | RICCARDO | '0382711' | M21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | GASBARRI | LAURA | '0366284' | M21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 22 | GERBINO | VITTORIO DAVIDE | '0372958' | M21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 23 | IMPERIALI | ILARIA | '0381727' | M21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 24 | LIBANORI | ALESSANDRO | '0373707' | M21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 25 | LO PRESTI | ANDREA | '0368905' | M21 | |||||||||||||||||||
| 26 | MASOCCO | MARZIA | '0380509' | M21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | MELA | FLAVIA | '0380520' | M21 | 30 | ||||||||||||||||||
| 28 | MELELLI | MARTINA | '0381488' | M21 | 27 | ||||||||||||||||||
| 29 | PAGANO | ROSARIA | '0351292' | M21 | |||||||||||||||||||
| 30 | PASIOWIEC | LUKASZ | '0372934' | M21 | 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | PETRACHI | FRANCESCO EMANUELE | '0381693' | M21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 32 | PIETRAFESA | SIMONE | '0380366' | M21 | |||||||||||||||||||
| 33 | POLICHENI | MATTEO | '0381687' | M21 | |||||||||||||||||||
| 34 | REGNO | LEONARDO | '0365416' | M21 | insuff | ||||||||||||||||||
| 35 | SABATINI | BEATRICE | '0381058' | M21 | 30 | ||||||||||||||||||
| 36 | SCARSELLA | ANDREA | '0373186' | M21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 37 | STAZI | FLAVIO | '0382832' | M21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 38 | TEMPIO | ALESSANDRA | '0379953' | M21 | 27 | ||||||||||||||||||
| 39 | TONNINA | RICCARDO | '0374548' | M21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 40 | TROJA | ANDREA | '0376843' | M21 | insuff | ||||||||||||||||||
| 41 | VITALE | SIMONE ANTONIO | '0380483' | M21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 42 | WIERSDORF RICCARDI | SOFIA | '0381059' | M21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 43 | ZACCAGNINI | LORENZO | '0376469' | M21 | |||||||||||||||||||
| scaramella | 28 | ||||||||||||||||||||||
| trani | 30 | ||||||||||||||||||||||
| veraj | non prenotato | ||||||||||||||||||||||
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' (UNICO) | |||||||||||||||||||||||
| N° | Cognome | Nome | Matricola | Codice Corso | Comunicazioni | ||||||||||||||||||
| 1 | MARINI | FEDERICA | '0368860' | M21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2 | VITI | BEATRICE | '0349450' | M21 | |||||||||||||||||||
{{esame.prenotazioni_inizio}} al: {{esame.prenotazioni_fine}}
tipologia esame: {{esame.modalita}}
{{esame.data}} ore: {{esame.ora}}
{{esame.data_orale}} ore: {{esame.ora_orale}}