FINANZA QUANTITATIVA
Avvisi
Risultati esame finale del 17 dicembre 2025
giovedì 18 dicembre 2025
| Matricola | Presenza | Assignment | Prova Scritta | Voto finale |
| *0308939* | 1.9 | 30.0 | 20.2 | 25 |
| *0318136* | 1.8 | 29.8 | 10.1 | 18 |
| *0323605* | 2.0 | 30.0 | 14.8 | 21 |
| *0340447* | 2.0 | 30.0 | 27.2 | 30 |
| *0349167* | 2.0 | 30.0 | 24.1 | 28 |
| *0350685* | 0.8 | 29.0 | 11.5 | 18 |
| *0350986* | 1.3 | 30.0 | 20.3 | 25 |
| *0356125* | 2.0 | 29.0 | 23.3 | 27 |
| *0356614* | 2.0 | 29.0 | 23.3 | 27 |
| *0356857* | 2.0 | 29.0 | 26.9 | 30 |
| *0357155* | 1.8 | 29.0 | 25.9 | 29 |
| *0357218* | 1.9 | 29.0 | 22.0 | 26 |
| *0359029* | 2.0 | 29.0 | 19.7 | 25 |
| *0363836* | 2.0 | 29.0 | 21.5 | 26 |
| *0364050* | 1.7 | 29.0 | 20.4 | 25 |
| *0364168* | 1.9 | 30.0 | 13.8 | 21 |
| *0364340* | 2.0 | 29.0 | 15.9 | 22 |
| *0364541* | 2.0 | 29.0 | 20.5 | 25 |
| *0364865* | 2.0 | 29.0 | 21.7 | 26 |
| Max | 2.0 | 30.0 | 30.0 | 30 |
Discussione risultati (obbligatoria per chi propone di non registrare il voto*, facoltativa per gli altri): venerdì 19/12 ore 9:00 ufficio docente.
* Si ricorda che il docente è tenuto a registrare i voti validi