FINANZA QUANTITATIVA
Avvisi
Risultati esame finale del 14 gennaio 2026
giovedì 15 gennaio 2026
Risultati esame finale.
| Matricola | Frequenza | Assignment | Prova Scritta | Voto finale |
| *0323605* | 1.88 | 30 | 23.3 | 27 |
| *0337056* | 2.00 | 30 | 16.7 | 23 |
| *0342620* | 2.00 | 30 | 4.2 | INSUFF |
| *0351336* | 2.00 | 29 | 15.9 | 22 |
| *0352287* | 2.00 | 30 | 21.2 | 26 |
| *0356734* | 1.76 | 30 | 15.8 | 22 |
| *0358230* | 2.00 | 29 | 23.4 | 27 |
| *0358273* | 1.88 | 30 | 23.1 | 27 |
| *0360508* | 1.76 | 30 | 19.7 | 25 |
| *0364091* | 2.00 | 30 | 22.9 | 27 |
| *0364168* | 1.88 | 30 | 23.9 | 28 |
| *0364182* | 0.00 | 29 | 28.6 | 29 |
| *0364184* | 2.00 | 31 | 20.3 | 26 |
| *0364298* | 2.00 | 28 | 27.4 | 30 |
| *0364300* | 2.00 | 28 | 23.1 | 27 |
| *0364340* | 2.00 | 29 | 18.4 | 24 |
| *0364570* | 2.00 | 28 | 10.9 | 18 |
| *0364583* | 2.00 | 28 | 21.7 | 26 |
| *0364699* | 2.00 | 30 | 25.8 | 29 |
| *0365967* | 0.00 | 31 | 24.1 | 26 |
| *0368797* | 2.00 | 31 | 20.3 | 26 |
| *0380436* | 0.00 | 29 | 21.4 | 24 |
| Max | 2.00 | 30 | 30.0 | 30 |
Presa visione degli esiti della prova scritta (obbligatoria per chi propone di non registrare il voto, facoltativa per gli altri): in presenza, ufficio docente venerdì 16 gennaio, ore 9:00.
Risultati esame finale del 17 dicembre 2025
giovedì 18 dicembre 2025
| Matricola | Presenza | Assignment | Prova Scritta | Voto finale |
| *0308939* | 1.9 | 30.0 | 20.2 | 25 |
| *0318136* | 1.8 | 29.8 | 10.1 | 18 |
| *0323605* | 2.0 | 30.0 | 14.8 | 21 |
| *0340447* | 2.0 | 30.0 | 27.2 | 30 |
| *0349167* | 2.0 | 30.0 | 24.1 | 28 |
| *0350685* | 0.8 | 29.0 | 11.5 | 18 |
| *0350986* | 1.3 | 30.0 | 20.3 | 25 |
| *0356125* | 2.0 | 29.0 | 23.3 | 27 |
| *0356614* | 2.0 | 29.0 | 23.3 | 27 |
| *0356857* | 2.0 | 29.0 | 26.9 | 30 |
| *0357155* | 1.8 | 29.0 | 25.9 | 29 |
| *0357218* | 1.9 | 29.0 | 22.0 | 26 |
| *0359029* | 2.0 | 29.0 | 19.7 | 25 |
| *0363836* | 2.0 | 29.0 | 21.5 | 26 |
| *0364050* | 1.7 | 29.0 | 20.4 | 25 |
| *0364168* | 1.9 | 30.0 | 13.8 | 21 |
| *0364340* | 2.0 | 29.0 | 15.9 | 22 |
| *0364541* | 2.0 | 29.0 | 20.5 | 25 |
| *0364865* | 2.0 | 29.0 | 21.7 | 26 |
| Max | 2.0 | 30.0 | 30.0 | 30 |
Discussione risultati (obbligatoria per chi propone di non registrare il voto*, facoltativa per gli altri): venerdì 19/12 ore 9:00 ufficio docente.
* Si ricorda che il docente è tenuto a registrare i voti validi