FINANZA QUANTITATIVA
Avvisi
Risultati esame finale del 24 giugno
martedì 24 giugno 2025
Matricola | Frequenza | Assignment | Prova Scritta | Voto finale |
*0300596* | 1.67 | 30 | 19.8 | 25 |
*0328085* | 1.89 | 30 | 25.3 | 29 |
*0338618* | 2.00 | 30 | 28.7 | 30 e lode |
*0350502* | 2.00 | 30 | 23.4 | 27 |
*0350686* | 2.00 | 29 | 23.4 | 27 |
*0353837* | 2.00 | 30 | 15.6 | 22 |
*0353924* | 1.89 | 29 | 24.7 | 28 |
Max | 2.00 | 30 | 30.0 |
Discussione (facoltativa) esito: mercoledì 25 studio docente