Login
Autenticazione studente

Accedi per la prima volta a questo portale?
Utilizza il seguente link per attivare il tuo utente e creare la tua password personale.
»  Crea / Recupera Password

Avvisi

Risultati esame finale del 14 gennaio 2026

giovedì 15 gennaio 2026

Risultati esame finale. 

Matricola Frequenza Assignment Prova Scritta Voto finale
*0323605* 1.88 30 23.3 27
*0337056* 2.00 30 16.7 23
*0342620* 2.00 30 4.2 INSUFF
*0351336* 2.00 29 15.9 22
*0352287* 2.00 30 21.2 26
*0356734* 1.76 30 15.8 22
*0358230* 2.00 29 23.4 27
*0358273* 1.88 30 23.1 27
*0360508* 1.76 30 19.7 25
*0364091* 2.00 30 22.9 27
*0364168* 1.88 30 23.9 28
*0364182* 0.00 29 28.6 29
*0364184* 2.00 31 20.3 26
*0364298* 2.00 28 27.4 30
*0364300* 2.00 28 23.1 27
*0364340* 2.00 29 18.4 24
*0364570* 2.00 28 10.9 18
*0364583* 2.00 28 21.7 26
*0364699* 2.00 30 25.8 29
*0365967* 0.00 31 24.1 26
*0368797* 2.00 31 20.3 26
*0380436* 0.00 29 21.4 24
Max 2.00 30 30.0 30

Presa visione degli esiti della prova scritta (obbligatoria per chi propone di non registrare il voto, facoltativa per gli altri): in presenza, ufficio docente venerdì 16 gennaio, ore 9:00.

Calendario Esami
Caricamento dati
{{esame.idateneo}}
prenotabile dal:
{{esame.prenotazioni_inizio}} al: {{esame.prenotazioni_fine}}
A.A. {{esame.aa}} {{esame.sessione}} {{esame.appello}} Appello {{esame.tipologia}}
tipologia esame: {{esame.modalita}}
{{esame.data}} ore: {{esame.ora}}
{{esame.data_orale}} ore: {{esame.ora_orale}}
Per iscriversi agli appelli occorre accedere al sito Delphi
Date appelli non comunicate