FINANZA QUANTITATIVA
Avvisi
Risultati prova finale del 3 febbraio 2026
mercoledì 4 febbraio 2026
| Matricola | Presenza | Assignment | Prova Scritta | Voto finale |
| *0342620* | 2.0 | 30 | 15.7 | 22 |
| *0352552* | 2.0 | 29 | 10.9 | 18 |
| *0356734* | 1.8 | 30 | 28.5 | 30 e lode |
| *0356917* | 1.8 | 29 | 26.4 | 29 |
| *0358829* | 1.4 | 30 | 21.6 | 26 |
| *0358926* | 2.0 | 30 | 22.7 | 27 |
| *0359029* | 2.0 | 29 | 27.1 | 30 |
| *0360604* | 2.0 | 29 | 22.6 | 27 |
| *0364181* | 2.0 | 27 | 20.6 | 25 |
| *0364340* | 2.0 | 29 | 21.3 | 26 |
| *0364570* | 2.0 | 28 | 24.5 | 28 |
| *0364771* | 1.9 | 30 | 23.9 | 28 |
| *0365177* | 2.0 | 29 | 20.2 | 25 |
| *0368865* | 2.0 | 29 | 19.9 | 25 |
| Max | 2.0 | 30 | 30.0 | 30 |
Discussione risultati (facoltativa se esito è positivo): giovedì 5, ore 9:00 ufficio docente.
Risultati esame finale del 14 gennaio 2026
giovedì 15 gennaio 2026
Risultati esame finale.
| Matricola | Frequenza | Assignment | Prova Scritta | Voto finale |
| *0323605* | 1.88 | 30 | 23.3 | 27 |
| *0337056* | 2.00 | 30 | 16.7 | 23 |
| *0342620* | 2.00 | 30 | 4.2 | INSUFF |
| *0351336* | 2.00 | 29 | 15.9 | 22 |
| *0352287* | 2.00 | 30 | 21.2 | 26 |
| *0356734* | 1.76 | 30 | 15.8 | 22 |
| *0358230* | 2.00 | 29 | 23.4 | 27 |
| *0358273* | 1.88 | 30 | 23.1 | 27 |
| *0360508* | 1.76 | 30 | 19.7 | 25 |
| *0364091* | 2.00 | 30 | 22.9 | 27 |
| *0364168* | 1.88 | 30 | 23.9 | 28 |
| *0364182* | 0.00 | 29 | 28.6 | 29 |
| *0364184* | 2.00 | 31 | 20.3 | 26 |
| *0364298* | 2.00 | 28 | 27.4 | 30 |
| *0364300* | 2.00 | 28 | 23.1 | 27 |
| *0364340* | 2.00 | 29 | 18.4 | 24 |
| *0364570* | 2.00 | 28 | 10.9 | 18 |
| *0364583* | 2.00 | 28 | 21.7 | 26 |
| *0364699* | 2.00 | 30 | 25.8 | 29 |
| *0365967* | 0.00 | 31 | 24.1 | 26 |
| *0368797* | 2.00 | 31 | 20.3 | 26 |
| *0380436* | 0.00 | 29 | 21.4 | 24 |
| Max | 2.00 | 30 | 30.0 | 30 |
Presa visione degli esiti della prova scritta (obbligatoria per chi propone di non registrare il voto, facoltativa per gli altri): in presenza, ufficio docente venerdì 16 gennaio, ore 9:00.
prenotabile dal:
{{esame.prenotazioni_inizio}} al: {{esame.prenotazioni_fine}}
A.A. {{esame.aa}} {{esame.sessione}} {{esame.appello}} Appello
{{esame.tipologia}}
{{esame.prenotazioni_inizio}} al: {{esame.prenotazioni_fine}}
tipologia esame: {{esame.modalita}}
{{esame.data}} ore: {{esame.ora}}
{{esame.data_orale}} ore: {{esame.ora_orale}}
Per iscriversi agli appelli occorre accedere al sito
Delphi
Date appelli non comunicate