Facoltà di Economia

Lucia LeonelliProf.ssa Lucia Leonelli
Preside della Facoltà

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è un centro di formazione e di ricerca di eccellenza, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, ed è costituito da due dipartimenti: Economia e Finanza e Management e Diritto.

Continua a leggere la presentazione della Facoltà


La Facoltà di Economia è costituita dai dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Finanza

Prof. Vincenzo Atella
Direttore

Dipartimento di Management e Diritto

Prof.ssa Martina Conticelli
Direttore

Iscrizioni e Trasferimenti

In questa sezione trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno per accedere alla nostra offerta formativa (bandi, test di ammissione, borse di studio, residenze e alloggi...)
Il tuo futuro comicia da qui!

Terza Missione

La Facoltà di Economia, da sempre impegnata a favore della crescita del tessuto socioeconomico italiano e nella cooperazione internazionale, declina la sua Terza missione impegnandosi in una ricerca di eccellenza utile a fini produttivi, capace di contribuire all’avanzamento della conoscenza, dei saperi culturali, scientifici e tecnologici atti a migliorare il benessere della società, attraverso una formazione di qualità, la creazione di partnership istituzionali e progetti con le imprese e per il territorio, il supporto della proprietà intellettuale e dell’imprenditorialità, il placement dei propri laureati, la promozione di iniziative volte a garantire sviluppo sostenibile, innovazione sociale, civic engagement e resilienza.

Scopri di più...

Avvisi

Risultati idoneità Lingua Inglese B1 3° appello 01/02/2024 aa 2023/24

lunedì 5 febbraio 2024

Di seguito, l'esito dell'esame di lingua inglese B1 dell'01/02/24.

La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.

 

N° Matricola Punteggio Esito
1 '0344655' 46/60 idoneo
2 '0346699' 41/60 idoneo
3 '0343834' 45/60 idoneo
4 '0341228' 46/60 idoneo
5 '0344837' 19/60 non idoneo
7 '0340771' 15/60 non idoneo
8 '0341653' 29/60 non idoneo
9 '0339721' 29/60 non idoneo
10 '0322068' assente  
11 '0340681' 36/60 idoneo
12 '0341908' 36/60 idoneo
13 '0340356' 16/60 non idoneo
14 '0340799' 31/60 non idoneo
15 '0343868' assente  
16 '0339733' certificazione idoneo
17 '0345689' 40/60 idoneo
18 '0339728' 36/60 idoneo
19 '0351183' 30/60 non idoneo
20 '0347680' 36/60 idoneo
21 '0341290' assente  
22 '0344641' 38/60 idoneo
23 '0343857' 38/60 idoneo
24 '0344510' 36/60 idoneo
25 '0344326' 25/60 non idoneo
26 '0351381' 14/60 non idoneo
27 '0347549' 36/60 idoneo
28 '0344277' 30/60 non idoneo
29 '0347020' 23/60 non idoneo
30 '0344488' 30/60 non idoneo
31 '0341660' 56/60 idoneo
32 '0341564' 54/60 idoneo
33 '0307332' assente  
34 '0346636' 27/60 non idoneo
35 '0324470' 37/60 idoneo
36 '0308685' 29/60 non idoneo
37 '0347408' 29/60 non idoneo
38 '0344905' 25/60 non idoneo
39 '0350258' 20/60 non idoneo
40 '0315148' 40/60 idoneo
41 '0345091' assente  
42 '0344189' assente  
43 '0346942' 21/60 non idoneo
44 '0340789' 31/60 non idoneo
45 '0344242' 37/60 idoneo
46 '0341302' 31/60 non idoneo
47 '0346739' 30/60 non idoneo
48 '0324192' 36/60 idoneo
49 '0344290' assente  
50 '0308282' 36/60 idoneo
51 '0344942' 41/60 idoneo
52 '0341675' 36/60 idoneo
53 '0343828' assente  
54 '0344826' 27/60 non idoneo
55 '0341649' 38/60 idoneo
56 '0343835' assente  
57 '0340506' assente  
58 '0308296' 23/60 non idoneo
59 '0308676' assente  
60 '0344810' 40/60 idoneo
61 '0341736' 56/60 idoneo
62 '0254433' 29/60 non idoneo

Risultati Idoneità Lingua Inglese B1 2° appello 12/01/2024 aa 2023/24

mercoledì 17 gennaio 2024

Di seguito i risultati dell'idoneità di Lingua Inglese B1 del 12/01/24 (2° appello), aa 2023/24.

La verbalizzazione verrà effettuata dalla docente nei prossimi giorni.

  Matricola Punteggio Valutazione
1 '0340697' 42/60 idoneo
2 '0340678' 39/60 idoneo
3 '0346699' 31/60 non idoneo
4 '0344922' 43/60 idoneo
5 '0341228'   assente
6 '0340771' 24/60 non idoneo
7 '0340386' 36/60 idoneo
8 '0344576' 36/60 idoneo
9 '0339721' 25/60 non idoneo
10 '0340681' 30/60 non idoneo
11 '0344315' 36/60 idoneo
12 '0340356' 20/60 non idoneo
13 '0340799' 19/60 non idoneo
14 '0344411' 37/60 idoneo
15 '0345689' 31/60 non idoneo
16 '0341229' 36/60 idoneo
17 '0347297' 30/60 non idoneo
18 '0347117' 40/60 idoneo
19 '0351183' 28/60 non idoneo
20 '0341290' 29/60 non idoneo
21 '0343841' 24/60 non idoneo
22 '0344251' 32/60 non idoneo
23 '0323314' 36/60 idoneo
24 '0345029' 47/60 idoneo
25 '0344385' 38/60 idoneo
26 '0344591' 33/60 non idoneo
27 '0343857' 22/60 non idoneo
28 '0344326' 17/60 non idoneo
29 '0351381' 16/60 non idoneo
30 '0344277' 34/60 non idoneo
31 '0341276' 44/60 idoneo
32 '0340260' 36/60 idoneo
33 '0339510' 36/60 idoneo
34 '0347020' 25/60 non idoneo
35 '0344488' 26/60 non idoneo
36 '0341207' 50/60 idoneo
37 '0344801' 39/60 idoneo
38 '0344575' 12/60 non idoneo
39 '0346652' 37/60 idoneo
40 '0340427' 36/60 idoneo
41 '0344718' 36/60 idoneo
42 '0312332' 38/60 idoneo
43 '0348812' 38/60 idoneo
44 '0344242' 24/60 non idoneo
45 '0341302' 33/60 non idoneo
46 '0346739' 26/60 non idoneo
47 '0346975' 36/60 idoneo
48 '0347547' 36/60 idoneo
49 '0324192' 30/60 non idoneo
50 '0344360' 38/60 idoneo
51 '0344626' 37/60 idoneo
52 '0343828' 24/60 non idoneo
53 '0344826' 26/60 non idoneo
54 '0343835' 29/60 non idoneo
55 '0340506' 11/60 non idoneo
56 '0339760' 36/60 idoneo
57 '0339810' 37/60 idoneo
58 '0308676'   assente
59 '0345166' 38/60 idoneo
60 '0344109' 37/60 idoneo
61 '0347372' 42/60 idoneo
62 '0344020' 49/60 idoneo
63 '0254433' 23/60 non idoneo
64 '0341563' 36/60 idoneo
65 '0347781' 46/60 idoneo