Facoltà di Economia

I Dipartimenti hanno istituito la Facoltà allo scopo di potenziare l'efficacia e l'efficienza delle varie attività e di favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica


La Facoltà di Economia è costituita dai dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Finanza

Prof. Alberto Iozzi
Direttore

Dipartimento di Management e Diritto

Prof.ssa Martina Conticelli
Direttore

English-Taught Programmes

Explore our English-taught programmes and prepare for a global career in economics, business and finance.

Academic Offer

Avvisi

foba midterm EXAM RESULTS

venerdì 30 ottobre 2026

Dear Students

Please find below the results of the pre-exam held on October 28th. Students who wish to reject their grade must send an email to both fabio.monteduro@uniroma2.it and matteo.di.palma@uniroma2.it by Friday, November 6th. Students who failed the exam or who choose to reject their pre-exam grade will be required to take the full exam in December or in one of the subsequent exam sessions.

For students who accept their grade, the final grade will be calculated as the average of the pre-exam and the December exam for the second module. Students may also reject the final grade (average) in December and retake the full exam in one of the subsequent sessions; however, in this case, they will forfeit the bonus points.

Matricola multiple choice qst open qst bonus final grade  
0392561 12 13 2 27  
0387698 13 15 2 30  
0390585 14 15 3 32 30L
0388389 8 12 3 23  
0390097 14 14 3 31 30L
0392799 14 12 2 28  
0393945 10 6 1 17  
0387430 13 15 2 30  
0387381 13 15 2 30  
0387116 11 8 1 20  
0396580 15 15 3 33 30L
0387414 15 15 2 32 30L
0387984 13 8 1 22  
0391281 11 9 1 21  
0389965 13 14 3 30  
0390627 13 15 1 29  
0388045 14 15 2 31 30L
0389933 12 14 3 29  
0387570 11 11 1 23  
0387271 10 10 1 21  
0387497 14 9 1 24  
0387495 12 15 1 28  
0388149 15 15 2 32 30L
0391141 14 11 3 28  
0394813 15 8 1 24  
0390136 14 12 3 29  
0389958 11 7 1 19  
0390445 r r r R  
0389964 14 14 3 31 30L
0387885 14 13 3 30  
0387048 14 15 3 32 30L
0387621 9 8 3 20  
0393971 9 9 2 20  
0397543 11 10 1 22  
0397290 13 12 1 26  
0394864 9 14 3 26  
0390283 10 15 3 28  
0387590 15 14 3 32 30L
0387733 15 15 3 33 30L
0387734 15 15 2 32 30L
0390278 14 15 2 31 30L
0393410 15 13 2 30  
0390764 9 12 2 23  
0387997 13 15 2 30  
0387617 13 14 3 30  
0390444 13 14 2 29  
0396711 4 5 2 11  
0387080 a a a A  
0387591 15 14 2 31 30L
CA2006MA 13 15 2 30  
TO2007RU 12 12 1 25  
VA2007SA 9 10 3 22  
SN2008VE 13 15 2 30