MACROECONOMICS
Avvisi
Calendario Lezioni
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 14/09/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| giovedì | 17/09/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| lunedì | 21/09/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula P4 |
| mercoledì | 23/09/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| giovedì | 24/09/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| lunedì | 28/09/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula P5 |
| mercoledì | 30/09/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| giovedì | 01/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| lunedì | 05/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula P5 |
| mercoledì | 07/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| giovedì | 08/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| giovedì | 08/10/2026 | Esercitazione | 16:00 | 18:00 | Aula I2 |
| lunedì | 12/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula P5 |
| mercoledì | 14/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| giovedì | 15/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| giovedì | 15/10/2026 | Esercitazione | 16:00 | 18:00 | Aula I2 |
| lunedì | 19/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula P5 |
| mercoledì | 21/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| giovedì | 22/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I2 |
| giovedì | 22/10/2026 | Esercitazione | 16:00 | 18:00 | Aula I2 |
| lunedì | 02/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| martedì | 03/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| mercoledì | 04/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| lunedì | 09/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| martedì | 10/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| mercoledì | 11/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| lunedì | 16/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| martedì | 17/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |
| mercoledì | 18/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula I4 |

