ECONOMICS OF PROCUREMENT
Calendario Lezioni
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 02/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| mercoledì | 04/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| giovedì | 05/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula P3 |
| lunedì | 09/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| martedì | 10/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| mercoledì | 11/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| mercoledì | 18/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula P3 |
| giovedì | 19/11/2026 | Lezione | 10:00 | 13:00 | Aula D |
| giovedì | 19/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula D |
| lunedì | 23/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| martedì | 24/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| mercoledì | 25/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| lunedì | 30/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| martedì | 01/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| mercoledì | 02/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| lunedì | 07/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |
| mercoledì | 09/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S8 |

