ECONOMIC CHOICE MODELLING
Avvisi
Calendario Lezioni
Microsoft Teams
Codice:
Code:
uuylhxy
Per Informazioni su come accedere
leggi qui
Online Classes Setup or in Italian Language
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 14/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P1 |
| martedì | 15/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula T7 |
| giovedì | 17/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula T5 |
| lunedì | 28/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| martedì | 29/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| giovedì | 01/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| giovedì | 01/10/2026 | Esercitazione | 14:00 | 17:00 | Aula P5 |
| lunedì | 05/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| mercoledì | 07/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| mercoledì | 07/10/2026 | Esercitazione | 16:00 | 19:00 | Aula P5 |
| giovedì | 08/10/2026 | Lezione | 10:00 | 13:00 | Aula P5 |
| lunedì | 12/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| martedì | 13/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| mercoledì | 14/10/2026 | Lezione | 15:00 | 18:00 | Aula P5 |
| giovedì | 15/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| giovedì | 15/10/2026 | Esercitazione | 14:00 | 17:00 | Aula P5 |
| lunedì | 19/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| martedì | 20/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| mercoledì | 21/10/2026 | Lezione | 15:00 | 17:00 | Aula P5 |
| giovedì | 22/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula P5 |
| giovedì | 22/10/2026 | Esercitazione | 14:00 | 17:00 | Aula P5 |

