INTERNATIONAL TRADE
Calendario Lezioni
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| giovedì | 05/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula S8 |
| venerdì | 06/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S8 |
| giovedì | 12/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula S8 |
| venerdì | 13/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S8 |
| giovedì | 19/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula S8 |
| venerdì | 20/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S8 |
| giovedì | 26/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula S8 |
| venerdì | 27/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S8 |

