STATISTICAL LEARNING
Calendario Lezioni
Microsoft Teams
Codice:
Code:
nf1x0s3
Per Informazioni su come accedere
leggi qui
Online Classes Setup or in Italian Language
| Giorno | Dalle ore | alle | Tipologia | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 09:00 | 11:00 | Lezione | Aula S11 |
| Martedì * | 09:00 | 11:00 | Lezione | Aula S11 |
| Mercoledì * | 09:00 | 11:00 | Lezione | Aula S11 |
| Giovedì * | 11:00 | 13:00 | Lezione | Aula S12 |
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 14/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| martedì | 15/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 17/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| lunedì | 21/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| martedì | 22/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 23/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 24/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| lunedì | 28/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| lunedì | 05/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| martedì | 06/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 07/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 08/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| lunedì | 12/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| martedì | 13/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 14/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 15/10/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S8 |
| lunedì | 19/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| martedì | 20/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 21/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 22/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |

