BIG DATA ANALYSIS FOR ECONOMICS AND FINANCE
Calendario Lezioni
Microsoft Teams
link to:
link all'
Virtual Classroom
Aula Virtuale
Per Informazioni su come accedere
leggi qui
Online Classes Setup or in Italian Language
| Giorno | Dalle ore | alle | Tipologia | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 09:00 | 11:00 | Lezione | Aula S11 |
| Mercoledì | 09:00 | 11:00 | Lezione | Aula S11 |
| Giovedì | 09:00 | 11:00 | Lezione | Aula S11 |
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 02/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 04/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 05/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| lunedì | 09/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 11/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 12/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| lunedì | 16/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 18/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 19/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| lunedì | 23/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 25/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 26/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| lunedì | 30/11/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 02/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 03/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| lunedì | 07/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| mercoledì | 09/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |
| giovedì | 10/12/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S11 |

