GLOBAL ECONOMICS
Calendario Lezioni
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| martedì | 08/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S8 |
| giovedì | 10/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S10 |
| martedì | 15/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S9 |
| giovedì | 17/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S10 |
| lunedì | 21/09/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S8 |
| martedì | 22/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S9 |
| mercoledì | 23/09/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S10 |
| martedì | 29/09/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S9 |
| giovedì | 01/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S10 |
| martedì | 06/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S9 |
| giovedì | 08/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S10 |
| martedì | 13/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S9 |
| giovedì | 15/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S10 |
| venerdì | 16/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S6 |
| martedì | 20/10/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S9 |
| giovedì | 22/10/2026 | Lezione | 09:00 | 11:00 | Aula S10 |
| martedì | 03/11/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S6 |
| giovedì | 05/11/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| martedì | 10/11/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S6 |
| giovedì | 12/11/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| martedì | 17/11/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S6 |
| giovedì | 19/11/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| venerdì | 20/11/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S11 |
| martedì | 24/11/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S6 |
| martedì | 01/12/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S6 |
| giovedì | 03/12/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| lunedì | 07/12/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| giovedì | 10/12/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| martedì | 15/12/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S6 |
| giovedì | 17/12/2026 | Lezione | 11:00 | 13:00 | Aula S12 |
| lunedì | 21/12/2026 | Lezione | 10:00 | 13:00 | Aula S9 |

