MARKETING ANALYTICS
Calendario Lezioni
| Giorno | Dalle ore | alle | Tipologia | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledì | 16:00 | 19:00 | Lezione | Aula S10 |
| Giovedì | 09:00 | 12:00 | Lezione | Aula S10 |
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| mercoledì | 04/11/2026 | Lezione | 16:00 | 19:00 | Aula S10 |
| giovedì | 05/11/2026 | Lezione | 09:00 | 12:00 | Aula S10 |
| mercoledì | 11/11/2026 | Lezione | 16:00 | 19:00 | Aula S10 |
| giovedì | 12/11/2026 | Lezione | 09:00 | 12:00 | Aula S10 |
| mercoledì | 18/11/2026 | Lezione | 16:00 | 19:00 | Aula S10 |
| giovedì | 19/11/2026 | Lezione | 09:00 | 12:00 | Aula S10 |
| mercoledì | 25/11/2026 | Lezione | 16:00 | 19:00 | Aula S10 |
| giovedì | 26/11/2026 | Lezione | 09:00 | 12:00 | Aula S10 |
| mercoledì | 02/12/2026 | Lezione | 16:00 | 19:00 | Aula S10 |
| giovedì | 03/12/2026 | Lezione | 09:00 | 12:00 | Aula S10 |
| mercoledì | 09/12/2026 | Lezione | 16:00 | 19:00 | Aula S10 |
| giovedì | 10/12/2026 | Lezione | 09:00 | 12:00 | Aula S10 |

