CODING AND DATA ANALYSIS FOR FINANCE
Calendario Lezioni
Microsoft Teams
link to:
link all'
Virtual Classroom
Aula Virtuale
Per Informazioni su come accedere
leggi qui
Online Classes Setup or in Italian Language
Calendario dettagliato
| Giorno | Tipologia | Dalle ore | alle | Aula | |
|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 02/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| martedì | 03/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| mercoledì | 04/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula S2 |
| lunedì | 09/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| martedì | 10/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| mercoledì | 11/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula S2 |
| giovedì | 12/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| giovedì | 12/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S2 |
| lunedì | 16/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| martedì | 17/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| mercoledì | 18/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula S2 |
| lunedì | 23/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| martedì | 24/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| mercoledì | 25/11/2026 | Lezione | 14:00 | 17:00 | Aula S11 |
| giovedì | 26/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S4 |
| lunedì | 30/11/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |
| martedì | 01/12/2026 | Lezione | 14:00 | 16:00 | Aula S9 |

