Facoltà di Economia

Lucia LeonelliProf.ssa Lucia Leonelli
Preside della Facoltà

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è un centro di formazione e di ricerca di eccellenza, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, ed è costituito da due dipartimenti: Economia e Finanza e Management e Diritto.

Continua a leggere la presentazione della Facoltà


La Facoltà di Economia è costituita dai dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Finanza

Prof. Alberto Iozzi
Direttore

Dipartimento di Management e Diritto

Prof.ssa Martina Conticelli
Direttore

Iscrizioni e Trasferimenti

In questa sezione trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno per accedere alla nostra offerta formativa (bandi, test di ammissione, borse di studio, residenze e alloggi...)
Il tuo futuro comicia da qui!

Terza Missione

La Facoltà di Economia, da sempre impegnata a favore della crescita del tessuto socioeconomico italiano e nella cooperazione internazionale, declina la sua Terza missione impegnandosi in una ricerca di eccellenza utile a fini produttivi, capace di contribuire all’avanzamento della conoscenza, dei saperi culturali, scientifici e tecnologici atti a migliorare il benessere della società, attraverso una formazione di qualità, la creazione di partnership istituzionali e progetti con le imprese e per il territorio, il supporto della proprietà intellettuale e dell’imprenditorialità, il placement dei propri laureati, la promozione di iniziative volte a garantire sviluppo sostenibile, innovazione sociale, civic engagement e resilienza.

Scopri di più...

Avvisi

Esiti prova scritta 15.12.2025

martedì 16 dicembre 2025
di seguito gli esiti della prova scritta di economia aziendale sostenuta in data 15.12.2025 ore 9.00. Gli studenti ammessi sosterrano la prova orale domani 17.12.2025 ore 9.00
Matricola DSM E1 E2 D1 D2 TOT ESITO
'0339753' 6 1 0 4 4 15 non ammesso
'0344643' 5 4 0 4 5 18 ammesso
'0345089' 3 5 5 3 5 21 ammesso
'0356075' 1 3 0 1 5 10 non ammesso
'0361870' 4 5 2 2 1 14 non ammesso
'0362491' 5 3 0 1 1 10 non ammesso
'0363204' 3 3 0 0 0 6 non ammesso
'0363490' 3 2 2 0 5 12 non ammesso
'0369766' 9 5 5 5 5 29 ammesso
'0369773' 6 5 5 3 5 24 ammesso
'0369777' 6 4 2 4 4 20 ammesso
'0369790' 6 5 3 3 5 22 ammesso
'0370222' 5 4 2 3 5 19 ammesso
'0370227' 8 3 4 2 3 20 ammesso
'0370255' 3 3 4 3 5 18 ammesso
'0370311' 4 4 0 5 5 18 ammesso
'0370319' 9 5 5 4 5 28 ammesso
'0370607' 4 2 5 4 5 20 ammesso
'0370660' 7 5 5 5 5 27 ammesso
'0372847' 4 2 3 4 5 18 ammesso
'0372878' 7 5 2 2 5 21 ammesso
'0372929' 2 3 1 2 3 11 non ammesso
'0373072' 6 5 5 0 0 16 non ammesso
'0373088' 9 5 5 5 5 29 ammesso
'0373226' 1 2 0 2 2 7 non ammesso
'0373252' 1 4 4 4 2 15 non ammesso
'0373346' 5 5 1 4 5 20 ammesso
'0373454' 4 3 2 2 4 15 non ammesso
'0373470' 8 4 3 2 5 22 ammesso
'0373530' 6 3 5 3 5 22 ammesso
'0373633' 5 5 5 5 5 25 ammesso
'0373652' 7 5 5 3 5 25 ammesso
'0373653' 4 5 5 3 5 22 ammesso
'0373655' 5 5 4 3 5 22 ammesso
'0373896' 6 4 2 2 5 19 ammesso
'0373937' 1 2 1 1 3 8 non ammesso
'0373944' 6 4 2 3 0 15 non ammesso
'0373968' 9 4 5 3 3 24 ammesso
'0374065' 7 3 5 0 5 20 ammesso
'0374136' 8 4 4 5 5 26 ammesso
'0376245' 9 5 4 3 5 26 ammesso
'0376513' 3 5 4 3 5 20 ammesso
'0376529' 5 5 5 2 5 22 ammesso
'0376654' 7 4 5 2 5 23 ammesso
'0376718' 6 0 0 1 0 7 non ammesso
'0376913' 5 2 0 1 1 9 non ammesso
'0376933' 4 5 0 3 3 15 non ammesso
'0377160' 2 3 0 0 0 5 non ammesso
'0377202' 6 4 2 3 4 19 ammesso
'0377526' 6 4 5 3 5 23 ammesso
'0378234' 3 2 4 3 3 15 non ammesso
'0378257' 1 2 0 3 4 10 non ammesso

Esiti prova scritta 17.09.2025

mercoledì 17 settembre 2025

di seguito gli esiti della prova scritta di economia aziendale sostenuta in data 17.09.2025 ore 9.00. Gli studenti ammessi sosterrano la prova orale oggi 17.09.2025 ore 15.00

Matricola DSM E1 E2 D1 D2 TOT ESITO
'0343835' 5 4 3* 3 3* 18* ammesso all'orale con riserva
'0344643' 8 4 0 4 2 18 ammesso all'orale 
'0345053' 4 3 3* 4* 3* 18* ammesso all'orale con riserva
'0356075' 5 2 0 0 0 7 Non ammesso
'0356257' 3 3 0 1 2 9 Non ammesso
'0356278' 8 4 4 4 2 22 ammesso all'orale 
'0356898' 6 5 2 4 1 19 ammesso all'orale 
'0357078' 3 1 0 0 0 4 Non ammesso
'0361721' 8 2 2 3 3 18 ammesso all'orale 
'0361870' 2 4 1 1 2 10 Non ammesso
'0363566' 3 4 4 4* 3* 18* ammesso all'orale con riserva

esame scritto 17.09.2025

lunedì 15 settembre 2025

           gentili Studentesse, gentili Studenti, l'esame scritto di Economia Aziendale programmato il 17 settembre 2025, inizierà puntualmente alle ore 9.00 e terminerà esattamente alle ore 11.00, dovendo garantire la disponibilità dell'aula per la successiva lezione programmata. Siete invitati pertanto a presentarvi in aula con un congruo anticipo, non più tardi delle ore 8,45, in modo da procedere all'appello e a svolgere le operazioni di riconoscimento.